PRIMERA AUTONÓMICA ALICANTE
Cuadro cruzado por clasificación
| Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Mate de Cox | * | 5½ | 6 | 5½ | 7 | 8 | 24,0 | 0 | |||||
| 2 | La Vila | * | 5½ | 4½ | 5 | 7 | 8 | 22,0 | 0 | |||||
| 3 | Alicante | * | 5½ | 4½ | 4 | 5½ | 7 | 19,5 | 0 | |||||
| 4 | L' Alfàs del Pi B | 2½ | 2½ | * | 6½ | 5½ | 4 | 17,0 | 0 | |||||
| 5 | Raspeig B | 3½ | 1½ | * | 5 | 5 | 4 | 15,0 | 0 | |||||
| 6 | Ateneo Elx | 2½ | 3½ | 4 | * | 5 | 3 | 15,0 | 2 | |||||
| 7 | Ibi | 2 | 3 | * | 4 | 6 | 3 | 15,0 | 0 | |||||
| 8 | Villena | 2½ | 2½ | 3 | * | 5½ | 2 | 13,5 | 0 | |||||
| 9 | Enric Valor - Nazaret B | 1 | 3 | 4 | 2½ | * | 1 | 10,5 | 0 | |||||
| 10 | Chaturanga SCD San Blas | 1 | 2½ | 3 | 2 | * | 0 | 8,5 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario