Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 |
---|
1 | 2 | | Tortosa Gomez, Alberto J | ESP | 1847 | 7 | 41,5 |
2 | 3 | | Segarra Victorio, Israel | ESP | 1845 | 6 | 39 |
3 | 1 | | Huerta Mazcunan, Jesus | ESP | 1972 | 5,5 | 41,5 |
4 | 10 | | Berna Perez, Domingo | ESP | 1675 | 5,5 | 35 |
5 | 12 | | Gonzalez Jimenez, Manuel I | ESP | 1647 | 5,5 | 31,5 |
6 | 17 | | Torregrosa Ascuna, Lorenzo | ESP | 1585 | 5 | 39 |
7 | 24 | | Ortiz Pop, Roberto | ESP | 0 | 5 | 34,5 |
8 | 9 | | Steinhaug Vaquero, Einar | ESP | 1685 | 4,5 | 37,5 |
9 | 4 | | Sanjose Colomina, Arturo | ESP | 1750 | 4,5 | 35 |
| 7 | | Alfonso Senabre, Manuel | ESP | 1733 | 4,5 | 35 |
11 | 14 | | Tovar Iliev, Jose | ESP | 1629 | 4,5 | 34 |
12 | 15 | | Escudero Lopez, Francisco | ESP | 1625 | 4,5 | 31,5 |
13 | 13 | | Izquierdo Garcia, Jose Luis | ESP | 1634 | 4,5 | 30 |
14 | 11 | | Meseguer Munoz, Pedro | ESP | 1661 | 4 | 34,5 |
15 | 25 | | Pascual Rodriguez, Juan | ESP | 0 | 4 | 33,5 |
16 | 6 | | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1742 | 3,5 | 37 |
17 | 19 | | Lazaro Leal, Ivan Manuel | ESP | 1546 | 3,5 | 34 |
18 | 18 | | Plaza Munoz, Jose Luis | ESP | 1578 | 3,5 | 33,5 |
19 | 20 | | Asensio Macia, Hugo | ESP | 0 | 3,5 | 32,5 |
20 | 21 | | Cases Gil, Gabriel | ESP | 0 | 3,5 | 32 |
21 | 28 | | Utrera Alba, Juan Luis | ESP | 0 | 3,5 | 29,5 |
22 | 16 | | Hipolito Dominguez, Adolfo | ESP | 1588 | 3,5 | 27,5 |
23 | 29 | | Vidal Selva, Maximo | ESP | 0 | 3 | 29 |
24 | 22 | | Garcia Alfaro, Julio | ESP | 0 | 3 | 26 |
25 | 26 | | Senent Bermudez, Javier | ESP | 0 | 2,5 | 28 |
26 | 27 | | Sepulcre Parras, Julio | ESP | 0 | 2,5 | 26 |
27 | 5 | | Kruit, Simon | NED | 1748 | 2,5 | 25,5 |
28 | 8 | | Lidon Cabrera, German | ESP | 1727 | 2 | 25,5 |
29 | 23 | | Garcia Sarmiento, Mario | ESP | 0 | 1,5 | 22,5
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario