Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Aquino, Jose Rodolfo | ESP | 2183 | 6 | 23 | |
2 | 2 | Segarra Victorio, Israel | ESP | 1860 | 4,5 | 22 | |
3 | 4 | Lidon Cabrera, German | ESP | 1727 | 4,5 | 20,5 | |
4 | 10 | Martin Redondo, Agustin | ESP | 1536 | 4 | 22 | |
5 | 3 | Sanjose Colomina, Arturo | ESP | 1750 | 4 | 20,5 | |
19 | Dantas Peixoto, Sergio | ESP | 0 | 4 | 20,5 | ||
7 | 5 | Sanchez Cortes, Angel | ESP | 1662 | 4 | 20 | |
6 | Tovar Iliev, Jose | ESP | 1629 | 4 | 20 | ||
9 | 23 | Palmero Cuevas, Miguel | ESP | 0 | 4 | 19 | |
10 | 8 | Cerda Gilabert, Carla | ESP | 1622 | 3 | 22,5 | |
11 | 20 | García Alfaro, Julio | ESP | 0 | 3 | 20 | |
12 | 13 | Araez Cañavate, Ginés | ESP | 0 | 3 | 18 | |
13 | 24 | Peñafiel, George | ESP | 0 | 3 | 16,5 | |
14 | 11 | Moran Garcia, Pablo | ESP | 1462 | 3 | 16 | |
15 | 17 | Cases Gil, Gabriel | ESP | 0 | 3 | 15,5 | |
16 | 7 | Escudero Lopez, Francisco | ESP | 1625 | 3 | 14,5 | |
9 | Plaza Muñoz, José Luis | ESP | 1578 | 3 | 14,5 | ||
18 | 15 | Bascuñana, Marcos | ESP | 0 | 2,5 | 22,5 | |
19 | 21 | García Ferrández, Joaquín | ESP | 0 | 2,5 | 20 | |
20 | 12 | Amoros, José Antonio | ESP | 0 | 2 | 18,5 | |
14 | Asensio Macia, Hugo | ESP | 0 | 2 | 18,5 | ||
22 | 18 | Cubi Cervera, Guillermo | ESP | 0 | 2 | 16 | |
22 | Ortiz Pop, Roberto | ESP | 0 | 2 | 16 | ||
24 | 16 | Bourhida, Nabil | ESP | 0 | 1 | 16,5 | |
25 | 25 | Utrera Alba, Juan | ESP | 0 | 1 | 15 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario