SEGUNDA AUTONÓMICA SUR
Clasificación
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | La Vila B | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 50 | 0 | 1557,8 |
2 | 5 | Ateneo-Elx | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 53 | 0 | 1765 |
3 | 8 | Raspeig B | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 38,5 | 0 | 1294 |
4 | 1 | Chaturanga-SCD San Blas | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 47,5 | 0 | 1516,5 |
5 | 10 | ASSSA Enric Valor C | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 40,5 | 0 | 1230 |
6 | 3 | Aspe | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 38 | 0 | 1198,5 |
7 | 7 | Ibi | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 32 | 0 | 1064,8 |
8 | 11 | Tablero Santapolero | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 36 | 0 | 1085,3 |
9 | 12 | Calpe | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 24 | 0 | 775,8 |
10 | 9 | Alfaz del Pi B | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 25 | 0 | 786,3 |
11 | 6 | Mate de Cox B | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 20 | 0 | 718,3 |
12 | 4 | Villena | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 19,5 | 0 | 691 |
PRIMERA PROVINCIAL ALICANTE
Clasificación
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Capablanca Torrevieja | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 55 | 0 | 1664 |
2 | 4 | Muro | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 38 | 1 | 1073,3 |
3 | 5 | Alcoy B | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 38 | 1 | 1019,3 |
4 | 10 | Ateneo-Elx B | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 38 | 0 | 946 |
5 | 6 | Mutxamel - Sant Joan d'Alacant | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 34,5 | 0 | 846,3 |
6 | 8 | Alicante B | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 33,5 | 0 | 899,8 |
7 | 1 | Ibi B | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 32 | 0 | 1012,5 |
8 | 2 | Xàbia B | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 25,5 | 0 | 638 |
9 | 7 | Raspeig C | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 16,5 | 0 | 430,5 |
10 | 9 | ASSSA Enric Valor D | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 253,5 |
SEGUNDA PROVINCIAL ALICANTE
Clasificación
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Alonis | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 54 | 0 | 1727 |
2 | 5 | Dama Negra | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 42 | 0 | 1310,3 |
3 | 4 | Ateneo-Elx C | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 39,5 | 0 | 1065,8 |
4 | 6 | Dama Guardamar-Esphouses B | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 39 | 0 | 983,8 |
5 | 8 | Novelda | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 40 | 0 | 1111 |
6 | 12 | Alcoy C | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 29,5 | 0 | 787 |
7 | 3 | Alicante C | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 27,5 | 0 | 816,3 |
8 | 2 | Talaia Altea | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 24,5 | 0 | 695 |
9 | 1 | Mutxamel - Sant Joan d'Alacant B | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 23 | 0 | 595 |
10 | 7 | Dama Guardamar-Esphouses C | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 19 | 0 | 562,8 |
11 | 10 | Alicante D | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 18,5 | 0 | 571,5 |
12 | 9 | Descanso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario