ENHORABUENA A TODOS
Francisco Sáez Miralles, Lorenzo Torregrosa Ascuña, Roberto Dureux Martín, Einar Steinhaug Vaquero y demás chicos que jugaron como suplentes.
Cuadro cruzado por clasificacion
Rk. | equipo | 1a | 1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 9a | 9b | 10 a | 10b | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 |
1 | Dama Negra | * | * | 3½ | 3 | 3½ | 3½ | 4 | 2 | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 58,5 | 31 | 0 | 1584 | ||
2 | Ateneo-ELX C | ½ | 1 | * | * | 1 | 2½ | 3½ | 3 | 4 | 2½ | 3½ | 3½ | 4 | 3 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 47,5 | 26 | 0 | 1156,3 | ||
3 | Capablanca Torrevieja B | ½ | ½ | 3 | 1½ | * | * | 4 | 3 | 3 | 3 | 3½ | 2½ | 4 | 3 | 3½ | 4 | 3 | 3 | 45 | 26 | 0 | 1125,3 | ||
4 | Calpe B | 0 | 2 | ½ | 1 | 0 | 1 | * | * | 4 | 1½ | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1½ | 29,5 | 17 | 0 | 749,8 | ||
5 | Ibí C | ½ | 0 | 0 | 1½ | 1 | 1 | 0 | ½ | * | * | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 27,5 | 12 | 0 | 632,3 | ||
6 | ASSSA CE Enric Valor E | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1½ | ½ | 0 | 0 | 2 | * | * | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 22 | 11 | 0 | 509 | ||
7 | Mutxamel D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | * | * | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 7 | 0 | 450,5 | ||
8 | Cocentaina-Tabiya Alcoy | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | * | * | 1 | 2 | 15 | 5 | 0 | 370,8 | ||
9 | Alfaz del Pi C RET | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1½ | 3 | 4 | 3 | 2 | * | * | 14,5 | 9 | 0 | 401 | ||
10 | Descanso | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario