Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 3 | | Cabanyes Ortega Juan Luis | ESP | 1778 | 6,0 | 0,0 | 6 | 19,0 |
2 | 5 | | Carceles Gilabert Manel | ESP | 1554 | 4,0 | 1,0 | 4 | 19,0 |
3 | 1 | | Rodriguez Blanco Manuel A. | DOM | 2107 | 4,0 | 0,0 | 4 | 23,0 |
4 | 2 | | Rodenas Pedregosa Juan Luis | ESP | 2073 | 3,5 | 1,5 | 3 | 22,5 |
5 | 10 | | Martínez Ortega Jesús | ESP | 0 | 3,5 | 1,0 | 3 | 14,0 |
6 | 4 | | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1731 | 3,5 | 0,5 | 3 | 15,0 |
7 | 12 | | Pérez Pérez Francisco | ESP | 0 | 3,0 | 1,0 | 3 | 20,0 |
8 | 7 | | Sanchez Sabuco Daniel | ESP | 1386 | 3,0 | 0,0 | 3 | 19,0 |
9 | 9 | | Bascunana Sanchez Pablo | ESP | 1339 | 1,5 | 1,5 | 1 | 19,5 |
10 | 6 | | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 1,5 | 1,0 | 1 | 14,0 |
11 | 8 | | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 1342 | 1,5 | 0,5 | 1 | 14,0 |
12 | 11 | | Mira Almira Manuel | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 17,0
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario