Adscrito a: Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana y Federación Española de Ajedrez
▼
domingo, 28 de julio de 2019
Excelente participación de los nuestros en Almoradí
sábado, 27 de julio de 2019
Triunfo de Juan Luis Cabanyes en el "Ajedrez y Café"
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 3 | Cabanyes Ortega Juan Luis | ESP | 1778 | 6,0 | 0,0 | 6 | 19,0 | |
2 | 5 | Carceles Gilabert Manel | ESP | 1554 | 4,0 | 1,0 | 4 | 19,0 | |
3 | 1 | Rodriguez Blanco Manuel A. | DOM | 2107 | 4,0 | 0,0 | 4 | 23,0 | |
4 | 2 | Rodenas Pedregosa Juan Luis | ESP | 2073 | 3,5 | 1,5 | 3 | 22,5 | |
5 | 10 | Martínez Ortega Jesús | ESP | 0 | 3,5 | 1,0 | 3 | 14,0 | |
6 | 4 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1731 | 3,5 | 0,5 | 3 | 15,0 | |
7 | 12 | Pérez Pérez Francisco | ESP | 0 | 3,0 | 1,0 | 3 | 20,0 | |
8 | 7 | Sanchez Sabuco Daniel | ESP | 1386 | 3,0 | 0,0 | 3 | 19,0 | |
9 | 9 | Bascunana Sanchez Pablo | ESP | 1339 | 1,5 | 1,5 | 1 | 19,5 | |
10 | 6 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 1,5 | 1,0 | 1 | 14,0 | |
11 | 8 | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 1342 | 1,5 | 0,5 | 1 | 14,0 | |
12 | 11 | Mira Almira Manuel | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 17,0 |
Triunfo de Juan Luis Ródenas en las Rápidas de JULIO
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |||||||||||||
1 | 2 | Rodenas Pedregosa Juan Luis | ESP | 2073 | 5,0 | 0,0 | 4 | 22,5 | |||||||||||||
2 | 9 | Gomez Alonso Oscar | ESP | 1686 | 4,5 | 1,0 | 4 | 20,0 | |||||||||||||
3 | 1 | Rodriguez Blanco Manuel A. | DOM | 2107 | 4,5 | 0,0 | 4 | 23,0 | |||||||||||||
4 | 8 | Vidal Miralles Jose Armando | ESP | 1701 | 4,0 | 0,0 | 4 | 19,5 | |||||||||||||
5 | 11 | Carceles Gilabert Manel | ESP | 1554 | 4,0 | 0,0 | 4 | 18,5 | |||||||||||||
6 | 10 | Vidal Mira Rafael | ESP | 1675 | 4,0 | 0,0 | 4 | 17,0 | |||||||||||||
7 | 4 | Diez Machin Vicente | ESP | 1819 | 4,0 | 0,0 | 4 | 14,5 | |||||||||||||
8 | 3 | Van Hul Miralles Antoni | ESP | 1876 | 3,0 | 0,0 | 3 | 22,5 | |||||||||||||
9 | 5 | Cabanyes Ortega Juan Luis | ESP | 1778 | 3,0 | 0,0 | 3 | 17,5 | |||||||||||||
10 | 18 | Pérez Pérez Francisco | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 17,5 | |||||||||||||
11 | 12 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 3,0 | 0,0 | 2 | 14,5 | |||||||||||||
12 | 13 | Lopez Orenes Juan Antonio | ESP | 1505 | 2,5 | 0,0 | 2 | 24,0 | |||||||||||||
13 | 6 | Carrasco Gomez Alfonso | ESP | 1766 | 2,5 | 0,0 | 2 | 18,0 | |||||||||||||
14 | 7 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1731 | 2,5 | 0,0 | 2 | 17,0 | |||||||||||||
15 | 16 | Bascunana Sanchez Pablo | ESP | 1339 | 2,5 | 0,0 | 1 | 17,5 | |||||||||||||
16 | 17 | Palmero Cuevas Miguel A | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 16,5 | |||||||||||||
17 | 15 | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 1342 | 2,0 | 0,0 | 1 | 15,5 | |||||||||||||
18 | 14 | Vidal Miralles Asuncion | ESP | 1373 | 1,5 | 0,5 | 0 | 16,0 | |||||||||||||
19 | 19 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1442 | 1,5 | 0,5 | 0 | 12,5 |
domingo, 21 de julio de 2019
sábado, 20 de julio de 2019
El MI Daniel Contín gana el "III Ajedrez y Café de JULIO"
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | IM | Contin Daniel | ITA | 2256 | 6,0 | 0,0 | 6 | 20,5 |
2 | 3 | Zamora Soler Raul | ESP | 1968 | 4,5 | 0,0 | 4 | 21,5 | |
3 | 2 | Rodenas Pedregosa Juan Luis | ESP | 2073 | 4,0 | 1,0 | 4 | 23,0 | |
4 | 9 | Ruiz Garcia Jose Luis Ii | ESP | 1537 | 4,0 | 0,0 | 4 | 18,0 | |
5 | 7 | Carceles Gilabert Manel | ESP | 1554 | 3,5 | 0,0 | 3 | 18,5 | |
6 | 4 | Diez Machin Vicente | ESP | 1819 | 3,0 | 0,0 | 3 | 20,0 | |
7 | 5 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1731 | 3,0 | 0,0 | 3 | 14,0 | |
8 | 6 | Ruiz Pardo Claudia | ESP | 1729 | 3,0 | 0,0 | 2 | 23,0 | |
9 | 10 | Sarmiento Sola Ramon | ESP | 1470 | 2,0 | 0,0 | 2 | 18,5 | |
10 | 8 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 2,0 | 0,0 | 2 | 17,5 | |
11 | 11 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1442 | 2,0 | 0,0 | 2 | 16,0 | |
12 | 14 | Seva Macia Lucas | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 14,5 | |
13 | 13 | Bascunana Sanchez Pablo | ESP | 1339 | 2,0 | 0,0 | 2 | 12,0 | |
14 | 12 | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 1342 | 1,0 | 0,0 | 1 | 15,0 |
viernes, 19 de julio de 2019
Semi-rápidas de JULIO: Triunfo del MF Alejandro Arias
Emparejamientos/Resultados
5. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | FM | Arias Igual Alejandro | 2232 | 4 | 1 - 0 | 3 | Diez Machin Vicente | 1819 | 3 | |
2 | 5 | Sanjose Colomina Arturo | 1731 | 3 | 1 - 0 | 3 | Tena Escolano Carlos | 1747 | 4 | ||
3 | 12 | Sarmiento Sola Ramon | 1470 | 2½ | 1 - 0 | 3 | Rodenas Pedregosa Juan Luis | 2073 | 2 | ||
4 | 6 | Frias Catenas Jose Luis | 1675 | 2 | 1 - 0 | 2 | Meseguer Munoz Pedro | 1434 | 14 | ||
5 | 19 | Pérez Pérez Francisco | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Carceles Gilabert Manel | 1554 | 8 | ||
6 | 9 | Alarcon Garcia Jose David | 1550 | 2 | 1 - 0 | 2 | Bascunana Sanchez Pablo | 1339 | 17 | ||
7 | 13 | Escudero Lopez Francisco | 1442 | 2 | 0 - 1 | 2 | Antón Igual Daniel | 0 | 18 | ||
8 | 10 | Lidon Cabrera German | 1545 | 1 | 1 - 0 | 1½ | Plaza Muñoz José Luis | 1341 | 16 | ||
9 | 15 | Vidal Miralles Asuncion | 1373 | 1½ | 0 - 1 | 0 | Garbayo Valero Santiago | 1493 | 11 | ||
10 | 7 | Kruit Simon | 1580 | 1 | 1 | bye |
Emparejamientos/Resultados
6. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 5 | Sanjose Colomina Arturo | 1731 | 4 | 0 - 1 | 5 | FM | Arias Igual Alejandro | 2232 | 1 | |
2 | 8 | Carceles Gilabert Manel | 1554 | 3 | 1 - 0 | 3½ | Sarmiento Sola Ramon | 1470 | 12 | ||
3 | 2 | Rodenas Pedregosa Juan Luis | 2073 | 3 | 0 - 1 | 3 | Frias Catenas Jose Luis | 1675 | 6 | ||
4 | 3 | Diez Machin Vicente | 1819 | 3 | 0 - 1 | 3 | Alarcon Garcia Jose David | 1550 | 9 | ||
5 | 4 | Tena Escolano Carlos | 1747 | 3 | 1 - 0 | 3 | Antón Igual Daniel | 0 | 18 | ||
6 | 7 | Kruit Simon | 1580 | 2 | 0 - 1 | 2 | Pérez Pérez Francisco | 0 | 19 | ||
7 | 14 | Meseguer Munoz Pedro | 1434 | 2 | 0 - 1 | 2 | Escudero Lopez Francisco | 1442 | 13 | ||
8 | 15 | Vidal Miralles Asuncion | 1373 | 1½ | 1 - 0 | 2 | Lidon Cabrera German | 1545 | 10 | ||
9 | 16 | Plaza Muñoz José Luis | 1341 | 1½ | 0 - 1 | 2 | Bascunana Sanchez Pablo | 1339 | 17 | ||
10 | 11 | Garbayo Valero Santiago | 1493 | 1 | 1 | bye |
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | FM | Arias Igual Alejandro | ESP | 2232 | 6,0 | 0,0 | 6 | 17,5 |
2 | 4 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1747 | 4,0 | 0,0 | 4 | 21,0 | |
3 | 5 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1731 | 4,0 | 0,0 | 4 | 20,0 | |
4 | 8 | Carceles Gilabert Manel | ESP | 1554 | 4,0 | 0,0 | 4 | 18,5 | |
5 | 9 | Alarcon Garcia Jose David | ESP | 1550 | 4,0 | 0,0 | 4 | 18,0 | |
6 | 6 | Frias Catenas Jose Luis | ESP | 1675 | 4,0 | 0,0 | 3 | 16,5 | |
7 | 12 | Sarmiento Sola Ramon | ESP | 1470 | 3,5 | 0,0 | 3 | 21,0 | |
8 | 2 | Rodenas Pedregosa Juan Luis | ESP | 2073 | 3,0 | 0,0 | 3 | 23,0 | |
9 | 17 | Bascunana Sanchez Pablo | ESP | 1339 | 3,0 | 0,0 | 3 | 17,5 | |
10 | 13 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1442 | 3,0 | 0,0 | 3 | 16,0 | |
11 | 3 | Diez Machin Vicente | ESP | 1819 | 3,0 | 0,0 | 2 | 22,5 | |
12 | 18 | Antón Igual Daniel | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 21,0 | |
13 | 19 | Pérez Pérez Francisco | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 17,5 | |
14 | 15 | Vidal Miralles Asuncion | ESP | 1373 | 2,5 | 0,0 | 1 | 14,5 | |
15 | 10 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 2,0 | 0,0 | 2 | 17,5 | |
16 | 14 | Meseguer Munoz Pedro | ESP | 1434 | 2,0 | 0,0 | 2 | 16,0 | |
17 | 7 | Kruit Simon | NED | 1580 | 2,0 | 0,0 | 1 | 16,5 | |
18 | 11 | Garbayo Valero Santiago | ESP | 1493 | 2,0 | 0,0 | 1 | 12,0 | |
19 | 16 | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 1341 | 1,5 | 0,0 | 1 | 13,0 |