M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
1 | 1 | | Gonzalez Custodio Rafael | 2171 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Diez Machin Vicente | 1841 | 6 |
2 | 13 | | Tena Escolano Carlos | 1713 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Cebrian Flores Juan Antonio | 2040 | 2 |
3 | 3 | | Zamora Soler Raul | 1988 | 2 | ½ - ½ | 2 | AIM | Campos Busquiel Alejandro | 1812 | 8 |
4 | 5 | | Amoros Moran Jose Joaquin | 1891 | 2 | 1 - 0 | 2 | AIM | Alonso Vargas David | 1483 | 28 |
5 | 7 | | Medina Cordero Angel | 1821 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Alarcon Garcia Jose David | 0 | 53 |
6 | 23 | | Rico Carretero Jose Carlos | 1546 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Vidal Miralles Jose Armando | 1732 | 11 |
7 | 26 | | Garbayo Valero Santiago | 1513 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | | Tortosa Gomez Alberto J | 1728 | 12 |
8 | 30 | | Alamo Daras Pau | 1451 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | | Frias Catenas Jose Luis | 1677 | 16 |
9 | 20 | | Lario Cortes Jose Maria | 1588 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Villagordo Espinosa Carlos | 1521 | 25 |
10 | 9 | | Yuste Valenzuela Alejandro | 1768 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Sarmiento Sola Ramon | 1441 | 33 |
11 | 44 | | Gonzalez Caceres Lauren | 1241 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Sanjose Colomina Arturo | 1759 | 10 |
12 | 40 | | Sanchez Sabuco Daniel | 1330 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Gomez Alonso Oscar | 1690 | 14 |
13 | 15 | | Vidal Mira Rafael | 1690 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Carceles Gilabert Manel | 1436 | 34 |
14 | 17 | | Ruiz Pardo Claudia | 1637 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Lazaro Hernandez Manuel | 1417 | 35 |
15 | 51 | | Galiana Fernandez Hector | 1073 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Boix Aldeguer Raul | 1592 | 18 |
16 | 58 | | Lazaro Leal Ivan Manuel | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Roig Roig Marc | 1591 | 19 |
17 | 21 | | Ruiz Garcia Jose Luis Ii | 1562 | 1 | ½ - ½ | 1 | | Plaza Munoz Jose Luis | 1362 | 37 |
18 | 24 | | Martinez Soriano Pablo | 1541 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Lazaro Hernandez Cruz | 1213 | 45 |
19 | 27 | | Mila Hernandez Lorena | 1497 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Quintana Saez Diana | 1118 | 48 |
20 | 29 | | Taquet Eric | 1463 | ½ | 0 - 1 | ½ | | Quintana Ruiz Roso Manuel | 1197 | 47 |
21 | 49 | | Espinosa Aparicio Enrique | 1105 | ½ | 0 - 1 | ½ | | Garcia Carrion Alejandro Desiderio | 1362 | 36 |
22 | 54 | | Bailen Jonker Cristian | 0 | ½ | 0 - 1 | ½ | | Villagordo Castejon Marcos | 1352 | 38 |
23 | 42 | | Rodriguez Canovas Elena | 1283 | ½ | 1 - 0 | ½ | | Hurtado Perez Carlos | 0 | 57 |
24 | 4 | | Clausen Karl Erik | 1899 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Roig Torres Josep Antoni | 1199 | 46 |
25 | 50 | | Lario Pla Alejandro | 1086 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Escudero Lopez Francisco | 1451 | 31 |
26 | 52 | | Roig Roig Pau | 1064 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Vidal Miralles Asuncion | 1345 | 39 |
27 | 41 | | Navarro Aliaga Mario | 1312 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Bascunana Sanchez Pablo | 0 | 55 |
28 | 22 | | Pardo Ruiz Carlos | 1560 | 1 | 0 | | | sin emparejar | | |
29 | 32 | | Meseguer Munoz Pedro | 1444 | ½ | ½ | | | sin emparejar | | |
30 | 43 | | Arias Ruiz Manuel | 1261 | ½ | ½ | | | sin emparejar | | |
31 | 56 | | Fortes Sanchez Carmina | 0 | 1 | 0 | | | sin emparejar | | |
32 | 59 | | Serra Fortes Elisa | 0 | 1 | 0 | | | sin emparejar | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario