Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 11 | | Didenko Igor | RUS | 0 | 6,0 | 0,0 | 6 | 22,5 |
2 | 2 | | Diez Machin Vicente | ESP | 1864 | 5,0 | 0,0 | 5 | 20,0 |
3 | 1 | | Rodenas Pedregosa Juan Luis | ESP | 2073 | 4,0 | 1,0 | 4 | 23,0 |
4 | 9 | | Carceles Gilabert Manel | ESP | 1378 | 4,0 | 0,0 | 4 | 19,5 |
5 | 12 | | Gutiérrez Patricio | ARG | 0 | 3,5 | 1,0 | 3 | 18,5 |
6 | 6 | | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 3,5 | 0,0 | 2 | 12,5 |
7 | 5 | | Vidal Miralles Jose Armando | ESP | 1777 | 3,0 | 0,0 | 3 | 21,5 |
8 | 3 | | Cabanyes Ortega Juan Luis | ESP | 1817 | 3,0 | 0,0 | 3 | 20,5 |
9 | 15 | | Pérez Pérez Francisco | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 16,5 |
10 | 7 | | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1484 | 2,5 | 0,0 | 2 | 20,0 |
11 | 4 | | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1807 | 2,5 | 0,0 | 2 | 16,0 |
12 | 8 | | Alamo Daras Pau | ESP | 1441 | 2,0 | 0,0 | 2 | 17,5 |
13 | 13 | | Hernández de las Fuentes Alejandro | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 13,5 |
14 | 14 | | Ionescu Víctor | RUM | 0 | 1,5 | 1,0 | 1 | 13,5 |
15 | 10 | | Bascunana Sanchez Pablo | ESP | 0 | 1,5 | 0,0 | 1 | 17,5 |
16 | 16 | | Ruiz Pomares Alvaro | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 15,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario