Emparejamientos/Resultados
1. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 9 | Escudero Lopez Francisco | 1484 | 0 | 0 - 1 | 0 | Diez Machin Vicente | 1864 | 1 | ||
2 | 2 | Sanjose Colomina Arturo | 1807 | 0 | 1 - 0 | 0 | Meseguer Munoz Pedro | 1458 | 10 | ||
3 | 11 | Carceles Gilabert Manel | 1378 | 0 | 0 - 1 | 0 | Tena Escolano Carlos | 1713 | 3 | ||
4 | 4 | Frias Catenas Jose Luis | 1652 | 0 | 0 - 1 | 0 | Alarcón García José David | 0 | 13 | ||
5 | 14 | Ionescu Victor | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Gomez Alonso Oscar | 1632 | 5 | ||
6 | 6 | Lidon Cabrera German | 1545 | 0 | 0 - 1 | 0 | Mira Almira Manuel | 0 | 15 | ||
7 | 16 | Plaza Muñoz José Luis | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Boix Aldeguer Raul | 1496 | 8 | ||
8 | 7 | Sarmiento Sola Ramon | 1505 | 0 | ½ | sin emparejar | |||||
9 | 12 | Sanchez Sabuco Daniel | 1330 | 0 | ½ | sin emparejar | |||||
10 | 17 | Ruiz Soto Antonio | 0 | 0 | ½ | sin emparejar |
Emparejamientos/Resultados
2. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | Diez Machin Vicente | 1864 | 1 | 1 - 0 | 1 | Gomez Alonso Oscar | 1632 | 5 | ||
2 | 13 | Alarcón García José David | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Sanjose Colomina Arturo | 1807 | 2 | ||
3 | 3 | Tena Escolano Carlos | 1713 | 1 | 1 - 0 | 1 | Plaza Muñoz José Luis | 0 | 16 | ||
4 | 15 | Mira Almira Manuel | 0 | 1 | 1 - 0 | 0 | Frias Catenas Jose Luis | 1652 | 4 | ||
5 | 10 | Meseguer Munoz Pedro | 1458 | 0 | 0 - 1 | 0 | Lidon Cabrera German | 1545 | 6 | ||
6 | 8 | Boix Aldeguer Raul | 1496 | 0 | 0 - 1 | 0 | Carceles Gilabert Manel | 1378 | 11 | ||
7 | 14 | Ionescu Victor | 0 | 0 | ½ - ½ | 0 | Escudero Lopez Francisco | 1484 | 9 | ||
8 | 7 | Sarmiento Sola Ramon | 1505 | ½ | ½ | sin emparejar | |||||
9 | 12 | Sanchez Sabuco Daniel | 1330 | ½ | ½ | sin emparejar | |||||
10 | 17 | Ruiz Soto Antonio | 0 | ½ | ½ | sin emparejar |
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 3 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1713 | 2,0 | 0,0 | 2 | 2,0 | |
2 | 1 | Diez Machin Vicente | ESP | 1864 | 2,0 | 0,0 | 2 | 1,5 | |
3 | 2 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1807 | 2,0 | 0,0 | 2 | 1,0 | |
15 | Mira Almira Manuel | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 1,0 | ||
5 | 5 | Gomez Alonso Oscar | ESP | 1632 | 1,0 | 0,0 | 1 | 2,5 | |
6 | 6 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 1,0 | 0,0 | 1 | 2,0 | |
11 | Carceles Gilabert Manel | ESP | 1378 | 1,0 | 0,0 | 1 | 2,0 | ||
13 | Alarcón García José David | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 2,0 | ||
16 | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 2,0 | ||
10 | 7 | Sarmiento Sola Ramon | ESP | 1505 | 1,0 | 0,0 | 0 | 2,0 | |
12 | Sanchez Sabuco Daniel | ESP | 1330 | 1,0 | 0,0 | 0 | 2,0 | ||
17 | Ruiz Soto Antonio | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 2,0 | ||
13 | 9 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1484 | 0,5 | 0,5 | 0 | 2,5 | |
14 | 14 | Ionescu Victor | ESP | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1,5 | |
15 | 4 | Frias Catenas Jose Luis | ESP | 1652 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3,0 | |
10 | Meseguer Munoz Pedro | ESP | 1458 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3,0 | ||
17 | 8 | Boix Aldeguer Raul | ESP | 1496 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2,0 |
Emparejamientos/Resultados
3. Ronda (Viernes 8 de marzo 20 hs.)
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 3 | Tena Escolano Carlos | 1713 | 2 | 2 | Diez Machin Vicente | 1864 | 1 | |||
2 | 2 | Sanjose Colomina Arturo | 1807 | 2 | 2 | Mira Almira Manuel | 0 | 15 | |||
3 | 5 | Gomez Alonso Oscar | 1632 | 1 | 1 | Sanchez Sabuco Daniel | 1330 | 12 | |||
4 | 6 | Lidon Cabrera German | 1545 | 1 | 1 | Alarcón García José David | 0 | 13 | |||
5 | 16 | Plaza Muñoz José Luis | 0 | 1 | 1 | Sarmiento Sola Ramon | 1505 | 7 | |||
6 | 11 | Carceles Gilabert Manel | 1378 | 1 | 1 | Ruiz Soto Antonio | 0 | 17 | |||
7 | 9 | Escudero Lopez Francisco | 1484 | ½ | 0 | Boix Aldeguer Raul | 1496 | 8 | |||
8 | 4 | Frias Catenas Jose Luis | 1652 | 0 | ½ | Ionescu Victor | 0 | 14 | |||
9 | 10 | Meseguer Munoz Pedro | 1458 | 0 | 1 | bye |
No hay comentarios:
Publicar un comentario