Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 2 | | Van Hul Miralles Antoni | ESP | 1901 | 5,0 | 1,0 | 5 | 23,0 |
2 | 4 | | Cabanyes Ortega Juan Luis | ESP | 1807 | 5,0 | 0,0 | 5 | 20,5 |
3 | 6 | | Coves Sepulcre Laureano | ESP | 1802 | 4,5 | 0,0 | 4 | 20,0 |
4 | 11 | | Carceles Gilabert Manel | ESP | 1378 | 4,0 | 0,0 | 4 | 19,0 |
5 | 1 | | Rodenas Pedregosa Juan Luis | ESP | 2073 | 4,0 | 0,0 | 3 | 20,5 |
6 | 3 | | Diez Machin Vicente | ESP | 1841 | 3,5 | 0,0 | 3 | 22,5 |
7 | 18 | | Pérez Pérez Francisco | ESP | 0 | 3,5 | 0,0 | 3 | 22,0 |
8 | 8 | | Gomez Alonso Oscar | ESP | 1630 | 3,5 | 0,0 | 3 | 17,5 |
9 | 5 | | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1807 | 3,0 | 0,0 | 3 | 21,0 |
10 | 7 | | Vidal Miralles Jose Armando | ESP | 1777 | 3,0 | 0,0 | 3 | 15,0 |
11 | 9 | | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 3,0 | 0,0 | 3 | 12,0 |
12 | 13 | | Bascuñana Sánchez Pablo | ESP | 0 | 2,5 | 0,5 | 2 | 19,0 |
13 | 14 | | García Ferrández Joaquín | ESP | 0 | 2,5 | 0,5 | 2 | 15,0 |
14 | 10 | | Alfonso Senabre Manuel | ESP | 1540 | 2,0 | 0,0 | 2 | 19,5 |
15 | 12 | | Vidal Miralles Asuncion | ESP | 1343 | 2,0 | 0,0 | 2 | 16,0 |
16 | 16 | | Lahfidi Duarte Ismael | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 13,0 |
17 | 15 | | González Jiménez Manuel | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 14,0 |
18 | 17 | | Marroquí Rodríguez Javier | ESP | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario