Adscrito a: Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana y Federación Española de Ajedrez
▼
viernes, 24 de agosto de 2018
4º Rápidas de agosto: Vencedor Juan Luis Rodenas
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Rodenas Pedregosa Juan Luis | ESP | 2073 | 5,5 | 17,0 | 19,0 | 17,00 | |
2 | 5 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1493 | 4,0 | 18,0 | 20,0 | 12,00 | |
3 | 2 | Diez Machin Vicente | ESP | 1841 | 3,5 | 20,0 | 23,0 | 12,00 | |
4 | 11 | Pérez Pérez Francisco | ESP | 0 | 3,5 | 20,0 | 23,0 | 12,00 | |
5 | 3 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1691 | 3,5 | 18,5 | 19,5 | 8,50 | |
6 | 12 | Quesada García Juan | ESP | 0 | 3,5 | 13,5 | 14,5 | 6,25 | |
7 | 8 | Sanchez Sabuco Daniel | ESP | 1256 | 3,0 | 13,5 | 14,5 | 5,50 | |
8 | 4 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 2,5 | 16,0 | 17,0 | 4,75 | |
9 | 7 | Plaza Munoz Jose Luis | FID | 1379 | 2,0 | 17,0 | 18,0 | 3,00 | |
10 | 6 | Carceles Gilabert Manel | ESP | 1399 | 2,0 | 15,0 | 17,0 | 4,50 | |
11 | 10 | Ionescu Victor | ESP | 0 | 2,0 | 13,0 | 14,0 | 5,00 | |
12 | 9 | Aparicio Domingo | ESP | 0 | 1,0 | 14,5 | 16,5 | 2,00 |
sábado, 18 de agosto de 2018
Miguel Serrano venció en las rápidas
Clasificación Final | |||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Res. | |
1 | 1 | Serrano Gonzalez Miguel Angel | 2110 | ESP | 5 | 1 | |
2 | 6 | Gomez Alonso Oscar | 1598 | ESP | 5 | 0 | |
3 | 4 | Sanjose Colomina Arturo | 1784 | ESP | 4 | 0 | |
4 | 2 | Zamora Soler Raul | 1974 | ESP | 4 | 0 | |
5 | 7 | Lidon Cabrera German | 1545 | ESP | 3½ | 0 | |
6 | 9 | Escudero Lopez Francisco | 1493 | ESP | 3 | 0 | |
7 | 5 | Tortosa Gomez Alberto J | 1764 | ESP | 3 | 0 | |
8 | 8 | Alfonso Senabre Manuel | 1540 | ESP | 3 | 0 | |
9 | 10 | Lopez Orenes Juan Antonio | 1446 | ESP | 3 | 0 | |
10 | 11 | Salmeron Castro Pedro I | 1393 | ESP | 2½ | 0 | |
11 | 3 | Cabanyes Ortega Juan Luis | 1820 | ESP | 2 | 0 | |
12 | 12 | Duran Cerezo Ana Isabel | 1111 | ESP | 1½ | ½ | |
13 | 14 | Moran Pablo | 0 | ESP | 1½ | ½ | |
14 | 13 | Ionescu Victor | 0 | ESP | 1 | 0 | |
Programa
Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna
Joh.Teufelg.39-47/7/9, IMÁGENES DEL TORNEO |
sábado, 11 de agosto de 2018
Juan Luis Cabanyes ganó el torneo de rápidas
Buena cantidad de jugadores se reunieron para disputar un nuevo torneo de partidas rápidas con un magnífico libro de ajedrez como premio.
Torneo igualado en la tabla hasta la última ronda en la que tanto Cabanyes como Vicente Díez o el murciano López Orenes se podían quedar con el premio. Gran torneo de los tres.
El próximo viernes tendremos un nuevo torneo a partir de las 20 hs. y habrá dos libros como premio.
TABLA FINAL DE POSICIONES
Torneo igualado en la tabla hasta la última ronda en la que tanto Cabanyes como Vicente Díez o el murciano López Orenes se podían quedar con el premio. Gran torneo de los tres.
El próximo viernes tendremos un nuevo torneo a partir de las 20 hs. y habrá dos libros como premio.
TABLA FINAL DE POSICIONES
1 CABANYES, Juan Luis 1820 5 15.5 23.0 17.5 2-3 GÓMEZ, Oscar 1593 4.5 12.5 19.0 14.5 TENA, Carlos 1691 4.5 12.0 17.5 16.0 4-7 DIEZ, Vicente 1841 4 16.0 24.0 17.0 LOPEZ ORENES, Juan Antonio 1446 4 16.0 24.0 15.0 MORÁN, Pablo 4 13.0 19.0 13.0 SÁNCHEZ, Daniel 1256 4 9.0 13.5 12.0 8-12 GUTIÉRREZ, Patricio 3 14.0 21.0 15.0 COVES, Laureano 1802 3 12.0 18.0 12.0 LIDON, Germán 1545 3 10.5 16.0 10.0 PLAZA, José Luis 1379 3 9.5 15.0 10.0 CARCELES, Manel 1399 3 9.0 14.5 8.0 13-16 PÉREZ, Francisco 2 13.0 20.5 10.0 ALTES, Jesús 1489 2 12.5 18.5 7.0 IONESCU, Victor 2 10.5 16.0 6.0 ESPI PÉREZ, Jordi 2 10.5 15.5 4.0 17 ESPÍ LLOPIS, Jorge 1 13.0 19.0 2.0
IMÁGENES DEL TORNEO
En nuestro FACEBOOK: "Club de Ajedrez Ateneo Pablo Iglesias-ELX" tienes 40 fotografías del torneo.
lunes, 6 de agosto de 2018
XI TORNEO INTERNACIONAL POR EQUIPOS DE AJEDREZ CIUDAD DE VALENCIA - Meritorio 5º puesto
Regresó el equipo en la madrugada del domingo/lunes. Intenso calor en la capital pero dos días de gran ajedrez con la participación de 23 equipos, entre ellos de Ucrania, Francia, Euskadi y de la Comunidad Valenciana. Nuestro club ha sido el único representativo de la provincia de Alicante. Enhorabuena !!!
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 |
1 | 1 | C.A. Gambito-Benimaclet | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 12,5 | 0 | 58,8 |
2 | 3 | C.A. Gambito-Benimaclet B | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 15,0 | 0 | 49,5 |
3 | 15 | C.E. Riba-roja de Turia | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 11,5 | 0 | 42,3 |
4 | 5 | C.A. Camp de Morvedre | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 13,0 | 0 | 37,5 |
5 | 11 | C.A. Ateneo Elx | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 12,0 | 0 | 24,0 |
6 | 12 | lviv Chess Academy 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 10,5 | 0 | 28,3 |
7 | 7 | C.A. Amic's 80 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 11,5 | 0 | 27,8 |
8 | 6 | C.A. Alaquás | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10,5 | 0 | 27,3 |
9 | 2 | C.A. Marines | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9,0 | 0 | 28,0 |
10 | 4 | C.A. Quart | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7,5 | 0 | 37,8 |
11 | 14 | C.A. Gambito-Benimaclet Promesas | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9,0 | 0 | 26,8 |
12 | 13 | C.A. Gujan-Mestras Échecs | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9,0 | 0 | 23,5 |
13 | 10 | C.A. Zugzwang | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8,5 | 0 | 23,5 |
14 | 8 | C.A. Burjassot | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8,5 | 0 | 20,0 |
15 | 9 | C.A. Silla | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8,5 | 0 | 17,5 |
16 | 21 | lviv Chess Academy 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6,5 | 0 | 13,0 |
17 | 16 | C.A. Elkano - Getaria | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6,5 | 0 | 8,0 |
18 | 17 | C.A. Basilio | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8,0 | 0 | 9,0 |
19 | 19 | C.A. Marines B | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6,5 | 0 | 9,5 |
20 | 23 | C.A. Elkano - Getaria B | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5,5 | 0 | 4,0 |
21 | 22 | C.A. Basilio Femenino | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4,0 | 0 | 5,5 |
22 | 18 | C.A. Mislata | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5,0 | 0 | 3,3 |
23 | 20 | C.A. Alaquás "B" | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5,5 | 0 | 0,0 |
sábado, 4 de agosto de 2018
Triunfo de Arturo Sanjose en las rápidas
Triple empate en el primer puesto y Arturo Sanjose ha sido beneficiado por el bucholz y por ende se ha llevado un magnífico libro de ajedrez de premio. Raúl Zamora y Vicente Díez le acompañaron en el podio.
El próximo viernes tendremos un nuevo torneo con otro gran ejemplar como premio. Abrimos el club a las 18.45 hs.
Te esperamos !!
TABLA DE POSICIONES
El próximo viernes tendremos un nuevo torneo con otro gran ejemplar como premio. Abrimos el club a las 18.45 hs.
Te esperamos !!
TABLA DE POSICIONES
1-3 SANJOSE, Arturo 1784 5 15.0 21.5 18.0 ZAMORA, Raúl 1974 5 14.5 22.5 17.0 DÍEZ, Vicente 1841 5 14.5 21.0 20.0 4 PÉREZ, Francisco 4 14.5 21.0 14.0 5-6 SANCHEZ, Daniel 1256 3.5 12.5 19.0 10.0 LIDÓN, Germán 1545 3.5 10.5 17.0 12.0 7-11 GUTIÉRREZ, Patricio 3 14.5 21.0 12.0 CABANYES, Juan Luis 1820 3 14.0 20.5 12.0 ESCUDERO, Francisco 1493 3 11.0 16.5 12.0 ILLAN, Francisco 3 11.0 15.0 8.0 CARCELES, Manel 1399 3 10.5 16.0 10.0 12-14 ALTES, Jesús 1489 2 13.0 19.5 8.0 HURTADO, Carlos 2 12.0 17.5 4.0 MORAN, Pablo 2 10.5 14.5 7.0 15 MARTÍNEZ, Santiago 1 10.0 14.5 4.0
IMÁGENES DEL TORNEO