Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Rodenas Pedregosa Juan Luis | ESP | 2073 | 5,5 | 17,0 | 19,0 | 17,00 | |
2 | 5 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1493 | 4,0 | 18,0 | 20,0 | 12,00 | |
3 | 2 | Diez Machin Vicente | ESP | 1841 | 3,5 | 20,0 | 23,0 | 12,00 | |
4 | 11 | Pérez Pérez Francisco | ESP | 0 | 3,5 | 20,0 | 23,0 | 12,00 | |
5 | 3 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1691 | 3,5 | 18,5 | 19,5 | 8,50 | |
6 | 12 | Quesada García Juan | ESP | 0 | 3,5 | 13,5 | 14,5 | 6,25 | |
7 | 8 | Sanchez Sabuco Daniel | ESP | 1256 | 3,0 | 13,5 | 14,5 | 5,50 | |
8 | 4 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 2,5 | 16,0 | 17,0 | 4,75 | |
9 | 7 | Plaza Munoz Jose Luis | FID | 1379 | 2,0 | 17,0 | 18,0 | 3,00 | |
10 | 6 | Carceles Gilabert Manel | ESP | 1399 | 2,0 | 15,0 | 17,0 | 4,50 | |
11 | 10 | Ionescu Victor | ESP | 0 | 2,0 | 13,0 | 14,0 | 5,00 | |
12 | 9 | Aparicio Domingo | ESP | 0 | 1,0 | 14,5 | 16,5 | 2,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario