sábado, 23 de diciembre de 2017

BLITZ de NAVIDAD: Triunfo de Oscar Gómez

Oscar Gómez iguala a 6 puntos con Vicente Díez en el primer lugar de la tabla de posiciones y se impone por el beneficio del bucholz y se lleva un reloj DGT 1001. Torneo muy disputado y con duras batallas ofrecidas por los juveniles que ocuparon las primeras plazas.Carlos Hurtado ha ganado un libro de ajedrez en el sorteo.
Con éste evento despedimos el año, 71 torneos a los largo de éstos 12 meses sumando IRT, Open's, Grand Prix, Sub's, blitz, match, por equipos. etc. y más de 80 libros otorgados en premios.. Año de intensa labor competitiva que nos pone como uno de los clubes con mas actividad en la Comunidad Valenciana. Título de Campeones de nuestro equipo de Sub´s en Segunda Provincial Alicante y seguimos sumando niños de nuestra escuela a los equipos. Los mayores siguen con su entrenamiento entre semana con el MF Alejandro Arias y para el 2018 nuestro objetivo será subir de categoría a nuestros dos primeros equipos y luchar un año más por el titulo en Segunda Provincial.
Despedimos el año con un nuevo viaje al exterior, Liverpool nos espera para un match histórico y ya tenemos un nuevo destino para el 2018.
A todos quienes forman parte de nuestro club, amigos y simpatizantes, les deseamos unas FELICES FIESTAS y los esperamos en el 2018.

TABLA FINAL DE POSICIONES
 1-2   GÓMEZ, Oscar                       6         21.0  30.5   24.5
       DIEZ, Vicente             1866     6         20.5  29.5   25.0
  3    BOIX, Raúl                1498     5         20.5  28.5   20.0
  4    SÁNCHEZ, Daniel           1316     4.5       18.5  25.5   17.5
 5-9   LIMORTI, Carlos           1970     4         21.5  28.5   16.0
       SANJOSE, Arturo           1767     4         19.0  26.0   19.0
       ESCUDERO, Francisco       1505     4         18.0  25.0   16.0
       VIDAL, José               1804     4         17.0  25.0   16.0
       CARCELES, Manel                    4         11.5  17.5   12.0
10-11  VIDAL, Susy               1303     3.5       19.0  26.0   13.0
       LIDON, Germán             1545     3.5       17.5  25.5   12.5
12-13  FUSTER, Jorge             1474     3         20.0  27.0   16.0
       PLAZA, José Luis          1378     3         16.0  21.0   13.0
  14   PÉREZ, Francisco                   2.5       17.0  23.0   11.5
15-16  MARTÍNEZ, Antonio                  2         16.5  22.5    7.0
       ESPINOSA, Francisco       1120     2         13.0  18.0    7.0
17-18  HURTADO, Carlos                    1         18.0  23.5    5.0
       QUILES, Alvaro                     1         13.5  18.5    1.0
  
IMÁGENES DEL TORNEO


No hay comentarios:

Publicar un comentario