viernes, 17 de noviembre de 2017

Semi-rápidas de NOVIEMBRE: Triunfo de Vicente Díez

Vicente Díez ganó el torneo de Semi-rápidas de NOVIEMBRE al superar por bucholz a José Vidal, ambos emptaron con 5 puntos, Raúl Zamora ocupó el tercer lugar con medio punto menos. El viernes 1 de diciembre comenzará el Torneo de Semi-rápidas de DICIEMBRE.
RESULTADOS RONDA 5
 1 VIDAL, José            1:0    PLAZA, Jose Luis
 2 ZAMORA, Raúl          .5:.5   PÉREZ, Francisco
 3 CÁRCELES, Manel        0:1    DÍEZ, Vicente   
 4 LIDÓN, Germán          1:0    BOIX, Raúl      
 5 TENA, Carlos           0:1    SANJOSE, Arturo 
 6 SARMIENTO, Ramón       1:0    FRÍAS, José Luis
 7 SÁNCHEZ, Daniel        0:1    FUSTER, Jorge   
 8 VIDAL, Susy            0:1    PALMERO, Miguel 
 9 KRUIT, Simon           1:0    SÁNCHEZ, José   
10 ESCUDERO, Francisco    1:0    SÁNCHEZ, Irene  
11 ALAMO, Pau             0:1    MIRA, Manuel   
RESULTADOS RONDA 6
 1 DÍEZ, Vicente       1:0    VIDAL, José        
 2 LIDÓN, Germán       0:1    ZAMORA, Raúl       
 3 SANJOSE, Arturo     1:0    PÉREZ, Francisco   
 4 FUSTER, Jorge       1:0    SARMIENTO, Ramón   
 5 PLAZA, Jose Luis    1:0    CÁRCELES, Manel    
 6 BOIX, Raúl          0:1    PALMERO, Miguel    
 7 SÁNCHEZ, Irene      0:1    KRUIT, Simon       
 8 MIRA, Manuel        0:1    ESCUDERO, Francisco
 9 FRÍAS, José Luis    1:0    VIDAL, Susy        
10 SÁNCHEZ, José       0:1    SÁNCHEZ, Daniel    
11 ALAMO, Pau          1:0    DESCANSO           
12 TENA, Carlos       .5:0    DESCANSO       
TABLA DE POSICIONES
 1-2   DÍEZ, Vicente             1866     5         14.0  21.5   17.0
       VIDAL, José               1804     5         13.5  21.0   20.0
 3-4   ZAMORA, Raúl              1945     4.5       15.5  23.5   17.0
       SANJOSE, Arturo           1767     4.5       12.5  18.5   15.5
 5-6   PLAZA, Jose Luis          1388     4         12.0  18.5   13.0
       FUSTER, Jorge             1474     4         11.5  16.5   11.5
 7-10  PÉREZ, Francisco                   3.5       17.5  26.0   16.0
       LIDÓN, Germán             1545     3.5       14.5  21.5   12.5
       PALMERO, Miguel                    3.5        9.5  13.5    9.0
       KRUIT, Simon              1580     3.5        7.5  11.5   10.0
11-15  CÁRCELES, Manel                    3         13.0  20.5   12.5
       FRÍAS, José Luis          1581     3         12.5  19.0   10.0
       SARMIENTO, Ramón          1379     3         11.5  17.0   10.0
       SÁNCHEZ, Daniel           1316     3         11.0  16.5    9.5
       ESCUDERO, Francisco       1505     3          9.0  14.0    9.0
16-17  TENA, Carlos              1637     2.5       14.5  20.0   10.5
       BOIX, Raúl                1498     2.5       12.0  17.5   11.0
  18   MIRA, Manuel                       2         13.5  18.0    6.0
  19   VIDAL, Susy               1303     1.5       13.0  18.5    7.0
20-23  ALAMO, Pau                         1         12.0  17.5    1.0
       SÁNCHEZ, Irene                     1         11.5  16.0    3.0
       SÁNCHEZ, José                      1         10.5  14.5    4.0
       ALFONSO, Manuel           1540     1          1.5   7.0    2.5

 IMÁGENES RONDAS 5 y 6


No hay comentarios:

Publicar un comentario