Aspe 5 - 3 Ateneo-ELX (B)
Cuadro cruzado por clasificación
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Villena | * | 4½ | 4½ | 4½ | 4½ | 6½ | 7 | 6½ | 5½ | 7 | 6 | 20 | 0 | 56,5 | |
2 | Mate de Cox | 3½ | * | 6½ | 6 | 6½ | 6 | 7½ | 6½ | 7½ | 8 | 6½ | 18 | 0 | 64,5 | |
3 | Aspe | 1½ | * | 4½ | 5½ | 6½ | 5 | 7½ | 6 | 7 | 4 | 5 | 17 | 0 | 52,5 | |
4 | Ruy Lopez Elda | 3½ | 2 | 3½ | * | 4 | 5 | 5½ | 5 | 7 | 5½ | 5 | 13 | 0 | 46,0 | |
5 | Tabiya Alcoy-Cocentaina | 3½ | 1½ | 2½ | 4 | * | 4 | 4½ | 3½ | 6½ | 7 | 5½ | 10 | 1 | 42,5 | |
6 | Muro de Alcoy | 3½ | 2 | 1½ | 3 | 4 | * | 5 | 5½ | 7 | 4 | 5½ | 10 | 1 | 41,0 | |
7 | Alicante B | 1½ | 3 | 2½ | 3½ | 3 | * | 4 | 6 | 5 | 7 | 5½ | 9 | 0 | 41,0 | |
8 | ONCE Alicante | 1 | ½ | ½ | 3 | 4½ | 2½ | 4 | * | 6 | 5 | 3½ | 7 | 0 | 30,5 | |
9 | Calp | 1½ | 1½ | 2 | 1½ | 1 | 2 | 2 | * | 6 | 4½ | 4 | 5 | 4 | 26,0 | |
10 | Escacs Novelda | 2½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | * | 5 | 5½ | 5 | 2 | 27,5 | |
11 | Enric Valor-Figueras Pacheco B | 1 | 0 | 4 | 2½ | 1 | 1 | 4½ | 3½ | 3 | * | 4½ | 5 | 0 | 25,0 | |
12 | Ateneo Elx B | 2 | 1½ | 3 | 3 | 2½ | 2½ | 2½ | 4 | 2½ | 3½ | * | 1 | 0 | 27,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario