SEGUNDA PROMOCIÓN ALICANTE (R8)
Ateneo-ELX (C) 4 - 0 Enric Valor "D"Cuadro cruzado por clasificación
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Ateneo ELX C | * | 4 | 3 | 3 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 29,5 | 0 | 16 | |||
2 | Tabiya Alcoy-Cocentaina B | * | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 26,0 | 0 | 15 | |||
3 | Ibi B | 0 | * | 3½ | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 20,5 | 0 | 11 | |||
4 | Mate de Cox C | 1 | 0 | * | 4 | 2½ | 4 | 2 | 2½ | 4 | 20,0 | 0 | 11 | |||
5 | Alicante F | 1 | 1 | ½ | * | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 18,5 | 0 | 10 | |||
6 | Xabia C | ½ | 2 | 3 | 0 | 1 | * | 2 | 3 | 3½ | 15,0 | 1 | 8 | |||
7 | Enric Valor - Figueras Pacheco D | 0 | 1½ | 1 | 2 | * | 2 | 3 | 3½ | 2 | 15,0 | 1 | 7 | |||
8 | Calp B | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | * | 3 | 4 | 2 | 13,0 | 0 | 6 | |||
9 | Mate de Cox D | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | * | 4 | 12,0 | 0 | 4 | |||
10 | Raspeig C | 1 | 0 | 1½ | 1 | ½ | 1 | * | 3 | 0 | 8,0 | 0 | 2 | |||
11 | Alcoy D | 0 | 0 | 1 | ½ | 2 | 0 | 1 | * | 3 | 7,5 | 0 | 3 | |||
12 | Tabiya Alcoy-Cocentaina C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | * | 7,0 | 0 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario