Ateneo-ELX (B) 2,5 -5,5 Alicante (B)
Cuadro cruzado por clasificación
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Mate de Cox | * | 6½ | 6 | 6 | 6½ | 6½ | 7½ | 7½ | 6½ | 16 | 0 | 53,0 | |||
2 | Villena | * | 4½ | 4½ | 4½ | 7 | 6½ | 7 | 5½ | 6 | 16 | 0 | 45,5 | |||
3 | Aspe | 1½ | * | 4½ | 6½ | 5 | 5½ | 4 | 6 | 7½ | 7 | 15 | 0 | 47,5 | ||
4 | Ruy Lopez Elda | 2 | 3½ | 3½ | * | 5 | 5½ | 4 | 5½ | 7 | 5 | 11 | 0 | 41,0 | ||
5 | Muro de Alcoy | 2 | 3½ | 1½ | 3 | * | 5 | 4 | 7 | 5½ | 5½ | 9 | 2 | 37,0 | ||
6 | Alicante B | 3 | 2½ | 3 | * | 3½ | 7 | 6 | 4 | 5 | 5½ | 9 | 0 | 39,5 | ||
7 | Tabiya Alcoy-Cocentaina | 1½ | 3½ | 2½ | 4 | 4 | 4½ | * | 7 | 5½ | 8 | 0 | 32,5 | |||
8 | Enric Valor-Figueras Pacheco B | 1 | 4 | 2½ | 1 | 1 | * | 3½ | 4½ | 3 | 4½ | 5 | 2 | 25,0 | ||
9 | Calp | 1½ | 1½ | 2 | 1 | 2 | 4½ | * | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 24,5 | ||
10 | ONCE Alicante | ½ | 1 | ½ | 2½ | 4 | 3½ | 6 | * | 5 | 5 | 2 | 23,0 | |||
11 | Escacs Novelda | ½ | 2½ | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | * | 5½ | 4 | 0 | 23,5 | ||
12 | Ateneo Elx B | 1½ | 2 | 3 | 2½ | 2½ | 2½ | 3½ | 4 | 2½ | * | 1 | 0 | 24,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario