Ruy López Elda 5-3 Ateneo-ELX (b)
Cuadro cruzado por clasificación
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Mate de Cox | * | 6½ | 6 | 7½ | 6½ | 7½ | 10 | 0 | 34,0 | ||||||
2 | Villena | * | 4½ | 4½ | 5½ | 6½ | 7 | 10 | 0 | 28,0 | ||||||
3 | Ruy Lopez Elda | * | 4 | 5 | 5½ | 7 | 5 | 9 | 0 | 26,5 | ||||||
4 | Aspe | 1½ | * | 5 | 4 | 6 | 7½ | 7 | 2 | 24,0 | ||||||
5 | Alicante B | 3 | * | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 0 | 25,0 | ||||||
6 | Tabiya Alcoy-Cocentaina | 3½ | 4 | * | 4 | 7 | 5½ | 6 | 0 | 24,0 | ||||||
7 | Muro de Alcoy | 2 | 3½ | 3 | 4 | * | 5½ | 3 | 0 | 18,0 | ||||||
8 | Enric Valor-Figueras Pacheco B | 2½ | 4 | 1 | 1 | * | 4½ | 3 | 0 | 13,0 | ||||||
9 | Escacs Novelda | ½ | 2½ | 1 | 3 | * | 5½ | 2 | 0 | 12,5 | ||||||
10 | Ateneo Elx B | 3 | 2½ | 2½ | 2½ | * | 4 | 1 | 1 | 14,5 | ||||||
11 | Calp | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 4 | * | 1 | 1 | 11,0 | ||||||
12 | ONCE Alicante | ½ | 1 | ½ | 4 | 3½ | * | 1 | 0 | 9,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario