TABLA DE POSICIONES
1 SERRANO, Miguel 2079 8 23.5 31.0 36.0
2 RODRÍGUEZ, Juan Carlos 1937 6 23.5 33.5 26.0
3-5 RODRÍGUEZ, Oscar 5 25.5 36.5 23.0
ESCUDERO, Francisco 1494 5 25.0 34.5 23.0
SANJOSE, Arturo 1789 5 22.5 33.5 20.0
6-8 ÁLVAREZ, Julián 1501 4 26.0 35.0 18.0
TENA, Carlos 1708 4 24.0 33.5 21.0
BARRERO, Jesús 1649 4 23.5 31.0 17.0
9-11 LIDON, Germán 1553 3.5 26.0 36.0 14.0
PLAZA, Jose Luis 1411 3.5 22.0 28.5 14.5
LÓPEZ, Juan Antonio 1464 3.5 19.5 26.0 14.0
12 MESEGUER, Pedro 1515 2.5 23.0 32.5 11.5
13 SÁNCHEZ, Daniel 2 22.5 32.5 14.0
No hay comentarios:
Publicar un comentario