Rk. | Nombre | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Blesa Fernandez Francisco | ESP | 22b1 | 36w1 | 14b1 | 6b0 | 15w1 | 3w1 | 2b | 5,0 | 0,0 | 18,0 | 20,5 |
2 | Tonus Alex | ITA | 21w1 | 20b0 | 28b1 | 14w1 | 8b1 | 6w1 | 1w | 5,0 | 0,0 | 17,5 | 20,0 |
3 | Blesa Fernandez Ignacio | ESP | 35b1 | 4w1 | 8b1 | 13w½ | 6w1 | 1b0 | 5b | 4,5 | 0,0 | 20,5 | 22,5 |
4 | Tena Escolano Carlos | ESP | -1 | 3b0 | 24w1 | 9w½ | 17b1 | 23b1 | 7w | 4,5 | 0,0 | 18,0 | 20,5 |
5 | Van Hul Miralles Antoni | ESP | 29w0 | 37b1 | 21w1 | 31b1 | 7w½ | 13b1 | 3w | 4,5 | 0,0 | 15,5 | 18,0 |
6 | Hassomal Daswani Birjkumar | ESP | 17b1 | 12w1 | 9b1 | 1w1 | 3b0 | 2b0 | 10w | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 26,0 |
7 | Serrano Martinez Francisco Jose | ESP | 18b½ | 16w½ | 22b1 | 12w1 | 5b½ | 11w½ | 4b | 4,0 | 0,0 | 19,5 | 22,0 |
8 | Amoros Moran Jose Joaquin | ESP | 25w1 | 27b1 | 3w0 | 23b1 | 2w0 | 20b1 | 12w | 4,0 | 0,0 | 18,0 | 20,5 |
9 | Tortosa Gomez Alberto J | ESP | 41w1 | 24b1 | 6w0 | 4b½ | 27w1 | -½ | 11b | 4,0 | 0,0 | 17,5 | 19,0 |
10 | Medina Cordero Angel | ESP | 16b½ | 18w1 | 13b0 | 17w½ | 22b1 | 26w1 | 6b | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 19,5 |
11 | Diez Machin Vicente | ESP | 19w½ | 30b1 | 15w0 | 29b1 | 20w1 | 7b½ | 9w | 4,0 | 0,0 | 16,5 | 19,0 |
12 | Lario Cortes Jose Maria | ESP | 42w1 | 6b0 | 25w1 | 7b0 | 32w1 | 24b1 | 8b | 4,0 | 0,0 | 16,0 | 17,0 |
13 | Morell Ibarra Javier | ESP | -½ | 19b1 | 10w1 | 3b½ | -½ | 5w0 | 16b | 3,5 | 0,0 | 20,5 | 23,5 |
14 | Vidal Miralles Jose Armando | ESP | 37w1 | 29b1 | 1w0 | 2b0 | 28w½ | 21b1 | 18w | 3,5 | 0,0 | 18,0 | 20,5 |
15 | Planelles Ortega Emilio | ESP | 39b1 | 28w½ | 11b1 | 20w½ | 1b0 | 16w½ | 19b | 3,5 | 0,0 | 18,0 | 20,0 |
16 | Ruiz Pardo Claudia | ESP | 10w½ | 7b½ | 27w½ | 30b1 | 23w½ | 15b½ | 13w | 3,5 | 0,0 | 17,0 | 19,5 |
17 | Villagordo Espinosa Carlos | ESP | 6w0 | 42b1 | 33w1 | 10b½ | 4w0 | 29b1 | -0 | 3,5 | 0,0 | 17,0 | 18,0 |
18 | Bergh Nicholas | NOR | 7w½ | 10b0 | 35w1 | 27b0 | 30w1 | 28b1 | 14b | 3,5 | 0,0 | 15,5 | 17,5 |
19 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 11b½ | 13w0 | 30w0 | 42b1 | 35w1 | 27b1 | 15w | 3,5 | 0,0 | 14,5 | 15,5 |
20 | Ruiz Garcia Jose Luis Ii | ESP | 26b1 | 2w1 | 23w½ | 15b½ | 11b0 | 8w0 | 22w | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 22,5 |
21 | Meseguer Munoz Pedro | ESP | 2b0 | 26w1 | 5b0 | 34w1 | 36b1 | 14w0 | 25b | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 21,0 |
22 | Casao Benedi Luis | ESP | 1w0 | 44b1 | 7w0 | 33b1 | 10w0 | 37b+ | 20b | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 17,5 |
23 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 32b1 | 31w1 | 20b½ | 8w0 | 16b½ | 4w0 | 26b | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 19,5 |
24 | Lidon Cabrera German | ESP | 43b1 | 9w0 | 4b0 | 39w1 | 38b1 | 12w0 | 27b | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 17,0 |
25 | Plaza Munoz Jose Luis | FID | 8b0 | 34w1 | 12b0 | 26w0 | 40b1 | 36w+ | 21w | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 17,5 |
26 | Boix Aldeguer Raul | ESP | 20w0 | 21b0 | 40w1 | 25b1 | 31w1 | 10b0 | 23w | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 17,0 |
27 | Juan Fuster Jorge | ESP | 34b1 | 8w0 | 16b½ | 18w1 | 9b0 | 19w0 | 24w | 2,5 | 0,0 | 18,5 | 21,0 |
28 | Altes Macia Jesus | ESP | 38w1 | 15b½ | 2w0 | -½ | 14b½ | 18w0 | 32b | 2,5 | 0,0 | 18,5 | 20,5 |
29 | Taquet Eric | ESP | 5b1 | 14w0 | 36b½ | 11w0 | 41b1 | 17w0 | 34w | 2,5 | 0,0 | 18,0 | 19,5 |
30 | Jimenez Zapata Nuria | ESP | -½ | 11w0 | 19b1 | 16w0 | 18b0 | 41w1 | 39b | 2,5 | 0,0 | 17,5 | 19,0 |
31 | Frias Catenas Jose Luis | ESP | 40w1 | 23b0 | 41w1 | 5w0 | 26b0 | 33b½ | -0 | 2,5 | 0,0 | 15,0 | 16,5 |
32 | Martinez Soriano Javier | ESP | 23w0 | -½ | 39b1 | 36w½ | 12b0 | -½ | 28w | 2,5 | 0,0 | 14,5 | 16,5 |
33 | Quiles Ruiz Francisco Javier | ESP | -½ | -½ | 17b0 | 22w0 | 39b1 | 31w½ | -0 | 2,5 | 0,0 | 14,5 | 16,5 |
34 | Martinez Nicolas Francisco Jose | ESP | 27w0 | 25b0 | 42w1 | 21b0 | 44w1 | -½ | 29b | 2,5 | 0,0 | 11,5 | 11,5 |
35 | Martinez Soriano Pablo | ESP | 3w0 | -½ | 18b0 | 43w1 | 19b0 | -½ | 40w | 2,0 | 0,0 | 16,0 | 17,0 |
36 | Tyson Terry | ESP | 44w1 | 1b0 | 29w½ | 32b½ | 21w0 | 25b- | -0 | 2,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 |
37 | Ivorra Ivorra Angela | ESP | 14b0 | 5w0 | -½ | -½ | 43b1 | 22w- | -0 | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 16,0 |
38 | Sanchez Sabuco Daniel | ESP | 28b0 | -1 | -½ | -½ | 24w0 | -0 | 41b | 2,0 | 0,0 | 14,5 | 16,5 |
39 | Pastor Bernardo Pablo | ESP | 15w0 | 40b1 | 32w0 | 24b0 | 33w0 | 44b1 | 30w | 2,0 | 0,0 | 13,5 | 13,5 |
40 | Munoz Martinez Francisco | ESP | 31b0 | 39w0 | 26b0 | 44b1 | 25w0 | 43w1 | 35b | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 11,0 |
41 | Espinosa Aparicio Enrique | ESP | 9b0 | 43w1 | 31b0 | -½ | 29w0 | 30b0 | 38w | 1,5 | 0,0 | 14,0 | 15,0 |
42 | Alamo Daras Pau | ESP | 12b0 | 17w0 | 34b0 | 19w0 | -½ | -½ | 43b | 1,0 | 0,0 | 14,5 | 15,5 |
43 | Pico Blanquer Esteve | ESP | 24w0 | 41b0 | 44w1 | 35b0 | 37w0 | 40b0 | 42w | 1,0 | 0,0 | 11,0 | 11,0 |
44 | Lario Pla Alejandro | ESP | 36b0 | 22w0 | 43b0 | 40w0 | 34b0 | 39w0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 11,5 | 12,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario