Rk. | Nombre | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Hassomal Daswani Birjkumar | ESP | 16b1 | 21w1 | 12b1 | 5w1 | 2b | 4,0 | 0,0 | 8,0 | 10,0 |
2 | Blesa Fernandez Ignacio | ESP | 34b1 | 13w1 | 4b1 | 6w½ | 1w | 3,5 | 0,0 | 8,0 | 9,5 |
3 | Ruiz Garcia Jose Luis Ii | ESP | 27b1 | 8w1 | 11w½ | 7b½ | 17b | 3,0 | 0,0 | 8,5 | 10,5 |
4 | Amoros Moran Jose Joaquin | ESP | 36w1 | 15b1 | 2w0 | 11b1 | 8w | 3,0 | 0,0 | 8,5 | 9,5 |
5 | Blesa Fernandez Francisco | ESP | 24b1 | 25w1 | 22b1 | 1b0 | 7w | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 10,0 |
6 | Morell Ibarra Javier | ESP | -½ | 33b1 | 18w1 | 2b½ | -0 | 3,0 | 0,0 | 7,5 | 9,0 |
7 | Planelles Ortega Emilio | ESP | 37b1 | 19w½ | 17b1 | 3w½ | 5b | 3,0 | 0,0 | 7,5 | 8,5 |
8 | Tonus Alex | ITA | 20w1 | 3b0 | 19b1 | 22w1 | 4b | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 9,0 |
9 | Serrano Martinez Francisco Jose | ESP | 31b½ | 14w½ | 24b1 | 21w1 | 10b | 3,0 | 0,0 | 6,5 | 8,0 |
10 | Van Hul Miralles Antoni | ESP | 30w0 | 39b1 | 20w1 | 23b1 | 9w | 3,0 | 0,0 | 5,5 | 6,5 |
11 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 26b1 | 23w1 | 3b½ | 4w0 | 14b | 2,5 | 0,0 | 8,0 | 10,0 |
12 | Tortosa Gomez Alberto J | ESP | 35w1 | 29b1 | 1w0 | 13b½ | 15w | 2,5 | 0,0 | 8,0 | 9,5 |
13 | Tena Escolano Carlos | ESP | -1 | 2b0 | 29w1 | 12w½ | 16b | 2,5 | 0,0 | 8,0 | 9,5 |
14 | Ruiz Pardo Claudia | ESP | 18w½ | 9b½ | 15w½ | 32b1 | 11w | 2,5 | 0,0 | 7,5 | 9,0 |
15 | Juan Fuster Jorge | ESP | 40b1 | 4w0 | 14b½ | 31w1 | 12b | 2,5 | 0,0 | 7,0 | 8,0 |
16 | Villagordo Espinosa Carlos | ESP | 1w0 | 43b1 | 38w1 | 18b½ | 13w | 2,5 | 0,0 | 7,0 | 7,0 |
17 | Diez Machin Vicente | ESP | 33w½ | 32b1 | 7w0 | 30b1 | 3w | 2,5 | 0,0 | 6,0 | 7,5 |
18 | Medina Cordero Angel | ESP | 14b½ | 31w1 | 6b0 | 16w½ | 24b | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 9,5 |
19 | Altes Macia Jesus | ESP | 28w1 | 7b½ | 8w0 | -½ | 22b | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 9,5 |
20 | Meseguer Munoz Pedro | ESP | 8b0 | 27w1 | 10b0 | 40w1 | 25b | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 9,0 |
21 | Lario Cortes Jose Maria | ESP | 43w1 | 1b0 | 36w1 | 9b0 | 26w | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 |
22 | Vidal Miralles Jose Armando | ESP | 39w1 | 30b1 | 5w0 | 8b0 | 19w | 2,0 | 0,0 | 7,5 | 8,5 |
23 | Frias Catenas Jose Luis | ESP | 41w1 | 11b0 | 35w1 | 10w0 | 27b | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 8,0 |
24 | Casao Benedi Luis | ESP | 5w0 | 44b1 | 9w0 | 38b1 | 18w | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 |
25 | Tyson Terry | ESP | 44w1 | 5b0 | 30w½ | 26b½ | 20w | 2,0 | 0,0 | 6,5 | 6,5 |
26 | Martinez Soriano Javier | ESP | 11w0 | -½ | 37b1 | 25w½ | 21b | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 7,0 |
27 | Boix Aldeguer Raul | ESP | 3w0 | 20b0 | 41w1 | 36b1 | 23w | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 7,0 |
28 | Sanchez Sabuco Daniel | ESP | 19b0 | -1 | -½ | -½ | 29w | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 7,0 |
29 | Lidon Cabrera German | ESP | 42b1 | 12w0 | 13b0 | 37w1 | 28b | 2,0 | 0,0 | 5,5 | 6,5 |
30 | Taquet Eric | ESP | 10b1 | 22w0 | 25b½ | 17w0 | 35b | 1,5 | 0,0 | 7,5 | 9,5 |
31 | Bergh Nicholas | NOR | 9w½ | 18b0 | 34w1 | 15b0 | 32w | 1,5 | 0,0 | 7,5 | 9,0 |
32 | Jimenez Zapata Nuria | ESP | -½ | 17w0 | 33b1 | 14w0 | 31b | 1,5 | 0,0 | 7,0 | 8,5 |
33 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 17b½ | 6w0 | 32w0 | 43b1 | 34w | 1,5 | 0,0 | 7,0 | 7,0 |
34 | Martinez Soriano Pablo | ESP | 2w0 | -½ | 31b0 | 42w1 | 33b | 1,5 | 0,0 | 6,5 | 7,5 |
35 | Espinosa Aparicio Enrique | ESP | 12b0 | 42w1 | 23b0 | -½ | 30w | 1,5 | 0,0 | 6,0 | 7,0 |
36 | Plaza Munoz Jose Luis | FID | 4b0 | 40w1 | 21b0 | 27w0 | 41b | 1,0 | 0,0 | 7,0 | 8,0 |
37 | Pastor Bernardo Pablo | ESP | 7w0 | 41b1 | 26w0 | 29b0 | 38w | 1,0 | 0,0 | 7,0 | 8,0 |
38 | Quiles Ruiz Francisco Javier | ESP | -½ | -½ | 16b0 | 24w0 | 37b | 1,0 | 0,0 | 6,5 | 8,5 |
39 | Ivorra Ivorra Angela | ESP | 22b0 | 10w0 | -½ | -½ | 42b | 1,0 | 0,0 | 6,0 | 7,0 |
40 | Martinez Nicolas Francisco Jose | ESP | 15w0 | 36b0 | 43w1 | 20b0 | 44w | 1,0 | 0,0 | 5,5 | 5,5 |
41 | Munoz Martinez Francisco | ESP | 23b0 | 37w0 | 27b0 | 44b1 | 36w | 1,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
42 | Pico Blanquer Esteve | ESP | 29w0 | 35b0 | 44w1 | 34b0 | 39w | 1,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
43 | Alamo Daras Pau | ESP | 21b0 | 16w0 | 40b0 | 33w0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 7,0 |
44 | Lario Pla Alejandro | ESP | 25b0 | 24w0 | 42b0 | 41w0 | 40b | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 6,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario