Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 17 | Boix Aldeguer Raul | U12 | ESP | 1000 | Ateneo Pablo Iglesias-Elx | 6,0 | 20,0 | 15,0 | 22,50 | |
2 | 2 | Ruiz Pardo Claudia | U10 | ESP | 1285 | CAC Beniajan | 5,0 | 20,5 | 14,5 | 17,50 | |
3 | 16 | Aquino Perez Lucas Jose | U12 | ESP | 1000 | Cabezo de torres | 5,0 | 19,5 | 14,5 | 17,50 | |
4 | 1 | Sanmartin Hernandez Joan | U10 | ESP | 1363 | Mar Menor | 5,0 | 19,0 | 14,0 | 18,00 | |
5 | 14 | Alamo Pau | U12 | ESP | 1000 | Ateneo Pablo Iglesias-Elx | 4,0 | 21,0 | 15,0 | 12,00 | |
6 | 11 | Valera Espejo Javier | U10 | ESP | 1038 | CDA Lapuerta | 4,0 | 19,5 | 14,5 | 11,50 | |
7 | 6 | Bazar Herrera Ivan | U12 | ESP | 1185 | CDA Lapuerta | 4,0 | 19,0 | 13,0 | 13,00 | |
8 | 5 | Molina Ortega Carlos | U08 | ESP | 1207 | Coimbra | 4,0 | 18,5 | 13,5 | 10,50 | |
9 | 9 | Penafiel Valera Marta | U12 | ESP | 1056 | CAC Beniajan | 4,0 | 18,0 | 13,0 | 11,00 | |
10 | 4 | Martinez Soriano Javier | U10 | ESP | 1216 | CAC Beniajan | 4,0 | 17,0 | 11,0 | 8,00 | |
11 | 19 | Fernandez Franco Alejandro | U10 | ESP | 1000 | CAC Beniajan | 4,0 | 16,0 | 12,0 | 11,00 | |
12 | 8 | Gil Rex Diego | U10 | ESP | 1107 | Murcia | 4,0 | 14,5 | 10,5 | 9,50 | |
13 | 7 | Martinez Alcon Ivan | U10 | ESP | 1119 | CAC Beniajan | 4,0 | 13,5 | 10,5 | 10,00 | |
14 | 21 | Martinez Martinez Marcos | U12 | ESP | 1000 | CAC Beniajan | 3,5 | 18,0 | 13,0 | 8,25 | |
15 | 29 | De la Asunción Hernandez Antonio | U12 | ESP | 0 | CAC Beniajan | 3,5 | 13,5 | 9,5 | 5,75 | |
16 | 13 | Gonzalez Lumeras Jordi | U12 | ESP | 1011 | CDA Lapuerta | 3,0 | 22,0 | 17,0 | 11,50 | |
17 | 3 | Carrillo Sanchez Mario | U12 | ESP | 1276 | CAC Beniajan | 3,0 | 20,0 | 15,0 | 9,50 | |
18 | 12 | Moreno Orenes Miguel | U10 | ESP | 1036 | CAC Beniajan | 3,0 | 20,0 | 14,0 | 6,50 | |
19 | 40 | Villanueva Martinez Victor | U10 | ESP | 0 | CAC Beniajan | 3,0 | 18,0 | 14,0 | 8,50 | |
20 | 15 | Alcaraz Sanchez Felipe | U10 | ESP | 1000 | Sauces | 3,0 | 17,5 | 12,5 | 6,00 | |
21 | 26 | Vidal Susi | U12 | ESP | 1000 | Ateneo Pablo Iglesias-Elx | 3,0 | 16,0 | 12,0 | 5,50 | |
22 | 22 | Penafiel Valera Ruben | U10 | ESP | 1000 | CAC Beniajan | 3,0 | 14,5 | 9,5 | 6,50 | |
23 | 36 | Plaza Sanchez Antonio | U10 | ESP | 0 | CAC Beniajan | 3,0 | 12,5 | 7,5 | 3,50 | |
24 | 10 | Abellan Sarabia Patricio | U12 | ESP | 1043 | Coimbra | 3,0 | 11,5 | 8,0 | 6,00 | |
25 | 33 | Martinez Soriano Pablo | U08 | ESP | 0 | CAC Beniajan | 2,5 | 16,5 | 12,5 | 5,25 | |
26 | 28 | De la Asuncion Hernadez Javier | U12 | ESP | 0 | CAC Beniajan | 2,5 | 16,5 | 12,5 | 4,75 | |
27 | 37 | Ruiz Pardo Julia | U08 | ESP | 0 | CAC Beniajan | 2,5 | 16,0 | 10,0 | 3,75 | |
28 | 24 | Quiles Alvaro | U12 | ESP | 1000 | Ateneo Pablo Iglesias-Elx | 2,5 | 14,5 | 10,5 | 5,75 | |
29 | 25 | Rodriguez Torres Wendy | U12 | ESP | 1000 | CAC Beniajan | 2,0 | 19,0 | 15,0 | 7,00 | |
30 | 18 | Cayuela Alcaraz Pablo | U12 | ESP | 1000 | Sauces | 2,0 | 17,0 | 13,0 | 3,50 | |
31 | 20 | Gambin Poveda Pablo | U10 | ESP | 1000 | Coimbra | 2,0 | 16,5 | 11,5 | 2,50 | |
32 | 30 | Garcia Plaza Franisco | ESP | 0 | CAC Beniajan | 2,0 | 16,0 | 12,0 | 6,00 | ||
33 | 31 | Garrigos Jose Francisco | U10 | ESP | 0 | CAC Beniajan | 2,0 | 14,0 | 10,0 | 4,00 | |
34 | 39 | Sanmartin Hernandez Lucas | U08 | ESP | 0 | Mar Menor | 2,0 | 13,5 | 9,5 | 1,50 | |
35 | 34 | Perales Rabadan Gema | U10 | ESP | 0 | CAC Beniajan | 2,0 | 12,5 | 8,5 | 2,50 | |
36 | 35 | Plaza Sanchez Alvaro | U08 | ESP | 0 | CAC Beniajan | 1,5 | 14,5 | 11,0 | 2,25 | |
37 | 38 | Sanchez Sabuco Irene | U12 | ESP | 0 | Ateneo Pablo Iglesias-Elx | 1,5 | 13,5 | 10,0 | 2,25 | |
38 | 23 | Perez Abellan Alvaro | U10 | ESP | 1000 | Coimbra | 1,0 | 12,5 | 8,5 | 2,00 | |
39 | 27 | Bastida Martinez Alba | U08 | ESP | 0 | CAC Beniajan | 0,5 | 14,5 | 11,0 | 0,25 | |
40 | 32 | Garrigos Rodrigo | U08 | ESP | 0 | CAC Beniajan | 0,5 | 11,5 | 8,5 | 0,50 |
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | FM | Hernandez Ivan | PER | 2279 | CAC Beniajan | 5,5 | 21,5 | 16,0 | 20,75 | |
2 | 2 | Aquino Jose Rodolfo | ESP | 2174 | Cabezo de torres | 5,5 | 20,5 | 15,0 | 19,75 | ||
3 | 4 | Pujante Martinez Rafael | U14 | ESP | 1699 | CAC Beniajan | 5,0 | 17,0 | 11,5 | 12,00 | |
4 | 7 | Vidal Miralles Jose Armando | ESP | 1613 | Ateneo Pablo Iglesias-Elx | 4,0 | 20,5 | 15,0 | 12,00 | ||
5 | 3 | Sabater De Ibarra Miguel Ange | U16 | ESP | 1710 | CAC Beniajan | 4,0 | 20,0 | 14,5 | 13,50 | |
6 | 5 | Grinan Macanas Jose | ESP | 1678 | CAC Beniajan | 4,0 | 20,0 | 14,5 | 11,00 | ||
7 | 8 | Ruiz Garcia Jose Luis Ii | ESP | 1607 | CAC Beniajan | 4,0 | 19,0 | 13,5 | 12,50 | ||
8 | 10 | Cano Garcia Antonio Francisco | ESP | 1462 | CAC Beniajan | 4,0 | 17,0 | 13,0 | 10,50 | ||
9 | 6 | Molina Molina Carlos Javier | ESP | 1662 | Blanca | 4,0 | 15,0 | 12,0 | 11,00 | ||
10 | 9 | Gil Gonzalez Juan Francisco | ESP | 1595 | Almansa | 4,0 | 14,0 | 11,0 | 10,00 | ||
11 | 19 | Jimenez Zapata Nuria | U14 | ESP | 1044 | Mar Menor | 3,5 | 15,5 | 11,5 | 7,75 | |
12 | 11 | Salmeron Castro Pedro I | ESP | 1352 | CAC Beniajan | 3,0 | 19,5 | 14,0 | 8,00 | ||
13 | 25 | Martinez Garcia Antonio | ESP | 0 | Las torres de Cotilla | 3,0 | 19,0 | 15,0 | 9,00 | ||
14 | 31 | Sanchez Sabuco Daniel | U14 | ESP | 0 | Ateneo Pablo Iglesias-Elx | 3,0 | 18,5 | 14,5 | 9,00 | |
15 | 30 | Quiles Ruiz Francisco Javier | U16 | ESP | 0 | Ateneo Pablo Iglesias-Elx | 3,0 | 18,5 | 13,5 | 8,00 | |
16 | 24 | Hernandez Villegas Jose Manuel | ESP | 0 | Las Torres de Cotillas | 3,0 | 18,0 | 14,0 | 8,00 | ||
17 | 23 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 0 | Ateneo Pablo Iglesias-Elx | 3,0 | 17,0 | 13,0 | 8,00 | ||
18 | 26 | Martinez Lucas Francisco | ESP | 0 | CAC Beniajan | 3,0 | 16,0 | 12,0 | 7,00 | ||
19 | 12 | Sanmartin Olmo Felix | ESP | 1255 | Mar Menor | 3,0 | 16,0 | 11,0 | 6,00 | ||
20 | 13 | Ferrandiz Martinez Pau | U16 | ESP | 1242 | CAC Beniajan | 3,0 | 15,0 | 9,5 | 4,50 | |
21 | 15 | Valera Aznar Javier | ESP | 1197 | CDA Lapuerta | 3,0 | 13,0 | 10,0 | 5,50 | ||
22 | 17 | Ferrandiz Martinez Samuel Lui | ESP | 1120 | CAC Beniajan | 2,0 | 17,5 | 12,0 | 3,50 | ||
23 | 22 | De Ibarra Perez Juan Manuel | ESP | 0 | CAC Beniajan | 2,0 | 17,0 | 13,0 | 3,50 | ||
24 | 18 | Bazar Garcia Vicente | ESP | 1104 | CDA Lapuerta | 2,0 | 16,5 | 11,0 | 3,00 | ||
25 | 21 | Alamo Raul | ESP | 0 | Ateneo Pablo Iglesias-Elx | 2,0 | 14,5 | 10,5 | 2,00 | ||
26 | 14 | Duran Cerezo Ana Isabel | ESP | 1223 | CAC Beniajan | 2,0 | 13,0 | 10,0 | 2,50 | ||
27 | 16 | Hernandez Sanchez Rosa | U14 | ESP | 1155 | CAC Beniajan | 2,0 | 11,5 | 8,5 | 3,00 | |
28 | 27 | Martinez Nicolas Francisco | ESP | 0 | CAC Beniajan | 2,0 | 11,0 | 8,0 | 3,00 | ||
29 | 28 | Nicolas Garcia Bartolome | ESP | 0 | CAC Beniajan | 1,5 | 16,5 | 11,5 | 4,75 | ||
30 | 32 | Perez Martinez Roque | ESP | 0 | Coimbra | 1,0 | 14,0 | 10,0 | 2,00 | ||
31 | 29 | Penafiel Narvaez Pedro Jose | ESP | 0 | CAC Beniajan | 1,0 | 12,5 | 9,0 | 0,50 | ||
32 | 20 | Abellan Perez Patricio | ESP | 0 | Coimbra | 0,0 | 13,0 | 8,0 | 0,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario