3. Ronda el 2016/01/30 a las 16:30
|
|||||
No.
|
Equipo
|
Res.
|
Res.
|
Equipo
|
|
1
|
Alcoy D
|
0
|
4
|
Enric Valor - Figueras Pacheco D
|
|
2
|
Lilla de Benidorm B
|
1
|
3
|
Mate de Cox C
|
|
3
|
Crevillent
|
1
|
3
|
Ateneo Elx C
|
|
4
|
Alicante G
|
0
|
4
|
La Vila B
|
|
5
|
La Nucia
|
2
|
2
|
Ibi B
|
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Ateneo-ELX C | * | 2 | 4 | 3 | 9,0 | 5 | 0 | ||||||
2 | Ibi | * | 2 | 4 | 2 | 8,0 | 4 | 0 | ||||||
3 | Club d'Escacs La Vila B | * | 2 | 1½ | 4 | 7,5 | 3 | 0 | ||||||
4 | Club de Ajedrez La Nucia | 2 | * | 2 | 3 | 7,0 | 4 | 0 | ||||||
5 | lilla de Benidorm B | 2 | 2 | * | 3 | 7,0 | 4 | 0 | ||||||
6 | Club Ajedrez Alcoy | 2 | * | 0 | 4 | 6,0 | 3 | 0 | ||||||
7 | Enric Valor - Figueras Pacheco D | 0 | 4 | * | 1½ | 5,5 | 2 | 0 | ||||||
8 | Club de Ajedrez Crevillent | 1 | 0 | 2½ | * | 3,5 | 2 | 0 | ||||||
9 | Mate de Cox C | 1 | 0 | 2½ | * | 3,5 | 2 | 0 | ||||||
10 | Alicante G | 2 | 0 | 1 | * | 3,0 | 1 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario