sábado, 19 de septiembre de 2015

SOCIAL 2015: Ronda 3

Cinco líderes después de una tarde cargada de magníficas partidas. La cuarta ronda promete lucha de gladiadores.
RESULTADOS RONDA 3
 1 SANCHEZ, Cayetano     .5:.5   AGULLÓ, Vicente     
 2 SERRANO, Miguel        1:0    FUENTES, Diego      
 3 GIMÉNEZ, Francisco     1:0    ALEMAÑ, José Juan   
 4 DÍEZ, Vicente          1:0    SEMPERE, Andrés     
 5 HUERTA, Jesús         .5:.5   TORTOSA, Alberto    
 6 PLANELLES, Emilio      0:1    ALFONSO, Manuel     
 7 ESCUDERO, Francisco    0:1    LIZÓN, Javier       
 8 SANJOSE, Arturo        1:0    BLASCO, Antonio     
 9 VIDAL, José            1:0    BOIX, Raúl          
10 FRÍAS, José Luis       1:0    SÁNCHEZ, José       
11 LIDÓN, Germán          1:0    SÁNCHEZ, Daniel     
12 PLAZA, José Luis       1:0    PASCUAL, Juan       
13 MESEGUER, Pedro        1:0    BOIX, Francisco     
14 ARIAS, Manuel          1:0    GUTIÉRREZ, Francisco
15 MORELL, Javier        .5:0    DESCANSO            
16 FRANCH, Vicente       .5:0    DESCANSO         
EMPAREJAMIENTO RONDA 4   Sábado 26 de septiembre 16,30 hs.
 1 DÍEZ, Vicente            :     SERRANO, Miguel    
 2 SANCHEZ, Cayetano        :     GIMÉNEZ, Francisco 
 3 LIZÓN, Javier            :     MORELL, Javier     
 4 ALFONSO, Manuel          :     HUERTA, Jesús      
 5 VIDAL, José              :     SANJOSE, Arturo    
 6 TORTOSA, Alberto         :     FRÍAS, José Luis   
 7 ALEMAÑ, José Juan        :     LIDÓN, Germán      
 8 FUENTES, Diego           :     PLANELLES, Emilio  
 9 SEMPERE, Andrés          :     PLAZA, José Luis   
10 FRANCH, Vicente          :     ESCUDERO, Francisco
11 SÁNCHEZ, José            :     MESEGUER, Pedro    
12 SÁNCHEZ, Daniel          :     ARIAS, Manuel      
13 BOIX, Francisco          :     BLASCO, Antonio    
14 GUTIÉRREZ, Francisco     :     BOIX, Raúl         
15 AGULLÓ, Vicente         0:0    DESCANSO           
16 PASCUAL, Juan           0:0    DESCANSO    
TABLA DE POSICIONES
 1-5   AGULLÓ, Vicente            2001     2.5        2.0   6.5    5.5
       SERRANO, Miguel            2078     2.5        1.5   5.0    5.0
       GIMÉNEZ, Francisco         2055     2.5        1.5   5.0    5.0
       SANCHEZ, Cayetano          1893     2.5        1.5   4.5    5.5
       DÍEZ, Vicente              1950     2.5        1.5   4.5    5.0
 6-14  ALFONSO, Manuel            1616     2          1.5   5.0    3.0
       HUERTA, Jesús              1930     2          1.5   4.5    4.5
       MORELL, Javier             1633     2          1.5   4.5    4.5
       LIZÓN, Javier              2072     2          1.5   4.5    3.5
       TORTOSA, Alberto           1782     2          1.5   3.5    4.5
       SANJOSE, Arturo            1808     2          1.0   4.5    4.0
       VIDAL, José                1613     2          1.0   4.0    3.5
       LIDÓN, Germán              1590     2          0.5   3.5    3.0
       FRÍAS, José Luis           1606     2          0.5   3.0    3.0
15-19  ALEMAÑ, José Juan          1818     1.5        2.5   6.0    4.0
       FUENTES, Diego             1807     1.5        2.5   5.0    4.0
       SEMPERE, Andrés            1782     1.5        2.0   5.5    4.0
       PLAZA, José Luis           1445     1.5        1.5   4.5    2.0
       PLANELLES, Emilio          1725     1.5        1.0   3.5    3.5
20-27  SÁNCHEZ, Daniel                     1          2.0   6.0    3.0
       BLASCO, Antonio                     1          2.0   5.5    2.5
       SÁNCHEZ, José                       1          2.0   5.5    2.0
       BOIX, Raúl                          1          2.0   5.0    2.0
       ESCUDERO, Francisco        1588     1          2.0   4.5    2.0
       FRANCH, Vicente                     1          1.5   4.5    1.5
       ARIAS, Manuel                       1          1.5   3.5    1.0
       MESEGUER, Pedro            1550     1          1.0   3.0    1.0
28-29  ALEMAÑ, Bernardo                    0.5        2.5   2.5    1.0
       PASCUAL, Juan                       0.5        1.5   5.0    1.5
30-31  BOIX, Francisco                     0          1.5   4.5    0.0
       GUTIÉRREZ, Francisco                0          1.0   4.0    0.0
IMÁGENES RONDA 3

No hay comentarios:

Publicar un comentario