Rk. | No.Ini. | Nombre | FIDE | Pts. | Des 1 | Des 2 | K | elo+/- |
1 | 4 | Van Hul Miralles Antoni | 1803 | 4.5 | 12.0 | 13.5 | 40 | 19.2 |
2 | 7 | Morell Ibarra Javier | 1622 | 4.0 | 12.0 | 13.5 | 20 | 37.2 |
3 | 5 | Raimundo Medina Fermin | 1747 | 4.0 | 10.5 | 12.0 | 20 | 15.8 |
4 | 6 | Planelles Ortega Emilio | 1732 | 3.5 | 15.0 | 17.0 | 20 | 10.4 |
5 | 2 | Gomez Lopez Pedro | 1839 | 3.5 | 14.0 | 17.0 | 20 | 3.0 |
6 | 9 | Frias Catenas Jose Luis | 1614 | 3.5 | 10.5 | 12.0 | 20 | 6.4 |
7 | 11 | Vidal Miralles Jose Armando | 1611 | 3.0 | 14.5 | 16.5 | 40 | -0.4 |
8 | 27 | Juan Fuster Jorge | 0 | 3.0 | 12.0 | 14.0 | | |
9 | 3 | Sanjose Colomina Arturo | 1818 | 3.0 | 12.0 | 13.5 | 20 | -14.6 |
| 13 | Escudero Lopez Francisco | 1583 | 3.0 | 12.0 | 13.5 | 20 | 3.4 |
11 | 8 | Sanleon Pravisano Nieves | 1618 | 3.0 | 11.5 | 12.5 | 40 | 6.4 |
12 | 15 | Taquet Eric | 1448 | 3.0 | 10.5 | 12.0 | 20 | 1.4 |
13 | 1 | Diez Machin Vicente | 1981 | 2.5 | 12.0 | 13.5 | 20 | -32.2 |
14 | 12 | Altes Macia Jesus | 1590 | 2.5 | 10.5 | 12.0 | 20 | 1.6 |
15 | 23 | Rico Carretero Jose Carlos | 1166 | 2.5 | 10.0 | 10.5 | 40 | 57.6 |
16 | 28 | Plaza Munoz Jose Luis | 0 | 2.5 | 9.5 | 10.0 | | |
17 | 10 | Lidon Cabrera German | 1611 | 2.0 | 12.5 | 14.5 | 20 | -21.0 |
18 | 22 | Martinez Soriano Javier | 1169 | 2.0 | 10.5 | 11.5 | 40 | -8.8 |
19 | 25 | Boix Aldeguer Raul | 0 | 2.0 | 10.0 | 11.0 | | |
20 | 29 | Rios Nicolas Jose Ignacio | 0 | 2.0 | 9.5 | 11.0 | | |
21 | 16 | Casao Benedi Luis | 1348 | 2.0 | 9.5 | 10.5 | 40 | 18.8 |
22 | 24 | Jimenez Zapata Nuria | 1078 | 1.5 | 12.0 | 12.5 | 40 | 30.4 |
23 | 18 | Sanmartin Hernandez Joan | 1299 | 1.5 | 11.5 | 14.0 | 40 | -33.6 |
24 | 21 | Villagordo Espinosa Carlos | 1170 | 1.5 | 10.0 | 10.5 | 40 | 19.6 |
25 | 19 | Garijo Perez Hugo | 1234 | 1.0 | 11.0 | 12.5 | 40 | -3.2 |
26 | 26 | Jin Ye Houan | 0 | 1.0 | 10.5 | 12.0 | | |
27 | 20 | Ruiz Pardo Claudia | 1183 | 1.0 | 10.0 | 11.5 | 40 | -15.2 |
28 | 17 | Espinosa Aparicio Enrique | 1307 | 0.5 | 10.0 | 11.5 | 40 | -3.2 |
29 | 14 | Sanmartin Olmo Felix | 1563 | 0.5 | 9.0 | 10.5 | 40 | -110.4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario