M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. |
1 | 7 | Morell Ibarra Javier | 1622 | 2 | | 2 | Sanjose Colomina Arturo | 1818 | 3 |
2 | 2 | Gomez Lopez Pedro | 1839 | 1½ | | 2 | Vidal Miralles Jose Armando | 1611 | 11 |
3 | 4 | Van Hul Miralles Antoni | 1803 | 1½ | | 1½ | Sanmartin Hernandez Joan | 1299 | 18 |
4 | 9 | Frias Catenas Jose Luis | 1614 | 1½ | | 1½ | Planelles Ortega Emilio | 1732 | 6 |
5 | 8 | Sanleon Pravisano Nieves | 1618 | 1½ | | 1½ | Jimenez Zapata Nuria | 1078 | 24 |
6 | 5 | Raimundo Medina Fermin | 1747 | 1 | | 1½ | Escudero Lopez Francisco | 1583 | 13 |
7 | 10 | Lidon Cabrera German | 1611 | 1 | | 1 | Jin Ye Houan | 0 | 26 |
8 | 12 | Altes Macia Jesus | 1590 | 1 | | 1 | Rios Nicolas Jose Ignacio | 0 | 29 |
9 | 27 | Juan Fuster Jorge | 0 | 1 | | 1 | Boix Aldeguer Raul | 0 | 25 |
10 | 14 | Sanmartin Olmo Felix | 1563 | ½ | | ½ | Rico Carretero Jose Carlos | 1166 | 23 |
11 | 22 | Martinez Soriano Javier | 1169 | ½ | | ½ | Ruiz Pardo Claudia | 1183 | 20 |
12 | 15 | Taquet Eric | 1448 | 0 | | ½ | Plaza Munoz Jose Luis | 0 | 28 |
13 | 16 | Casao Benedi Luis | 1348 | 0 | | 0 | Villagordo Espinosa Carlos | 1170 | 21 |
14 | 1 | Diez Machin Vicente | 1981 | 1 | ½ | | sin emparejar | | |
15 | 17 | Espinosa Aparicio Enrique | 1307 | 0 | ½ | | sin emparejar | | |
16 | 19 | Garijo Perez Hugo | 1234 | 1 | 0 | | sin emparejar | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario