PRIMERA AUTONÓMICA SUR
Ibidem-ELX 4,5 - 3,5 Muro de Alcoy
Clasificación
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 |
1 | 7 | Xeraco | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 | 69.0 | 0 | 11356 |
2 | 2 | Oliva | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 57.5 | 0 | 9501 |
3 | 9 | Alcoy | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 48.0 | 0 | 7909 |
4 | 5 | Alicante | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 62.0 | 0 | 10081 |
5 | 12 | Fomento Gandia | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 45.5 | 0 | 7690 |
6 | 4 | Alfaz del Pí | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 43.5 | 0 | 7455 |
7 | 6 | Xabia | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 40.5 | 0 | 6561 |
8 | 8 | Ruy Lopez de Elda | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 36.5 | 0 | 6059 |
9 | 1 | Chaturanga | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 41.0 | 0 | 6764 |
10 | 3 | Ibidem-ELX | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 36.0 | 0 | 5729 |
11 | 10 | Muro de Alcoy | 11 | 1 | 0 | 10 | 2 | 26.0 | 0 | 4188 |
12 | 11 | Ibi | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 22.5 | 0 | 3827 |
SEGUNDA AUTONÓMICA SUR
Aspe 6 - 2 Ibidem-ELX (b)
Clasificación
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 11 | Villena | 11 | 10 | 1 | 0 | 21 | 64.5 | 0 |
2 | 8 | Goloso Peon | 11 | 10 | 1 | 0 | 21 | 62.0 | 0 |
3 | 5 | Alicante B | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 54.5 | 0 |
4 | 6 | Enric Valor - Figueras Pacheco B | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 49.5 | 0 |
5 | 2 | Once Alicante | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 48.5 | 0 |
6 | 10 | Benidorm | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 50.0 | 0 |
7 | 1 | Tabiya Alcoy - Cocentaina | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 42.0 | 0 |
8 | 4 | Aspe | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 36.5 | 0 |
9 | 9 | Ibidem-ELX (B) | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 33.0 | 0 |
10 | 12 | Escacs Novelda | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 27.5 | 0 |
11 | 7 | Calp | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 | 30.0 | 0 |
12 | 3 | Alcoy B | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 29.0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario