PRIMERA AUTONÓMICA SUR
Abultada derrota ante Alfas del PI por 6 a 2 con victorias de Van Hul y Telletxea en los tableros 7 y 8 respectivamente.
Alfas llegó completo y nos dio un severo correctivo.
La semana que viene un duro match, viajamos a Alicante para jugar con el representativo de esa ciudad.
Clasificación
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 |
1 | 7 | Xeraco | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 36.0 | 0 | 5891 |
2 | 2 | Oliva | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 25.0 | 0 | 4123 |
3 | 4 | Alfaz del Pí | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 24.5 | 0 | 4167 |
4 | 5 | Alicante | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 27.0 | 0 | 4418 |
5 | 6 | Xabia | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 21.0 | 0 | 3396 |
6 | 9 | Alcoy | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 17.5 | 0 | 2904 |
7 | 1 | Chaturanga | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 19.5 | 0 | 3272 |
8 | 3 | Ibidem-ELX | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 18.0 | 2 | 2827 |
9 | 12 | Fomento Gandia | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 18.0 | 0 | 3064 |
10 | 8 | Ruy Lopez de Elda | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 16.0 | 0 | 2602 |
11 | 11 | Ibi | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9.0 | 0 | 1555 |
12 | 10 | Muro de Alcoy | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8.5 | 0 | 1381 |
Segunda Autonómica Sur
Escacs Novelda 3 -- 5 Ibidem-ELX (b)
Magnífica victoria de nuestro segundo equipo que anima a seguir luchando por la permanencia. La próxima semana en nuestra sala a partir de las 16,30 horas ante Benidorm .
Clasificación
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 11 | Villena | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 31.5 | 0 |
2 | 8 | Goloso Peon | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 30.5 | 0 |
3 | 2 | Once Alicante | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 24.0 | 0 |
4 | 5 | Alicante B | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 23.0 | 0 |
5 | 10 | Benidorm | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 20.5 | 0 |
6 | 4 | Aspe | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 16.0 | 0 |
7 | 9 | Ibidem-ELX (B) | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 14.5 | 0 |
8 | 3 | Alcoy B | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 17.5 | 0 |
9 | 12 | Escacs Novelda | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16.0 | 0 |
10 | 1 | Tabiya Alcoy - Cocentaina | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 17.5 | 0 |
11 | 6 | Enric Valor - Figueras Pacheco B | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 16.0 | 0 |
12 | 7 | Calp | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13.0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario