sábado, 31 de mayo de 2014

Semi-rápidas MAYO: Eduardo Telletxea campeón

Eduardo Telletxea se impuso por mejor desempate en el Torneo de Semi-rápidas de MAYO con 4,5 de 6. Con el mismo puntaje finalizaron José Luis Frías y Javier Dacosta, quienes ocuparon el segundo y tercer lugar del podio respectivamente, Raúl Boix se llevó el premio al mejor Sub-14 .
El torneo se ha jugado por sistema suizo a seis rondas con un ritmo de juego de 25´+10" por jugador.
Finaliza así el torneo correspondiente al mes de mayo de partidas semi-rápidas y el próximo viernes comienza el correspondiente al mes de junio, el cual se jugará en dos viernes, el 6 y el 20 a partir de las 20 horas y con un ritmo de juego de 15´+3" por jugador.
RESULTADOS RONDA 5
 1 SANJOSE, Arturo     [3.5]    0:1    DACOSTA, Javier    [3]  
 2 LIDON, Germán       [2.5]    0:1    TELLETXEA, Eduardo [3.5]
 3 ESCUDERO, Francisco [2.5]    0:1    FRIAS, Jose Luis   [2.5]
 4 VIDAL, José         [2.5]    1:0    PALMERO, Miguel    [2.5]
 5 PLAZA, Jose Luis    [2]      0:1    KRUIT, Simon       [2]  
 6 SANCHEZ, Daniel     [1.5]    1:0    MESEGUER, Peter    [1]  
 7 SANCHEZ DÍAZ, José  [1]      0:1    BOIX, Raúl         [1]  
 8 QUILES, Álvaro      [0]      0:1    MESEGUER, Pedro    [1]  
RESULTADOS RONDA 6
 1 TELLETXEA, Eduardo [4.5]    0:1    FRIAS, Jose Luis    [3.5]
 2 DACOSTA, Javier    [4]     .5:.5   VIDAL, José         [3.5]
 3 PALMERO, Miguel    [2.5]    1:0    SANJOSE, Arturo     [3.5]
 4 KRUIT, Simon       [3]      0:1    ESCUDERO, Francisco [2.5]
 5 SANCHEZ, Daniel    [2.5]    0:1    LIDON, Germán       [2.5]
 6 BOIX, Raúl         [2]      1:0    MESEGUER, Pedro     [2]  
 7 QUILES, Álvaro     [0]      0:1    PLAZA, Jose Luis    [2]  
 8 MESEGUER, Peter    [1]      1:0    SANCHEZ DÍAZ, José  [1]  
TABLA FINAL DE POSICIONES
 1-3   TELLETXEA, Eduardo        1792     4.5       15.0  21.5   18.0
       FRIAS, Jose Luis          1631     4.5       13.5  20.0   16.0
       DACOSTA, Javier                    4.5       13.0  18.5   14.5
  4    VIDAL, José               1592     4         13.0  19.5   13.0
 5-8   SANJOSE, Arturo           1822     3.5       15.5  23.0   16.0
       LIDON, Germán             1611     3.5       15.5  22.5   12.5
       PALMERO, Miguel                    3.5       14.0  21.0   13.0
       ESCUDERO, Francisco       1578     3.5       11.0  17.5   11.0
 9-11  PLAZA, Jose Luis                   3         13.5  18.0   11.0
       KRUIT, Simon              1587     3         11.0  14.5   11.0
       BOIX, Raúl                         3          9.0  13.0    8.0
  12   SANCHEZ, Daniel                    2.5       13.5  20.0    8.0
13-14  MESEGUER, Peter                    2         11.0  15.5    4.0
       MESEGUER, Pedro           1550     2         10.5  15.0    8.0
  15   SANCHEZ DÍAZ, José                 1         10.0  14.5    4.0
  16   QUILES, Álvaro                     0         10.0  14.0    0.0
IMÁGENES RONDA 5 y 6











No hay comentarios:

Publicar un comentario