viernes, 1 de noviembre de 2013

Torneo Social 2013 - resultados ronda 4

Dos líderes, Raúl Zamora y Eduardo Telletxea

RESULTADOS RONDA 4
1. LIDON, Germán      [2.5]    0:1    ZAMORA, Raúl           [2.5]
2. TELLETXEA, Eduardo [2.5]    1:0    PLAZA MUÑOZ, José Luis [2.5]
3. TORTOSA, Alberto   [2]      1:0    BRU, Juan              [2]
4. SANJOSE, Arturo    [2]      0:1    VAN HUL, Antoni        [2]
5. DACOSTA, Javier    [2]      1:0    MESEGUER, Pedro        [2)
6. VIDAL, Jose        [2]      1:0    ESCUDERO, Francisco    [1.5]
7. BERMÚDEZ, Jhonier  [1.5]    1:0    QUILES, Frank          [1.5]
8. ALTES MACIA, Jesús [1.5]   .5:.5   COLL DEL REY, Pedro    [1]
9. ALFONSO, Manuel    [1]      1:0    KRUIT, Simón           [1]
10.JIMÉNEZ, Samuel    [1]      0:1    PALMERO, Miguel        [1]
11.BOIX, Raúl         [0]      0:1    FRIAS, José Luis       [.5]
12.PASCUAL, Juan      [.5]     1:0    FUSTER, Jorge          [0]  
El próximo viernes a partir de las 20.15 horas se jugará la ronda 5
EMPAREJAMIENTO RONDA 5
1. ZAMORA, Raúl           [3.5]     :     TELLETXEA, Eduardo  [3.5]
2. DACOSTA, Javier        [3]       :     TORTOSA, Alberto    [3]
3. VAN HUL, Antoni        [3]       :     VIDAL, Jose         [3]
4. PLAZA MUÑOZ, José Luis [2.5]     :     BERMÚDEZ, Jhonier   [2.5]
5. MESEGUER, Pedro        [2]       :     LIDON, Germán       [2.5]
6. PALMERO, Miguel        [2]       :     SANJOSE, Arturo     [2]
7. BRU, Juan              [2]       :     ALTES MACIA, Jesús  [2]
8. QUILES, Frank          [1.5]     :     ALFONSO, Manuel     [2]
9. COLL DEL REY, Pedro    [1.5]     :     PASCUAL, Juan       [1.5]
10.FRIAS, José Luis       [1.5]     :     ESCUDERO, Francisco [1.5]
11.KRUIT, Simón           [1]       :     JIMÉNEZ, Samuel     [1]
12.FUSTER, Jorge          [0]       :     BOIX, Raúl          [0]  

IMÁGENES DE LA RONDA 4








TABLA DE POSICIONES
Puesto Nombre                 Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 1-2   ZAMORA, Raúl                 1989     3.5        8.5  14.5   12.0
       TELLETXEA, Eduardo           1781     3.5        6.0   9.5   12.0
 3-6   DACOSTA, Javier                       3          8.0  13.5   11.0
       VIDAL, Jose                  1555     3          6.5  11.5    9.0
       VAN HUL, Antoni              1726     3          6.5  10.5   10.0
       TORTOSA, Alberto             1848     3          5.5   9.0    9.0
 7-9   PLAZA MUÑOZ, José Luis                2.5        7.0  12.0   10.5
       LIDON, Germán                1680     2.5        6.5  10.5   10.5
       BERMÚDEZ, Jhonier                     2.5        6.0  10.5    9.0
10-15  MESEGUER, Pedro              1539     2          8.5  14.0    8.5
       BRU, Juan                    1814     2          7.5  11.5    7.0
       SANJOSE, Arturo              1818     2          5.5   8.5    8.5
       PALMERO, Miguel                       2          5.5   8.5    5.0
       ALFONSO, Manuel              1685     2          5.0   8.0    5.0
       ALTES MACIA, Jesús           1579     2          4.5   7.0    6.5
16-20  ESCUDERO, Francisco          1565     1.5        6.5  11.0    7.0
       QUILES, Frank                         1.5        6.5  10.5    5.5
       COLL DEL REY, Pedro          1837     1.5        6.0   9.0    5.0
       PASCUAL, Juan                         1.5        5.5   8.5    4.5
       FRIAS, José Luis             1620     1.5        5.0   8.0    4.5
21-22  KRUIT, Simón                          1          7.0  11.0    5.0
       JIMÉNEZ, Samuel                       1          4.5   7.5    3.0
23-24  BOIX, Raúl                            0          5.0   7.0    0.0
       FUSTER, Jorge                         0          4.5   8.0    0.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario