M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
1 | 5 | | Sanchez Barbado Carlos | 2154 | 5½ | | 4 | FM | Navarro Lopez-Menchero Daniel | 2293 | 2 |
2 | 16 | | Sanchez Dengra Barbara | 1905 | 4½ | | 4 | | Cano Gimenez Vicente | 2260 | 3 |
3 | 4 | | Arias Igual Alejandro | 2174 | 3½ | | 4 | FM | Cruz Lledo Pablo | 2319 | 1 |
4 | 9 | | Serarols Mabras Bernat | 2048 | 3½ | | 3½ | | Ramos Ferrandiz Juan Carlos | 2068 | 8 |
5 | 6 | | Riquelme Valero Manuel Damian | 2130 | 3 | | 2½ | | Esquerdo Nogueroles Gaspar | 1938 | 13 |
6 | 7 | | Mataix Arbona Cesar | 2082 | 3 | | 2½ | | Diez Machin Vicente | 1985 | 11 |
7 | 15 | | Sanchez Trives Cayetano A. | 1915 | 2½ | | 2½ | | Navarro Molina Carmelo Jose | 1915 | 14 |
8 | 18 | | Pastor Briones Jose | 1863 | 2½ | | 2 | | Moreno Simo Javier | 2018 | 10 |
9 | 17 | | Fuentes Reyes Diego | 1880 | 1 | | 1½ | | Tortosa Gomez Alberto J | 1848 | 19 |
10 | 12 | | Tonus Alex | 1949 | 2 | 0 | | | bye | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario