Adscrito a: Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana y Federación Española de Ajedrez
▼
sábado, 2 de mayo de 2026
Rápidas de Mayo: Gran torneo de Ángel Sánchez Cortés
Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sanchez Cortes, Angel | ESP | 1843 | 5,5 | 23 | |
| 2 | 6 | Morell Ibarra, Javier | ESP | 1774 | 5 | 21 | |
| 3 | 4 | Diez Machin, Vicente | ESP | 1795 | 4,5 | 19,5 | |
| 4 | 7 | Asensio Macia, Hugo | ESP | 1738 | 4 | 23 | |
| 5 | 3 | Dantas, Sergio | ESP | 1805 | 3,5 | 23 | |
| 6 | 2 | Dos Santos, Fredson | ESP | 1809 | 3,5 | 22 | |
| 7 | 22 | Ruda Alacid, Francisco | ESP | 0 | 3,5 | 18,5 | |
| 8 | 18 | Gacía Beneite, Raúl | ESP | 0 | 3,5 | 16,5 | |
| 9 | 14 | Hurtado, Oliver | ESP | 1563 | 3,5 | 15,5 | |
| 10 | 8 | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1727 | 3 | 21 | |
| 11 | 5 | Cabanyes Ortega, Juan | ESP | 1787 | 3 | 20,5 | |
| 12 | 12 | Pedrero Pascual, Joan | ESP | 1569 | 3 | 18 | |
| 13 | 16 | Romero Armada, Gabriel | ESP | 1461 | 3 | 17 | |
| 14 | 17 | Almodovar Moreno, Mateo | ESP | 0 | 3 | 15,5 | |
| 15 | 19 | García Ferrández, Joaquín | ESP | 0 | 3 | 15,5 | |
| 16 | 15 | Hurtado Pages, Manuel | ESP | 1540 | 2 | 17,5 | |
| 17 | 21 | Rubio Muñoz, Javier | ESP | 0 | 2 | 17 | |
| 18 | 10 | Escudero Lopez, Francisco | ESP | 1611 | 2 | 15 | |
| 19 | 13 | Plaza Muñoz, Jose Luis | ESP | 1569 | 2 | 14,5 | |
| 20 | 20 | Jaeggi, Ignacio | ESP | 0 | 1,5 | 14 | |
| 21 | 9 | Kruit, Simon | ESP | 1663 | 1 | 14,5 | |
| 22 | 11 | Cases Gil, Gabriel | ESP | 1596 | 1 | 14 |

