Adscrito a: Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana y Federación Española de Ajedrez
▼
sábado, 27 de mayo de 2023
IV Rápidas de Mayo: 1º Javier Lizón, 2º Antoni Van Hul, 3º Pablo Bascuñana - Carla Cerdá S-14
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | ALIMENTADO | elo | puntos | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Lizón, Javier | ESP | 2052 | 5 | 1 | 5 | 22 | |
2 | 2 | Van Hul Miralles, Antoni | ESP | 1923 | 5 | 0 | 5 | 23 | |
3 | 3 | Bascuñana Sánchez, Pablo | ESP | 1879 | 4,5 | 0 | 4 | 21,5 | |
4 | 4 | Amorós Morán, José Joaquín | ESP | 1837 | 4 | 0 | 4 | 22,5 | |
5 | 6 | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1666 | 4 | 0 | 4 | 21,5 | |
6 | 21 | Palmero Cuevas, Miguel | ESP | 0 | 4 | 0 | 4 | 21,5 | |
7 | 22 | Pérez Pérez, Francisco | ESP | 0 | 4 | 0 | 4 | 20,5 | |
8 | 7 | San José, Arturo | ESP | 1649 | 4 | 0 | 4 | 19 | |
9 | 10 | Segarra Victorio, Israel | ESP | 1512 | 3,5 | 0 | 3 | 20,5 | |
10 | 13 | Aniorte Peñalver, Antonio | ESP | 0 | 3 | 0 | 3 | 21 | |
11 | 14 | Aráez Cañavate, Ginés | ESP | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 | |
12 | 15 | Cerda Alberola, José | ESP | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 | |
13 | 5 | Díez Machín, Vicente | ESP | 1759 | 3 | 0 | 3 | 16,5 | |
14 | 9 | Lidón Cabrera, Germán | ESP | 1545 | 3 | 0 | 3 | 13,5 | |
15 | 25 | Walteros, Fredy | ESP | 0 | 3 | 0 | 2 | 17,5 | |
16 | 18 | García Marco, Ángel | ESP | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 18,5 | |
17 | 11 | Mateo Martínez, Alejandro | ESP | 1392 | 2,5 | 0 | 2 | 17 | |
18 | 16 | Cerda Guilabert, Carla | ESP | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 16 | |
19 | 24 | Rodríguez Moisés, Miles | ESP | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 16 | |
20 | 23 | Rey, Pablo | ESP | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 14 | |
21 | 12 | Martínez Hernandez, Alejandro | ESP | 1266 | 2 | 0 | 2 | 22 | |
22 | 20 | Mata López, Raúl | ESP | 0 | 2 | 0 | 2 | 15,5 | |
23 | 8 | Kruit, Simón | NED | 1580 | 2 | 0 | 2 | 13 | |
24 | 19 | García Sarmiento, Mario | ESP | 0 | 1,5 | 0 | 1 | 16 | |
25 | 26 | Espinosa Aparicio, Enrique | ESP | 1111 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
26 | 17 | García Fernández, Joaquín | ESP | 0 | 1 | 0 | 0 | 12,5 |
viernes, 26 de mayo de 2023
CAMPEONATOS PROVINCIALES ALICANTE +50 y +65 / ELCHE 2023
TABLA FINAL DE POSICIONES
https://info64.org/provincial-veteranos-50-y-65-alicante/standings
1 | 1 | Pedraza Fernandez, Miguel Angel | ESP | 5,0 | 6.0 | 19.0 | 21.5 | 1786 | Alicante | Vet+50 | ||||||
2 | 5 | Planelles Ortega, Emilio | ESP | 4,5 | 6.0 | 20.0 | 21.5 | 1592 | Ateneo Elx | Vet+65 | ||||||
3 | 3 | Tena Escolano, Carlos | ESP | 4,5 | 6.0 | 17.5 | 18.0 | 1667 | Ateneo Elx | Vet+50 | ||||||
4 | 11 | Taquet, Eric | ESP | 4,0 | 6.0 | 13.0 | 15.0 | 1344 | Independiente | Vet+50 | ||||||
5 | 2 | Diez Machin, Vicente | ESP | 4,0 | 5.0 | 17.5 | 18.0 | 1761 | Ateneo Elx | Vet+50 | ||||||
6 | 4 | Sanjose Colomina, Arturo | ESP | 3,0 | 6.0 | 21.0 | 24.0 | 1653 | Ateneo Elx | Vet+65 | ||||||
7 | 10 | Escudero Lopez, Francisco | ESP | 3,0 | 6.0 | 17.0 | 17.5 | 1395 | Ateneo Elx | Vet+65 | ||||||
8 | 7 | Frias Catenas, Jose Luis | ESP | 3,0 | 6.0 | 15.5 | 17.0 | 1504 | Ateneo Elx | Vet+50 | ||||||
9 | 8 | Benitez Cadenas, Luis Miguel | ESP | 3,0 | 6.0 | 13.0 | 13.5 | 1492 | Dama de Guardamar | Vet+50 | ||||||
10 | 9 | Ruiz Garcia, Jose Luis II | ESP | 2,5 | 6.0 | 15.5 | 17.5 | 1442 | Ateneo Elx | Vet+50 | ||||||
11 | 14 | Munoz Martinez, Francisco | ESP | 2,5 | 5.0 | 13.5 | 14.0 | 1069 | Ateneo Elx | Vet+65 | ||||||
12 | 13 | Plaza, Munoz Jose Luis | FID | 2,0 | 6.0 | 18.5 | 20.5 | 1309 | Ateneo Elx | Vet+50 | ||||||
13 | 12 | Izquierdo Garcia, Jose Luis | ESP | 2,0 | 6.0 | 15.0 | 16.0 | 1331 | Ateneo Elx | Vet+50 | ||||||
14 | 6 | Camarasa Ramos, Jose Vicente | ESP | 2,0 | 6.0 | 14.0 | 15.5 | 1508 | Xixona | Vet+50 | ||||||
15 | 15 | Hipolito Dominguez, Adolfo | ESP | 1,0 | 6.0 | 16.5 | 19.0 | 0 | Ateneo Elx | Vet+65 |
ERIC TAQUET - 3º Clasif. +50