Adscrito a: Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana y Federación Española de Ajedrez
▼
domingo, 31 de julio de 2022
sábado, 30 de julio de 2022
Rápidas: Gana J.J. Amorós Moran, 2º Albert Tortosa
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Amoros Moran Jose Joaquin | ESP | 1869 | 5,5 | 0 | 5 | 21,5 | |
2 | 5 | Tortosa Gomez Alberto J | ESP | 1702 | 5,0 | 0 | 5 | 19,5 | |
3 | 11 | Gonzalez Salazar Iker | ESP | 1402 | 4,5 | 0 | 4 | 24,5 | |
4 | 4 | Torres Soler Victor | ESP | 1715 | 4,0 | 0 | 4 | 20,5 | |
5 | 6 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1651 | 4,0 | 0 | 4 | 18,5 | |
6 | 3 | Diez Machin Vicente | ESP | 1820 | 4,0 | 0 | 4 | 17 | |
7 | 2 | Boudiba Chakib | ALG | 1827 | 3,5 | 0 | 3 | 22,5 | |
8 | 14 | Aznar Espinosa Carlos | ESP | 0 | 3,5 | 0 | 3 | 21,5 | |
9 | 9 | Lopez Orenes Juan Antonio | ESP | 1499 | 3,5 | 0 | 3 | 20 | |
10 | 20 | Pérez Pérez Francisco | ESP | 0 | 3,0 | 0 | 3 | 18,5 | |
11 | 21 | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 0 | 3,0 | 0 | 3 | 17 | |
12 | 7 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 3,0 | 0 | 3 | 16 | |
13 | 22 | Segarra Victorio Israel | ESP | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 18 | |
14 | 12 | Izquierdo Garcia Jose Luis | ESP | 1365 | 2,5 | 0 | 2 | 16,5 | |
15 | 8 | Ruiz Garcia Jose Luis Ii | ESP | 1541 | 2,5 | 0 | 2 | 16,5 | |
16 | 16 | García Ferrández Joaquín | ESP | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 15,5 | |
17 | 10 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1425 | 2,5 | 0 | 2 | 14,5 | |
18 | 19 | Palmero Cuevas Miguel A | ESP | 0 | 2,0 | 0 | 2 | 22 | |
19 | 13 | Araez Cañabate Ginés | ESP | 0 | 2,0 | 0 | 2 | 13,5 | |
20 | 17 | Irles Antón Juan José | ESP | 0 | 1,0 | 0 | 1 | 15 | |
21 | 18 | Magaña López Ezequiel | ESP | 0 | 1,0 | 0 | 1 | 14 | |
22 | 15 | Esclapez Ibañez Roberto | ESP | 0 | 1,0 | 0 | 1 | 13,5 |
domingo, 24 de julio de 2022
sábado, 23 de julio de 2022
IV Rápidas de Julio: Triunfo de Víctor Torres
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 5 | Torres Soler Víctor | ESP | 1715 | 5,0 | 1,0 | 5 | 20,0 | |
2 | 4 | Gomez Alonso Oscar | ESP | 1812 | 5,0 | 0,0 | 5 | 22,5 | |
3 | 1 | Van Hul Miralles Antoni | ESP | 1876 | 4,5 | 0,5 | 4 | 21,5 | |
4 | 6 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1704 | 4,5 | 0,5 | 4 | 20,0 | |
5 | 7 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1651 | 4,0 | 0,0 | 4 | 20,0 | |
6 | 20 | Pérez Pérez Francisco | ESP | 0 | 4,0 | 0,0 | 4 | 15,5 | |
7 | 16 | Aznar Espinosa Carlos | ESP | 0 | 3,5 | 0,0 | 3 | 22,5 | |
8 | 9 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 3,5 | 0,0 | 3 | 20,5 | |
9 | 8 | Segarra Victorio Israel | ESP | 1557 | 3,5 | 0,0 | 3 | 18,0 | |
10 | 22 | Torregrosa Ascuna Lorenzo | ESP | 0 | 3,5 | 0,0 | 3 | 14,5 | |
11 | 3 | Diez Machin Vicente | ESP | 1820 | 3,0 | 0,0 | 3 | 22,0 | |
12 | 2 | Amoros Moran Jose Joaquin | ESP | 1869 | 3,0 | 0,0 | 3 | 19,5 | |
13 | 13 | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 1321 | 3,0 | 0,0 | 3 | 13,5 | |
14 | 10 | Lopez Orenes Juan Antonio | ESP | 1499 | 2,5 | 0,0 | 2 | 18,5 | |
15 | 15 | Araez Cañavate Ginés | ESP | 0 | 2,5 | 0,0 | 2 | 16,5 | |
16 | 14 | Morán García Pablo | ESP | 1192 | 2,0 | 0,0 | 2 | 15,5 | |
17 | 18 | García Ferrández Joaquín | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 15,5 | |
18 | 21 | Segarra Lidón Ramón | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 15,0 | |
19 | 11 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1425 | 2,0 | 0,0 | 1 | 19,0 | |
20 | 12 | Gonzalez Salazar Iker | ESP | 1402 | 2,0 | 0,0 | 1 | 18,0 | |
21 | 17 | Esclapez Ibañez Roberto | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 15,0 | |
22 | 19 | Magaña López Ezequiel | ESP | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 13,0 |
sábado, 16 de julio de 2022
III Rápidas de Julio: Vence J.J. Amorós Morán
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Amoros Moran Jose Joaquin | ESP | 1869 | 5,5 | 0,0 | 5 | 20,5 | |
2 | 1 | Cascales Limorti Carlos | ESP | 1910 | 4,5 | 0,0 | 4 | 22,0 | |
3 | 5 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1704 | 4,0 | 0,0 | 4 | 22,0 | |
4 | 4 | Torres Soler Víctor | ESP | 1715 | 4,0 | 0,0 | 4 | 17,0 | |
5 | 6 | Segarra Victorio Israel | ESP | 1557 | 4,0 | 0,0 | 4 | 16,0 | |
6 | 3 | Diez Machin Vicente | ESP | 1820 | 3,5 | 0,0 | 3 | 21,0 | |
7 | 8 | Lopez Orenes Juan Antonio | ESP | 1499 | 3,0 | 0,0 | 3 | 17,0 | |
8 | 11 | Aznar Espinosa Carlos | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 21,5 | |
9 | 15 | Pérez Pérez Francisco | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 15,5 | |
10 | 13 | García Ferrández Joaquín | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 13,5 | |
11 | 10 | Moran García Pablo | ESP | 1192 | 3,0 | 0,0 | 2 | 12,5 | |
12 | 9 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1425 | 2,5 | 0,0 | 1 | 20,5 | |
13 | 12 | Cubi Cervera Guillermo | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 18,5 | |
14 | 7 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 2,0 | 0,0 | 2 | 16,0 | |
15 | 14 | Magaña López Ezequiel | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 15,0 |