Adscrito a: Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana y Federación Española de Ajedrez
▼
domingo, 19 de diciembre de 2021
Torneo de Fin de Año: Triunfo de Vicente Díez
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 3 | Diez Machin Vicente | ESP | 1805 | 6,0 | 0,0 | 6 | 25,5 | |
2 | 1 | Zamora Soler Raul | ESP | 1961 | 5,5 | 0,0 | 5 | 28,5 | |
3 | 2 | Huerta Mazcunan Jesus | ESP | 1940 | 5,0 | 0,0 | 4 | 28,0 | |
4 | 6 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1651 | 4,5 | 0,0 | 4 | 20,5 | |
5 | 4 | Vidal Miralles Jose Armando | ESP | 1730 | 4,0 | 0,0 | 4 | 30,5 | |
6 | 7 | Lazaro Hernandez Manuel | ESP | 1633 | 4,0 | 0,0 | 4 | 28,0 | |
7 | 5 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1704 | 4,0 | 0,0 | 4 | 25,0 | |
8 | 11 | Lazaro Hernandez Cruz | ESP | 1329 | 4,0 | 0,0 | 3 | 18,0 | |
9 | 9 | Tari Serrano Mariano | ESP | 1529 | 4,0 | 0,0 | 2 | 24,5 | |
10 | 12 | Lazaro Leal Ivan Manuel | ESP | 1193 | 3,0 | 0,0 | 3 | 25,0 | |
11 | 13 | Izquierdo Garcia Jose Luis | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 24,5 | |
12 | 8 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 3,0 | 0,0 | 2 | 23,5 | |
13 | 15 | Segarra Victorio Israel | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 23,0 | |
14 | 10 | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 1357 | 2,0 | 0,0 | 1 | 22,0 | |
15 | 14 | Marco Girona Marieta | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 21,0 |
jueves, 16 de diciembre de 2021
martes, 14 de diciembre de 2021
domingo, 12 de diciembre de 2021
sábado, 11 de diciembre de 2021
RÁPIDAS DE LOS SÁBADOS : Victoria de Carlos Pardo Ruiz
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Pardo Ruiz Carlos | ESP | 1776 | 6,0 | 0,0 | 6 | 21,0 | |
2 | 9 | Garcia Sanchez Miguel Angel | ESP | 1202 | 5,0 | 0,0 | 5 | 20,0 | |
3 | 5 | Boix Aldeguer Raul | ESP | 1625 | 4,0 | 0,0 | 4 | 22,5 | |
4 | 1 | Diez Machin Vicente | ESP | 1805 | 3,5 | 0,0 | 3 | 24,0 | |
5 | 12 | Cubi Cervera Guillermo | ESP | 0 | 3,5 | 0,0 | 3 | 18,0 | |
6 | 4 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1651 | 3,5 | 0,0 | 3 | 18,0 | |
7 | 15 | Martinez Ortega Jusús | ESP | 0 | 3,5 | 0,0 | 3 | 16,5 | |
8 | 11 | Gonzalez Salazar Iker | ESP | 1147 | 3,0 | 0,0 | 3 | 19,5 | |
9 | 3 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1704 | 3,0 | 0,0 | 3 | 19,0 | |
10 | 7 | Lopez Orenes Juan Antonio | ESP | 1499 | 3,0 | 0,0 | 3 | 17,5 | |
11 | 10 | Lazaro Leal Ivan Manuel | ESP | 1193 | 3,0 | 0,0 | 2 | 14,5 | |
12 | 6 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 2,5 | 0,5 | 2 | 15,5 | |
13 | 16 | Palmero Cuevas Miguel A | ESP | 0 | 2,5 | 0,5 | 1 | 17,5 | |
14 | 13 | García Ferrández Joaquín | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 17,5 | |
15 | 17 | Segarra Victorio Israel | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 16,0 | |
16 | 14 | Izquierdo Garcia Jose Luis | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 14,5 | |
17 | 8 | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 1357 | 2,0 | 0,0 | 1 | 14,0 |
sábado, 4 de diciembre de 2021
Víctor Torres se impone en el "IBIDEM Abogados" de rápidas
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 19 | Torres Soler Victor | ESP | 0 | 5,5 | 0,0 | 4 | 20,0 | |
2 | 3 | Lazaro Hernandez Manuel | ESP | 1610 | 5,0 | 0,0 | 5 | 20,5 | |
3 | 1 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1699 | 4,0 | 0,0 | 4 | 24,0 | |
4 | 2 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1674 | 4,0 | 0,0 | 4 | 22,0 | |
5 | 8 | Pardo Alcalde Ruben | ESP | 1311 | 4,0 | 0,0 | 4 | 21,5 | |
6 | 11 | Garcia Sanchez Miguel Angel | ESP | 1177 | 4,0 | 0,0 | 4 | 19,5 | |
7 | 5 | Tari Serrano Mariano | ESP | 1529 | 4,0 | 0,0 | 4 | 18,5 | |
8 | 12 | Cubi Cervera Guillermo | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 20,5 | |
9 | 6 | Rodriguez Canovas Elena | ESP | 1499 | 3,0 | 0,0 | 3 | 20,5 | |
10 | 16 | Segarra Victorio Israel | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 19,5 | |
11 | 10 | Lazaro Leal Ivan Manuel | ESP | 1196 | 3,0 | 0,0 | 3 | 16,0 | |
12 | 7 | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 1337 | 3,0 | 0,0 | 3 | 15,5 | |
13 | 18 | Tari Sánchez Miquel | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 12,5 | |
14 | 15 | Martínez Ortega Jesús | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 12,0 | |
15 | 4 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 2,5 | 0,0 | 2 | 18,0 | |
16 | 9 | Lazaro Hernandez Cruz | ESP | 1277 | 2,0 | 0,0 | 2 | 16,0 | |
17 | 13 | Garcia Bermúdez Raúl | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 12,5 | |
18 | 14 | García Galvez Jorge | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 15,5 | |
19 | 17 | Senent Bermúdez Javier | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 14,5 |