Adscrito a: Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana y Federación Española de Ajedrez
domingo, 31 de octubre de 2021
sábado, 30 de octubre de 2021
Por Equipos FACV: Ronda 7
RONDA 7 : Sábado 30 de octubre 17 hs.
---------------------------------------------------
PRIMERA AUTONÓMICA SUR
Ateneo-ELX 5 - 3 Chaturanga
SEGUNDA AUTONÓMICA ALICANTE
Tabiya Alcoy Cocentaina 6 - 2 Ateneo-ELX ( b )
SEGUNDA PROMOCIÓN ALICANTE
Ateneo-ELX ( c ): DESCANSA
viernes, 29 de octubre de 2021
Elena Rodríguez Cánovas gana el "TORNEO DE LOS VIERNES"
Sub-campeona de España Sub-12
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 4 | Rodriguez Canovas Elena | ESP | 1557 | 6,0 | 0,0 | 6 | 18,0 | |
2 | 9 | Palmero Cuevas Miguel A | ESP | 0 | 5,0 | 0,0 | 4 | 19,5 | |
3 | 2 | Olguin Mónica | ESP | 1687 | 4,0 | 0,0 | 4 | 18,0 | |
4 | 8 | Cubi Cervera Guillermo | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 19,5 | |
5 | 3 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1674 | 3,0 | 0,0 | 2 | 17,5 | |
6 | 6 | Gonzalez Salazar Iker | ESP | 1147 | 3,0 | 0,0 | 2 | 17,0 | |
7 | 7 | Caselles Nortes Juan J | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 13,5 | |
8 | 1 | Hipolito Marsal Javier | ESP | 1700 | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | |
9 | 5 | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 1339 | 1,0 | 0,0 | 0 | 14,5 |
jueves, 28 de octubre de 2021
sábado, 23 de octubre de 2021
Por Equipos FACV: Ronda 6
RONDA 6 : Sábado 23 de octubre 17 hs.
---------------------------------------------------
PRIMERA AUTONÓMICA SUR
Ateneo-ELX 7 - 1 Villena
SEGUNDA AUTONÓMICA ALICANTE
Alcoy ( b ) 5 - 3 Ateneo-ELX ( b )
SEGUNDA PROMOCIÓN ALICANTE
Ateneo-ELX ( c ) 2,5 - 1,5 Enric Valor ( e )
NOTA: La sala de juego estará cerrada al público. Protocolo Covid
viernes, 22 de octubre de 2021
Raúl Boix se impone en el TORNEO DE LOS VIERNES
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Boix Aldeguer Raul | ESP | 1649 | 6,0 | 0,0 | 6 | 16,0 | |
2 | 3 | Lopez Orenes Juan Antonio | ESP | 1499 | 4,0 | 1,0 | 4 | 21,0 | |
3 | 1 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1674 | 4,0 | 1,0 | 4 | 20,0 | |
4 | 5 | Aparicio Domingo | ESP | 0 | 4,0 | 1,0 | 3 | 20,0 | |
5 | 7 | Cubi Cervera Guillermo | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | |
6 | 4 | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 1339 | 3,0 | 0,0 | 2 | 15,5 | |
7 | 8 | Palmero Cuevas Miguel A | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 14,5 | |
8 | 6 | Caselles Nortes Juan J | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 17,0 | |
9 | 9 | Rodríguez Pérez Raúl | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 18,5 |
martes, 19 de octubre de 2021
domingo, 17 de octubre de 2021
ESCUELA DE AJEDREZ
INFORMACIÓN: Llamar al 655 677 104 - Gustavo
sábado, 16 de octubre de 2021
Por Equipos FACV: Ronda 5
RONDA 5 : Sábado 16 de octubre 17 hs.
---------------------------------------------------
PRIMERA AUTONÓMICA SUR
Enric Valor ( B ) 4 - 4 Ateneo-ELX
SEGUNDA AUTONÓMICA ALICANTE
Ateneo-ELX 3 - 5 Xábia
SEGUNDA PROMOCIÓN ALICANTE
Ibi ( B ) 1 - 3 Ateneo-ELX ( C )
NOTA: La sala de juego estará cerrada al público. Protocolo Covid
viernes, 15 de octubre de 2021
Raúl Boix se impone en el "TORNEO DE LOS VIERNES"
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 4 | Boix Aldeguer Raul | ESP | 1649 | 5,5 | 0,0 | 5 | 18,0 | |
2 | 2 | Hipolito Marsal Javier | ESP | 1700 | 5,0 | 0,0 | 4 | 21,0 | |
3 | 12 | Gutierrez Patricio | ARG | 0 | 4,5 | 0,0 | 4 | 21,5 | |
4 | 11 | Cubi Cervera Guillermo | ESP | 0 | 3,5 | 1,0 | 2 | 17,5 | |
5 | 5 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 3,5 | 0,0 | 2 | 13,0 | |
6 | 6 | Lopez Orenes Juan Antonio | ESP | 1499 | 3,0 | 0,0 | 3 | 17,0 | |
7 | 3 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1674 | 3,0 | 0,0 | 3 | 16,0 | |
8 | 13 | Palmero Cuevas Miguel A | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 20,5 | |
9 | 8 | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 1339 | 3,0 | 0,0 | 2 | 19,0 | |
10 | 1 | Cabanyes Ortega Juan Luis | ESP | 1758 | 3,0 | 0,0 | 2 | 19,0 | |
11 | 7 | Vidal Miralles Asuncion | ESP | 1456 | 2,0 | 0,0 | 2 | 19,0 | |
12 | 9 | Gonzalez Salazar iker | ESP | 1147 | 2,0 | 0,0 | 1 | 13,5 | |
13 | 10 | Bailen Jonker Cristian | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 17,5 |
jueves, 14 de octubre de 2021
sábado, 9 de octubre de 2021
Carlos Tena se impone en las rápidas, Israel Segarra Mejor Sub-12
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 4 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1674 | 5,0 | 0,0 | 5 | 18,5 | |
2 | 5 | Boix Aldeguer Raul | ESP | 1649 | 4,5 | 0,5 | 4 | 19,5 | |
3 | 8 | Salmeron Castro Pedro I | ESP | 1386 | 4,5 | 0,5 | 4 | 19,0 | |
4 | 16 | Palmero Cuevas Miguel A | ESP | 0 | 4,0 | 0,0 | 4 | 22,5 | |
5 | 2 | Diez Machin Vicente | ESP | 1819 | 4,0 | 0,0 | 4 | 22,0 | |
6 | 9 | González Salazar Iker | ESP | 1147 | 4,0 | 0,0 | 4 | 17,0 | |
7 | 1 | Cascales Limorti Carlos | ESP | 1934 | 3,5 | 0,5 | 3 | 19,5 | |
8 | 10 | Duran Cerezo Ana Isabel | ESP | 1061 | 3,5 | 0,5 | 3 | 11,5 | |
9 | 3 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1699 | 3,0 | 0,0 | 3 | 22,5 | |
10 | 17 | Pérez Pérez Francisco | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 22,5 | |
11 | 7 | Vidal Miralles Asuncion | ESP | 1456 | 3,0 | 0,0 | 3 | 21,0 | |
12 | 6 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 3,0 | 0,0 | 3 | 13,0 | |
13 | 12 | Cubi Cervera Guillermo | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 17,0 | |
14 | 18 | Segarra Victorio Israel | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 16,0 | |
15 | 15 | Moran Garcia Pablo | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 14,5 | |
16 | 13 | Izquierdo Garcia Jose Luis | ESP | 0 | 1,5 | 0,0 | 1 | 15,0 | |
17 | 11 | Bailen Jonker Cristian | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 17,5 | |
18 | 14 | Molla Torres José | ESP | 0 | 0,5 | 0,0 | 0 | 15,5 |
domingo, 3 de octubre de 2021
TABLA DE POSICIONES: SEGUNDA PROMOCIÓN ALICANTE
SEGUNDA PROMOCIÓN ALICANTE
Cuadro cruzado por clasificación
Rk. | Equipo | 1a | 1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6a | 6b | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Ateneo Elx C | * | * | 4 | 4 | 8,0 | 4 | 0 | ||||||||
2 | Ibi B | * | * | 2½ | 4 | (4) | 6,5 | 4 | 0 | |||||||
3 | Enric Valor - Nazaret E | 0 | 1½ | * | * | (4) | 1,5 | 0 | 0 | |||||||
4 | Tabiya Alcoy-Cocentaina C | 0 | 0 | * | * | (2) | (4) | 0,0 | 0 | 5 | ||||||
5 | RETIRADO Cocentaina-Tabiya Alcoy | (0) | (0) | (2) | * | * | 0,0 | 0 | 4 | |||||||
6 | RETIRADO Tabiya Alcoy-Cocentaina D | (0) | * | * | 0,0 | 0 | 3 |
TABLA DE POSICIONES: SEGUNDA AUTONÓMICA ALICANTE
SEGUNDA AUTONÓMICA ALICANTE
Cuadro cruzado por clasificación
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Tabiya Alcoy-Cocentaina | * | 6 | 6½ | 5½ | 6 | 18,0 | 0 | ||||
2 | Mate de Cox B | * | 4½ | 4 | 1 | 5½ | 5 | 15,0 | 0 | |||
3 | Ateneo Elx B | 3½ | * | 5½ | 5 | 4 | 14,0 | 0 | ||||
4 | Xàbia | 4 | * | 4 | 0 | 1½ | 3 | 9,5 | 0 | |||
5 | Calp | 2 | 7 | 2½ | 3½ | * | 2 | 15,0 | 0 | |||
6 | Alicante B | 1½ | 3 | 8 | * | 2 | 12,5 | 0 | ||||
7 | Alcoy B | 2½ | 2 | 6 | * | 2 | 10,5 | 0 | ||||
8 | RETIRADO Escacs Novelda | * | 0 | 0,0 | 0 |
TABLA DE POSICIONES : PRIMERA AUTONÓMICA ALICANTE
PRIMERA AUTONÓMICA ALICANTE
Cuadro cruzado por clasificación
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Mate de Cox | * | 5½ | 6 | 5½ | 7 | 8 | 24,0 | 0 | |||||
2 | La Vila | * | 5½ | 4½ | 5 | 7 | 8 | 22,0 | 0 | |||||
3 | Alicante | * | 5½ | 4½ | 4 | 5½ | 7 | 19,5 | 0 | |||||
4 | L' Alfàs del Pi B | 2½ | 2½ | * | 6½ | 5½ | 4 | 17,0 | 0 | |||||
5 | Raspeig B | 3½ | 1½ | * | 5 | 5 | 4 | 15,0 | 0 | |||||
6 | Ateneo Elx | 2½ | 3½ | 4 | * | 5 | 3 | 15,0 | 2 | |||||
7 | Ibi | 2 | 3 | * | 4 | 6 | 3 | 15,0 | 0 | |||||
8 | Villena | 2½ | 2½ | 3 | * | 5½ | 2 | 13,5 | 0 | |||||
9 | Enric Valor - Nazaret B | 1 | 3 | 4 | 2½ | * | 1 | 10,5 | 0 | |||||
10 | Chaturanga SCD San Blas | 1 | 2½ | 3 | 2 | * | 0 | 8,5 | 0 |
sábado, 2 de octubre de 2021
Por Equipos FACV: Ronda 4
RONDA 4 : Sábado 2 de octubre 17 hs.
---------------------------------------------------
PRIMERA AUTONÓMICA SUR
Ateneo-ELX 2,5-5,5 Mate de Cox
SEGUNDA AUTONÓMICA ALICANTE
Alicante ( B ) 3-5 Ateneo-ELX (B)
SEGUNDA PROMOCIÓN ALICANTE
Ateneo-ELX ( C ) DESCANSA
NOTA: La sala de juego estará cerrada al público. Protocolo Covid
TORNEO DE LOS VIERNES: Triunfo de Javier Hipólito
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Hipolito Marsal Javier | ESP | 1700 | 5,0 | 1,0 | 5 | 17,0 | |
2 | 8 | Pérez Pérez Francisco | ESP | 0 | 5,0 | 0,0 | 5 | 18,0 | |
3 | 3 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1674 | 4,0 | 0,0 | 3 | 16,5 | |
4 | 1 | Cabanyes Ortega Juan Luis | ESP | 1758 | 3,5 | 0,5 | 3 | 21,5 | |
5 | 6 | Gutiérrez Patricio | ARG | 0 | 3,5 | 0,5 | 2 | 21,5 | |
6 | 4 | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 1339 | 3,0 | 1,0 | 2 | 16,5 | |
7 | 5 | Cubi Cervera Guillermo | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 14,5 | |
8 | 9 | Rodríguez Pérez Raúl | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 19,0 | |
9 | 7 | Morán García Pablo | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 17,0 |