Adscrito a: Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana y Federación Española de Ajedrez
▼
sábado, 27 de abril de 2019
Vicente Díez vence en el "AJEDREZ y CAFÉ"
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Diez Machin Vicente | ESP | 1864 | 5,0 | 1,0 | 4 | 21,0 | |
2 | 3 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1713 | 5,0 | 0,0 | 5 | 20,0 | |
3 | 2 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1807 | 4,5 | 0,0 | 4 | 19,5 | |
4 | 9 | Carceles Gilabert Manel | ESP | 1378 | 4,0 | 0,0 | 4 | 17,0 | |
5 | 5 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 3,0 | 1,0 | 3 | 21,5 | |
6 | 8 | Meseguer Munoz Pedro | ESP | 1458 | 3,0 | 0,0 | 3 | 16,5 | |
7 | 11 | Alarcón García José | ESP | 0 | 2,5 | 1,0 | 2 | 13,0 | |
8 | 4 | Kruit Simon | HOL | 1550 | 2,5 | 0,0 | 2 | 21,5 | |
9 | 10 | Vidal Miralles Asuncion | ESP | 1343 | 2,0 | 1,0 | 2 | 14,0 | |
10 | 7 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1484 | 2,0 | 0,0 | 2 | 18,0 | |
11 | 6 | Ruiz Garcia Jose Luis Ii | ESP | 1533 | 1,5 | 0,0 | 1 | 17,0 | |
12 | 12 | García Ferrández Joaquín | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 17,0 |
viernes, 26 de abril de 2019
Carlos Tena gana las "Semi-rápidas de Abril"
Emparejamientos/Resultados
5. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 2 | Tena Escolano Carlos | 1713 | 3 | 1 - 0 | 4 | Sanjose Colomina Arturo | 1807 | 1 | ||
2 | 3 | Frias Catenas Jose Luis | 1652 | 3 | 0 - 1 | 3 | Lidon Cabrera German | 1545 | 4 | ||
3 | 6 | Sarmiento Sola Ramon | 1505 | 3 | 0 - 1 | 2 | Escudero Lopez Francisco | 1484 | 7 | ||
4 | 9 | Carceles Gilabert Manel | 1378 | 2 | 1 - 0 | 2 | Plaza Muñoz José Luis | 1379 | 8 | ||
5 | 11 | Antón Igual Daniel | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Mira Almira Manuel | 0 | 15 | ||
6 | 10 | Arias Ruiz Manuel | 1261 | 1½ | 1 - 0 | 1 | Bascunana Sanchez Pablo | 0 | 12 | ||
7 | 5 | Garbayo Valero Santiago | 1513 | 1 | 1 - 0 | 1½ | Hurtado Perez Carlos | 0 | 13 | ||
8 | 14 | Ionescu Victor | 0 | 1 | 1 | bye |
Emparejamientos/Resultados
6. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 4 | Lidon Cabrera German | 1545 | 4 | 0 - 1 | 4 | Tena Escolano Carlos | 1713 | 2 | ||
2 | 1 | Sanjose Colomina Arturo | 1807 | 4 | 0 - 1 | 3 | Carceles Gilabert Manel | 1378 | 9 | ||
3 | 3 | Frias Catenas Jose Luis | 1652 | 3 | 0 - 1 | 3 | Sarmiento Sola Ramon | 1505 | 6 | ||
4 | 7 | Escudero Lopez Francisco | 1484 | 3 | 0 - 1 | 3 | Mira Almira Manuel | 0 | 15 | ||
5 | 11 | Antón Igual Daniel | 0 | 2 | 0 - 1 | 2½ | Arias Ruiz Manuel | 1261 | 10 | ||
6 | 14 | Ionescu Victor | 0 | 2 | 1 - 0 | 2 | Garbayo Valero Santiago | 1513 | 5 | ||
7 | 12 | Bascunana Sanchez Pablo | 0 | 1 | 0 - 1 | 2 | Plaza Muñoz José Luis | 1379 | 8 | ||
8 | 13 | Hurtado Perez Carlos | 0 | 1½ | ½ | sin emparejar |
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1713 | 5,0 | 0,0 | 5 | 21,0 | |
2 | 1 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1807 | 4,0 | 0,0 | 4 | 23,0 | |
3 | 4 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 4,0 | 0,0 | 4 | 20,0 | |
4 | 9 | Carceles Gilabert Manel | ESP | 1378 | 4,0 | 0,0 | 4 | 17,0 | |
5 | 6 | Sarmiento Sola Ramon | ESP | 1505 | 4,0 | 0,0 | 4 | 16,0 | |
6 | 15 | Mira Almira Manuel | ESP | 0 | 4,0 | 0,0 | 3 | 18,5 | |
7 | 10 | Arias Ruiz Manuel | ESP | 1261 | 3,5 | 0,0 | 3 | 12,0 | |
8 | 3 | Frias Catenas Jose Luis | ESP | 1652 | 3,0 | 0,0 | 3 | 21,5 | |
9 | 7 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1484 | 3,0 | 0,0 | 3 | 20,5 | |
10 | 8 | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 1379 | 3,0 | 0,0 | 3 | 18,0 | |
11 | 14 | Ionescu Victor | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 14,5 | |
12 | 11 | Antón Igual Daniel | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 18,0 | |
13 | 5 | Garbayo Valero Santiago | ESP | 1513 | 2,0 | 0,0 | 1 | 13,5 | |
14 | 13 | Hurtado Perez Carlos | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 0 | 16,0 | |
15 | 12 | Bascunana Sanchez Pablo | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 19,0 |
lunes, 22 de abril de 2019
Semi-rápidas de ABRIL: Rondas 5 y 6
Emparejamientos/Resultados
5. Ronda (viernes 26 abril - 20 hs)
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 2 | Tena Escolano Carlos | 1713 | 3 | 4 | Sanjose Colomina Arturo | 1807 | 1 | |||
2 | 3 | Frias Catenas Jose Luis | 1652 | 3 | 3 | Lidon Cabrera German | 1545 | 4 | |||
3 | 6 | Sarmiento Sola Ramon | 1505 | 3 | 2 | Escudero Lopez Francisco | 1484 | 7 | |||
4 | 9 | Carceles Gilabert Manel | 1378 | 2 | 2 | Plaza Muñoz José Luis | 1379 | 8 | |||
5 | 11 | Antón Igual Daniel | 0 | 2 | 2 | Mira Almira Manuel | 0 | 15 | |||
6 | 10 | Arias Ruiz Manuel | 1261 | 1½ | 1 | Bascunana Sanchez Pablo | 0 | 12 | |||
7 | 5 | Garbayo Valero Santiago | 1513 | 1 | 1½ | Hurtado Perez Carlos | 0 | 13 | |||
8 | 14 | Ionescu Victor | 0 | 1 | 1 | bye |
martes, 16 de abril de 2019
XVI Torneo IBIDEM - IRT Sub-2200 (abierta la inscripción )
XVI IBIDEM-IRT Sub 2200
BASES DEL TORNEO
1. El torneo se disputará a 7 rondas por sistema suizo en la sala de juego del Club de Ajedrez Ateneo Pablo Iglesias – ELX (c/ José Javaloyes Orts, 80, entresuelo) los días 18, 19, 25 mayo a las 11h y 16h, y el 26 de mayo a las 11h.
2. El ritmo de juego será de 1 hora + 30 segundos/jugada. Se establece en 30 minutos el tiempo de demora admitido antes de declarar incomparecencia.
3. El torneo será evaluable a efectos de Elo FEDA y FIDE y clasificará para la Copa de Campeones de la FACV.
4. Los sistemas de desempate previstos son, por este orden
1º Resultado particular
2º Bucholz FIDE menos peor resultado
3º Bucholz FIDE total
Podrán disputarlo exclusivamente jugadores con Elo FIDE por debajo de 2200 puntos a fecha de inicio.
5. Se podrá obtener información e inscribirse en gustavgual@ono.com y el móvil 655 677 104. La inscripción se cerrará el 16 de mayo. La Organización se reserva el derecho de aceptar inscripciones tardías y asimismo ejercer el de admisión al torneo.
6. Cubierto el aforo de la sala de juego se cerrará la inscripción. Se respetará por riguroso orden la de aquellos jugadores que hayan efectuado el ingreso correspondiente en la cuenta:
Banco Sabadell - CAM 0081 1017 6800 0105 1213
Banco Sabadell - CAM 0081 1017 6800 0105 1213
7. Los emparejamientos se elaborarán con Swiss Manager y serán inapelables. Se publicarán en www.ajedrezelche.com
8. Cada jugador dispondrá, a excepción de la última ronda que es de disputa obligada, de 2 byes de ½ punto que deberá solicitar en la sala de juego dirigiéndose al árbitro durante la disputa de una ronda anterior. La Organización se reserva el derecho de aceptar otras solicitudes en casos de fuerza mayor justificada.
9. Se estará a lo dispuesto en las Leyes del Ajedrez y la normativa FIDE vigente. La inscripción en el torneo conlleva la aceptación de las presentes Bases.
10. Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria difusión del evento.
sábado, 13 de abril de 2019
miércoles, 10 de abril de 2019
martes, 9 de abril de 2019
Hoy a las 19 horas......la WGM TICIA GARA
Los ajedrecistas apuntados que participarán en las simultáneas deben presentarse en la sala a las 18.45 horas.
sábado, 6 de abril de 2019
Jesús Huerta se impuso en el BLITZ
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Huerta Mazcunan Jesus | ESP | 1942 | 5,0 | 1,0 | 5 | 22,5 | |
2 | 2 | Diez Machin Vicente | ESP | 1864 | 5,0 | 0,0 | 5 | 21,0 | |
3 | 3 | Carmona Huertas Juan Antonio | ESP | 1845 | 4,0 | 0,0 | 4 | 21,5 | |
4 | 4 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1807 | 4,0 | 0,0 | 4 | 19,5 | |
5 | 15 | Sanchez Sabuco Daniel | ESP | 1330 | 4,0 | 0,0 | 3 | 19,5 | |
6 | 6 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1713 | 3,5 | 1,0 | 3 | 20,5 | |
7 | 7 | Gomez Alonso Oscar | ESP | 1632 | 3,5 | 0,0 | 3 | 20,5 | |
8 | 5 | Tortosa Gomez Alberto J | ESP | 1764 | 3,0 | 0,0 | 3 | 20,0 | |
9 | 9 | Juan Fuster Jorge | ESP | 1527 | 3,0 | 0,0 | 3 | 18,0 | |
10 | 14 | Carceles Gilabert Manel | ESP | 1378 | 3,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | |
11 | 8 | Lidón Cabrera German | ESP | 1545 | 3,0 | 0,0 | 2 | 15,5 | |
12 | 11 | Boix Aldeguer Raul | ESP | 1496 | 2,5 | 0,0 | 2 | 15,5 | |
13 | 10 | Sarmiento Sola Ramon | ESP | 1505 | 2,0 | 0,0 | 2 | 17,0 | |
14 | 16 | Aparicio Larrosa Domingo | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 15,0 | |
15 | 18 | Quiles Ruiz Alvaro | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 14,0 | |
16 | 13 | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 1379 | 2,0 | 0,0 | 2 | 13,5 | |
17 | 17 | Pérez Pérez Francisco | ESP | 0 | 1,5 | 0,0 | 0 | 18,0 | |
18 | 12 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1484 | 1,0 | 0,0 | 1 | 15,0 |