Adscrito a: Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana y Federación Española de Ajedrez
▼
domingo, 31 de marzo de 2019
Torneo Sub-12 interno de nuestra Escuela de ajedrez
Hoy se ha llevado a cabo un nuevo torneo interno de la Categoría Sub-12 de nuestra Escuela de ajedrez. Varios de éstos niños el próximo año integrarán el equipo juvenil de nuestro club.
Mañana lluviosa pero muy disfrutada por parte de los pequeños ajedrecistas que desde muy temprano llegaban al club para vivir una jornada entre piezas y tableros y compartir amistad con quienes dedican muchas horas a éste noble juego.
ENHORABUENA A TODOS
CAMPEÓN: Manuel González
Por Equipos FACV: Ronda 11 Segunda Autonómica Sur
Ateneo-ELX 6 - 2 Alcoy (B)
Clasificación Oficial
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 2 | Villena | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 62,0 | 0 |
2 | 1 | Raspeig B | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 53,5 | 0 |
3 | 3 | Ateneo Elx | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 54,0 | 0 |
4 | 6 | Enric Valor B | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 53,0 | 0 |
5 | 5 | Alicante B | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 49,5 | 0 |
6 | 12 | ONCE Alicante | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 43,0 | 0 |
7 | 11 | Ibi | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 42,0 | 0 |
8 | 4 | Tabiya Alcoy-Cocentaina | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 41,0 | 0 |
9 | 9 | Mate de Cox B | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 38,5 | 0 |
10 | 8 | Muro de Alcoy | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 40,5 | 0 |
11 | 10 | Alcoy B | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 | 32,5 | 0 |
12 | 7 | Xabia | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15,5 | 0 |
Por Equipos FACV; Ronda 11 Primera Provincial Alicante Costa
Alicante E 1 - 7 Ateneo-ELX
Clasificación Oficial
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 2 | L' Alfàs del Pi B | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 | 2 | 69,5 |
2 | 1 | La Vila B | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 | 2 | 67,0 |
3 | 3 | Tablero Santapolero | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 | 2 | 65,5 |
4 | 9 | Ateneo Elx B | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 0 | 63,5 |
5 | 10 | Alicante C | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 0 | 60,0 |
6 | 8 | Calpe | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 0 | 48,5 |
7 | 11 | Talaia de Altea | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 0 | 33,0 |
8 | 6 | Enric Valor C | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 35,0 |
9 | 4 | Alicante E | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 33,5 |
10 | 5 | Mutxamel B | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 25,0 |
11 | 12 | Sant Joan d' Alacant | 11 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 14,0 |
12 | 7 | Raspeig D | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 9,0 |
viernes, 29 de marzo de 2019
Asamblea Ordinaria
ASAMBLEA ORDINARIA
Se convoca a todos los socios a la asamblea ordinaria que tendrá lugar el próximo domingo 31 de marzo a las 17 hs. en la sede el club de ajedrez, para tratar los siguientes puntos del orden del día:
1. Lectura y aprobación si procede del acta anterior.
2. Rendición de cuentas del año 2018
3. Subvenciones para el año 2019
4. Memoria deportiva del año 2018
5. Ruegos y preguntas
El secretario
Semi-rápidas de ABRIL: Resultados de las rondas 3 y 4
Emparejamientos/Resultados
3. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 4 | Lidon Cabrera German | 1545 | 2 | 0 - 1 | 2 | Sanjose Colomina Arturo | 1807 | 1 | ||
2 | 2 | Tena Escolano Carlos | 1713 | 2 | 0 - 1 | 2 | Frias Catenas Jose Luis | 1652 | 3 | ||
3 | 6 | Sarmiento Sola Ramon | 1505 | 1 | 1 - 0 | 1 | Bascunana Sanchez Pablo | 0 | 12 | ||
4 | 13 | Hurtado Perez Carlos | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Escudero Lopez Francisco | 1484 | 7 | ||
5 | 8 | Plaza Muñoz José Luis | 1379 | 1 | 1 - 0 | 1 | Ionescu Victor | 0 | 14 | ||
6 | 10 | Arias Ruiz Manuel | 1261 | 1 | 0 - 1 | 1 | Mira Almira Manuel | 0 | 15 | ||
7 | 9 | Carceles Gilabert Manel | 1378 | 0 | 1 - 0 | 0 | Garbayo Valero Santiago | 1513 | 5 | ||
8 | 11 | Antón Igual Daniel | 0 | 0 | 1 | bye |
Emparejamientos/Resultados
4. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | Sanjose Colomina Arturo | 1807 | 3 | 1 - 0 | 3 | Frias Catenas Jose Luis | 1652 | 3 | ||
2 | 8 | Plaza Muñoz José Luis | 1379 | 2 | 0 - 1 | 2 | Tena Escolano Carlos | 1713 | 2 | ||
3 | 7 | Escudero Lopez Francisco | 1484 | 2 | 0 - 1 | 2 | Lidon Cabrera German | 1545 | 4 | ||
4 | 15 | Mira Almira Manuel | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Sarmiento Sola Ramon | 1505 | 6 | ||
5 | 12 | Bascunana Sanchez Pablo | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Carceles Gilabert Manel | 1378 | 9 | ||
6 | 13 | Hurtado Perez Carlos | 0 | 1 | ½ - ½ | 1 | Arias Ruiz Manuel | 1261 | 10 | ||
7 | 14 | Ionescu Victor | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Antón Igual Daniel | 0 | 11 | ||
8 | 5 | Garbayo Valero Santiago | 1513 | 0 | 1 | bye |
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1807 | 4,0 | 0,0 | 4 | 11,0 | |
2 | 3 | Frias Catenas Jose Luis | ESP | 1652 | 3,0 | 0,0 | 3 | 9,5 | |
3 | 4 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 3,0 | 0,0 | 3 | 9,0 | |
4 | 2 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1713 | 3,0 | 0,0 | 3 | 9,0 | |
5 | 6 | Sarmiento Sola Ramon | ESP | 1505 | 3,0 | 0,0 | 3 | 7,5 | |
6 | 8 | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 1379 | 2,0 | 0,0 | 2 | 9,5 | |
7 | 7 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1484 | 2,0 | 0,0 | 2 | 8,0 | |
8 | 9 | Carceles Gilabert Manel | ESP | 1378 | 2,0 | 0,0 | 2 | 5,5 | |
9 | 15 | Mira Almira Manuel | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 9,0 | |
10 | 11 | Antón Igual Daniel | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 6,5 | |
11 | 10 | Arias Ruiz Manuel | ESP | 1261 | 1,5 | 0,5 | 1 | 6,0 | |
12 | 13 | Hurtado Perez Carlos | ESP | 0 | 1,5 | 0,5 | 0 | 7,5 | |
13 | 12 | Bascunana Sanchez Pablo | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 8,5 | |
14 | 14 | Ionescu Victor | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 7,5 | |
15 | 5 | Garbayo Valero Santiago | ESP | 1513 | 1,0 | 0,0 | 0 | 4,5 |
Emparejamientos/Resultados
5. Ronda (viernes 26 de abril a las 20 horas)
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 2 | Tena Escolano Carlos | 1713 | 3 | 4 | Sanjose Colomina Arturo | 1807 | 1 | |||
2 | 3 | Frias Catenas Jose Luis | 1652 | 3 | 3 | Lidon Cabrera German | 1545 | 4 | |||
3 | 6 | Sarmiento Sola Ramon | 1505 | 3 | 2 | Escudero Lopez Francisco | 1484 | 7 | |||
4 | 9 | Carceles Gilabert Manel | 1378 | 2 | 2 | Plaza Muñoz José Luis | 1379 | 8 | |||
5 | 11 | Antón Igual Daniel | 0 | 2 | 2 | Mira Almira Manuel | 0 | 15 | |||
6 | 10 | Arias Ruiz Manuel | 1261 | 1½ | 1 | Bascunana Sanchez Pablo | 0 | 12 | |||
7 | 5 | Garbayo Valero Santiago | 1513 | 1 | 1½ | Hurtado Perez Carlos | 0 | 13 | |||
8 | 14 | Ionescu Victor | 0 | 1 | 1 | bye |
lunes, 25 de marzo de 2019
Semi-rápidas ABRIL: Rondas 3 y 4
Emparejamientos/Resultados
3. Ronda (Viernes 29 de marzo a las 20 hs.)
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 4 | Lidon Cabrera German | 1545 | 2 | 2 | Sanjose Colomina Arturo | 1807 | 1 | |||
2 | 2 | Tena Escolano Carlos | 1713 | 2 | 2 | Frias Catenas Jose Luis | 1652 | 3 | |||
3 | 6 | Sarmiento Sola Ramon | 1505 | 1 | 1 | Bascunana Sanchez Pablo | 0 | 12 | |||
4 | 13 | Hurtado Perez Carlos | 0 | 1 | 1 | Escudero Lopez Francisco | 1484 | 7 | |||
5 | 8 | Plaza Muñoz José Luis | 1379 | 1 | 1 | Ionescu Victor | 0 | 14 | |||
6 | 10 | Arias Ruiz Manuel | 1261 | 1 | 1 | Mira Almira Manuel | 0 | 15 | |||
7 | 9 | Carceles Gilabert Manel | 1378 | 0 | 0 | Garbayo Valero Santiago | 1513 | 5 | |||
8 | 11 | Antón Igual Daniel | 0 | 0 | 1 | bye |