Adscrito a: Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana y Federación Española de Ajedrez
▼
viernes, 30 de noviembre de 2018
2º Blitz de Noviembre: Ganó Francisco Giménez
Francisco Giménez con 5,5 de 6 se impuso en el 2º Blitz de Noviembre, Jesús Huerta quedó en segundo lugar por mejor sistema. El próximo viernes comienzan las Semi-rápidas de DICIEMBRE.
IMÁGENES DEL TORNEO
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Gimenez Peral Francisco Manuel | ESP | 2045 | 5,5 | 0,0 | 5 | 18,5 | |
2 | 2 | Huerta Mazcunan Jesus | ESP | 1942 | 4,0 | 0,0 | 4 | 23,5 | |
3 | 3 | Diez Machin Vicente | ESP | 1841 | 4,0 | 0,0 | 4 | 18,0 | |
4 | 5 | Gomez Alonso Oscar | ESP | 1630 | 4,0 | 0,0 | 4 | 16,0 | |
5 | 8 | Carceles Gilabert Manel | ESP | 1378 | 4,0 | 0,0 | 3 | 21,0 | |
6 | 9 | Sanchez Sabuco Daniel | ESP | 1330 | 3,5 | 0,0 | 3 | 19,5 | |
7 | 12 | Perez Perez Francisco | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 19,5 | |
8 | 7 | Quiles Ruiz Francisco Javier | ESP | 1387 | 2,5 | 0,0 | 2 | 18,0 | |
9 | 11 | Palmero Cuevas Miguel | ESP | 0 | 2,5 | 0,0 | 2 | 18,0 | |
10 | 6 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 2,5 | 0,0 | 1 | 15,0 | |
11 | 4 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1807 | 2,0 | 1,0 | 2 | 16,5 | |
12 | 10 | Gutierrez Patricio | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 19,5 | |
13 | 13 | Plaza Munoz Jose Luis | ESP | 0 | 1,5 | 0,0 | 1 | 15,0 | |
14 | 14 | Quiles Ruiz Alvaro | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 14,0 |
sábado, 24 de noviembre de 2018
Ajedrez y Café: Carlos Tena gana de nuevo
Carlos Tena empata el primer lugar con Vicente Díez y se impone por sistema.
Buena tarde de ajedrez acompañada de un buen café con amigos.
El próximo sábado tenemos otro AJEDREZ y CAFÉ.
IMÁGENES DEL TORNEO
Buena tarde de ajedrez acompañada de un buen café con amigos.
El próximo sábado tenemos otro AJEDREZ y CAFÉ.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 5 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1700 | 5,0 | 1,0 | 5 | 19,5 | |
2 | 1 | Diez Machin Vicente | ESP | 1841 | 5,0 | 0,0 | 5 | 22,0 | |
3 | 16 | Perez Perez Francisco | ESP | 0 | 4,0 | 0,0 | 4 | 25,0 | |
4 | 3 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1807 | 4,0 | 0,0 | 4 | 18,5 | |
5 | 2 | Cabanyes Ortega Juan Luis | ESP | 1807 | 4,0 | 0,0 | 4 | 17,0 | |
6 | 8 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1484 | 4,0 | 0,0 | 4 | 17,0 | |
7 | 4 | Coves Sepulcre Laureano | ESP | 1802 | 4,0 | 0,0 | 3 | 15,0 | |
8 | 7 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 3,0 | 0,0 | 3 | 14,5 | |
9 | 10 | Plaza Munoz Jose Luis | ESP | 1379 | 3,0 | 0,0 | 2 | 21,0 | |
10 | 6 | Boix Aldeguer Raul | ESP | 1552 | 3,0 | 0,0 | 2 | 18,5 | |
11 | 9 | Meseguer Munoz Pedro | ESP | 1458 | 3,0 | 0,0 | 2 | 14,5 | |
12 | 11 | Carceles Gilabert Manel | ESP | 1378 | 2,5 | 1,0 | 1 | 16,0 | |
13 | 12 | Aparicio Larrosa Domingo | ESP | 0 | 2,5 | 0,0 | 2 | 17,0 | |
14 | 15 | Gonzalez Jiménez Manuel | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 17,0 | |
15 | 13 | Bascuñana Pablo | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 18,5 | |
16 | 17 | Seva Macia Lucas | ESP | 0 | 1,5 | 0,0 | 0 | 19,0 | |
17 | 14 | García Ferrandez Joaquín | ESP | 0 | 1,5 | 0,0 | 0 | 15,5 |
viernes, 23 de noviembre de 2018
1º BLITZ de Noviembre: Triunfo de Jesús Huerta
Buena tarde de Blitz la vivida hoy en nuestro club. Intensas partidas con un ritmo infernal algunas veces que ponen al borde de la taquicardia. Jesús Huerta ha sido el vencedor al sumar cinco puntos al igual que Oscar Gómez, pero beneficiado por el sistema alcanzó el escalón más alto del podio.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Huerta Mazcunan Jesus | ESP | 1942 | 5,0 | 1,0 | 4 | 21,5 | |
2 | 5 | Gomez Alonso Oscar | ESP | 1630 | 5,0 | 0,0 | 5 | 21,0 | |
3 | 3 | Tellechea Amesti Eduardo | ESP | 1786 | 4,0 | 1,0 | 4 | 21,5 | |
4 | 10 | Sanchez Sabuco Daniel | ESP | 1330 | 4,0 | 0,0 | 3 | 14,5 | |
5 | 11 | Gutierrez Patricio | ESP | 0 | 3,5 | 0,0 | 3 | 21,0 | |
6 | 2 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1807 | 3,5 | 0,0 | 3 | 18,5 | |
7 | 12 | Palmero Cuevas Miguel | ESP | 0 | 3,5 | 0,0 | 3 | 18,0 | |
8 | 9 | Carceles Gilabert Manel | ESP | 1378 | 3,5 | 0,0 | 3 | 17,5 | |
9 | 7 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1484 | 3,5 | 0,0 | 2 | 19,5 | |
10 | 14 | Quesada Garcia Juan Manuel | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 16,0 | |
11 | 15 | Quiles Ruiz Alvaro | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 19,5 | |
12 | 8 | Plaza Munoz Jose Luis | ESP | 1379 | 2,0 | 0,0 | 1 | 19,0 | |
13 | 4 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1700 | 2,0 | 0,0 | 1 | 15,5 | |
14 | 13 | Perez Perez Francisco | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 13,5 | |
15 | 6 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 1,5 | 0,0 | 0 | 13,0 |
30 fotos más en FACEBOOK
sábado, 17 de noviembre de 2018
Torneo SOCIAL 2018: José Vidal es el nuevo campeón
El juvenil José Vidal gana el "Torneo SOCIAL 2018" al sumar seis puntos de siete en juego e invicto. Cinco victorias y dos partidas tablas lo encumbraron a lo más alto del podio tras un gran torneo. El sub-campeón ha sido Jesús Huerta, campeón de la anterior edición con 5,5, tercer lugar para José Juan Alemañ. El mejor Sub-16 y con el bucholz más alto del torneo fue Raúl Boix, el mejor Sub-14 Manel Carceles y el mejor +55 Arturo Sanjose.
Finaliza así este tradicional torneo que pone en marcha la temporada y la preparación para los por equipos 2019. Gracias a todos por participar.
Emparejamientos/Resultados
7. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 4 | Sanjose Colomina Arturo | 1784 | 4½ | 0 - 1 | 5 | Vidal Miralles Jose Armando | 1777 | 5 | ||
2 | 14 | Meseguer Munoz Pedro | 1441 | 4 | 0 - 1 | 4½ | Huerta Mazcunan Jesus | 1942 | 1 | ||
3 | 23 | Pascual Rodriguez Juan | 0 | 4 | 0 - 1 | 4 | Aleman Juan Jose Juan | 1821 | 3 | ||
4 | 9 | Boix Aldeguer Raul | 1552 | 4 | 0 - 1 | 4 | Tortosa Gomez Alberto J | 1764 | 6 | ||
5 | 21 | Ionescu Victor | 0 | 3 | 0 - 1 | 3½ | Diez Machin Vicente | 1841 | 2 | ||
6 | 8 | Kruit Simon | 1580 | 3 | 0 - 1 | 3 | Tena Escolano Carlos | 1691 | 7 | ||
7 | 22 | Mira Almira Manuel | 0 | 3 | ½ - ½ | 3 | Plaza Munoz Jose Luis | 1379 | 16 | ||
8 | 10 | Garbayo Valero Santiago | 1552 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Arias Ruiz Manuel | 1194 | 19 | ||
9 | 18 | Sanchez Sabuco Daniel | 1256 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Lidon Cabrera German | 1545 | 11 | ||
10 | 17 | Vidal Miralles Asuncion | 1335 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Carceles Gilabert Manel | 1399 | 15 | ||
11 | 13 | Alamo Daras Pau | 1489 | 1½ | 0 - 1 | 2 | Escudero Lopez Francisco | 1493 | 12 | ||
12 | 24 | Perez Perez Francisco | 0 | 1½ | 1 | bye | |||||
13 | 20 | Espi Perez Jordi | 0 | 1 | 0 | sin emparejar | |||||
14 | 25 | Quesada Garcia Juan Manuel | 0 | 3½ | 0 | sin emparejar |
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 5 | Vidal Miralles Jose Armando | ESP | 1777 | 6,0 | 0,0 | 27,5 | 25,0 | |
2 | 1 | Huerta Mazcunan Jesus | ESP | 1942 | 5,5 | 0,0 | 28,5 | 26,0 | |
3 | 3 | Aleman Juan Jose Juan | ESP | 1821 | 5,0 | 0,0 | 29,5 | 26,5 | |
4 | 6 | Tortosa Gomez Alberto J | ESP | 1764 | 5,0 | 0,0 | 27,0 | 24,5 | |
5 | 4 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1784 | 4,5 | 0,0 | 31,0 | 27,5 | |
6 | 2 | Diez Machin Vicente | ESP | 1841 | 4,5 | 0,0 | 20,5 | 19,5 | |
7 | 9 | Boix Aldeguer Raul | ESP | 1552 | 4,0 | 0,0 | 33,0 | 30,0 | |
8 | 14 | Meseguer Munoz Pedro | ESP | 1441 | 4,0 | 0,0 | 27,0 | 24,5 | |
9 | 7 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1691 | 4,0 | 0,0 | 26,0 | 24,0 | |
10 | 23 | Pascual Rodriguez Juan | ESP | 0 | 4,0 | 0,0 | 23,5 | 21,0 | |
11 | 22 | Mira Almira Manuel | ESP | 0 | 3,5 | 0,0 | 24,5 | 22,0 | |
12 | 16 | Plaza Munoz Jose Luis | FID | 1379 | 3,5 | 0,0 | 23,0 | 22,0 | |
13 | 25 | Quesada Garcia Juan Manuel | ESP | 0 | 3,5 | 0,0 | 23,0 | 20,5 | |
14 | 15 | Carceles Gilabert Manel | ESP | 1399 | 3,5 | 0,0 | 21,5 | 20,5 | |
15 | 10 | Garbayo Valero Santiago | ESP | 1552 | 3,5 | 0,0 | 21,0 | 19,0 | |
16 | 18 | Sanchez Sabuco Daniel | ESP | 1256 | 3,5 | 0,0 | 18,0 | 17,0 | |
17 | 8 | Kruit Simon | NED | 1580 | 3,0 | 0,0 | 26,5 | 24,0 | |
18 | 21 | Ionescu Victor | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 23,5 | 21,5 | |
19 | 12 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1493 | 3,0 | 0,0 | 19,0 | 18,0 | |
20 | 19 | Arias Ruiz Manuel | ESP | 1194 | 2,5 | 0,0 | 28,0 | 25,0 | |
21 | 17 | Vidal Miralles Asuncion | ESP | 1335 | 2,5 | 0,0 | 24,0 | 21,5 | |
22 | 11 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 2,5 | 0,0 | 23,0 | 21,0 | |
23 | 24 | Perez Perez Francisco | ESP | 0 | 2,5 | 0,0 | 21,5 | 20,0 | |
24 | 13 | Alamo Daras Pau | ESP | 1489 | 1,5 | 0,0 | 21,5 | 20,0 | |
25 | 20 | Espi Perez Jordi | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 19,5 | 17,5 |
viernes, 16 de noviembre de 2018
Semi-rápidas de NOVIEMBRE: Victoria de Eduardo Tellechea
Emparejamientos/Resultados
5. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 3 | Tellechea Amesti Eduardo | 1786 | 3 | 1 - 0 | 4 | Tena Escolano Carlos | 1700 | 4 | ||
2 | 1 | Diez Machin Vicente | 1841 | 3 | 1 - 0 | 3 | Sanjose Colomina Arturo | 1807 | 2 | ||
3 | 5 | Frias Catenas Jose Luis | 1652 | 2½ | 0 - 1 | 3 | Salazar Gracia Ivan | 0 | 21 | ||
4 | 13 | Carceles Gilabert Manel | 1378 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Ionescu Victor | 0 | 19 | ||
5 | 6 | Gomez Alonso Oscar | 1630 | 2 | 1 - 0 | 2½ | Sarmiento Sola Ramon | 1505 | 9 | ||
6 | 22 | Sanchez Jose | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Kruit Simon | 1580 | 7 | ||
7 | 10 | Escudero Lopez Francisco | 1484 | 2 | ½ - ½ | 2 | Alamo Brotons Raul | 1274 | 15 | ||
8 | 8 | Lidon Cabrera German | 1545 | 1½ | 0 - 1 | 2 | Alamo Daras Pau | 1441 | 11 | ||
9 | 14 | Sanchez Sabuco Daniel | 1330 | 1½ | 0 - 1 | 1 | Plaza Munoz Jose Luis | 1379 | 12 | ||
10 | 20 | Palmero Cuevas Miguel | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Bascunana Sanchez Pablo | 0 | 16 | ||
11 | 17 | Hurtado Perez Carlos | 0 | 0 | ½ - ½ | 0 | Ionescu Constantin | 0 | 18 |
Emparejamientos/Resultados
6. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 3 | Tellechea Amesti Eduardo | 1786 | 4 | 1 - 0 | 4 | Diez Machin Vicente | 1841 | 1 | ||
2 | 21 | Salazar Gracia Ivan | 0 | 4 | 0 - 1 | 4 | Tena Escolano Carlos | 1700 | 4 | ||
3 | 2 | Sanjose Colomina Arturo | 1807 | 3 | 1 - 0 | 3½ | Carceles Gilabert Manel | 1378 | 13 | ||
4 | 11 | Alamo Daras Pau | 1441 | 3 | 0 - 1 | 3 | Gomez Alonso Oscar | 1630 | 6 | ||
5 | 7 | Kruit Simon | 1580 | 3 | 0 - 1 | 2½ | Escudero Lopez Francisco | 1484 | 10 | ||
6 | 9 | Sarmiento Sola Ramon | 1505 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Alamo Brotons Raul | 1274 | 15 | ||
7 | 19 | Ionescu Victor | 0 | 2½ | 0 - 1 | 2 | Sanchez Jose | 0 | 22 | ||
8 | 12 | Plaza Munoz Jose Luis | 1379 | 2 | 0 - 1 | 2 | Palmero Cuevas Miguel | 0 | 20 | ||
9 | 16 | Bascunana Sanchez Pablo | 0 | 1 | 0 - 1 | 1½ | Sanchez Sabuco Daniel | 1330 | 14 | ||
10 | 18 | Ionescu Constantin | 0 | ½ | 0 - 1 | 1½ | Lidon Cabrera German | 1545 | 8 | ||
11 | 5 | Frias Catenas Jose Luis | 1652 | 2½ | ½ | sin emparejar | |||||
12 | 17 | Hurtado Perez Carlos | 0 | ½ | ½ | sin emparejar |
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 3 | Tellechea Amesti Eduardo | ESP | 1786 | 5,0 | 1,0 | 21,0 | 18,0 | |
2 | 4 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1700 | 5,0 | 0,0 | 23,0 | 20,5 | |
3 | 1 | Diez Machin Vicente | ESP | 1841 | 4,0 | 0,0 | 23,0 | 21,0 | |
4 | 2 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1807 | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 20,0 | |
5 | 21 | Salazar Gracia Ivan | ESP | 0 | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 19,5 | |
6 | 6 | Gomez Alonso Oscar | ESP | 1630 | 4,0 | 0,0 | 16,5 | 15,5 | |
7 | 10 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1484 | 3,5 | 0,0 | 20,0 | 17,5 | |
8 | 13 | Carceles Gilabert Manel | ESP | 1378 | 3,5 | 0,0 | 18,5 | 16,0 | |
9 | 15 | Alamo Brotons Raul | ESP | 1274 | 3,5 | 0,0 | 18,0 | 17,0 | |
10 | 11 | Alamo Daras Pau | ESP | 1441 | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 18,5 | |
11 | 5 | Frias Catenas Jose Luis | ESP | 1652 | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 18,5 | |
12 | 7 | Kruit Simon | NED | 1580 | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 17,0 | |
13 | 22 | Sanchez Jose | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 14,0 | |
14 | 20 | Palmero Cuevas Miguel | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 12,0 | |
15 | 9 | Sarmiento Sola Ramon | ESP | 1505 | 2,5 | 0,0 | 20,5 | 18,0 | |
16 | 19 | Ionescu Victor | ESP | 0 | 2,5 | 0,0 | 15,5 | 15,0 | |
17 | 8 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 2,5 | 0,0 | 13,5 | 13,0 | |
18 | 14 | Sanchez Sabuco Daniel | ESP | 1330 | 2,5 | 0,0 | 13,0 | 12,0 | |
19 | 12 | Plaza Munoz Jose Luis | FID | 1379 | 2,0 | 0,0 | 17,0 | 16,5 | |
20 | 17 | Hurtado Perez Carlos | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 14,5 | 14,0 | |
21 | 16 | Bascunana Sanchez Pablo | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 14,5 | 14,0 | |
22 | 18 | Ionescu Constantin | ESP | 0 | 0,5 | 0,0 | 12,0 | 11,0 |