Adscrito a: Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana y Federación Española de Ajedrez
▼
viernes, 30 de septiembre de 2016
Torneo Social: Adelanto de partidas
Hoy sábado 1 de octubre a partir de las 16 horas adelantarán dos partidas correspondientes a la ronda 5 los jugadores que participan en el campeonato de España Veteranos
- Emilio Planelles 0-1 Francisco Escudero
- José Luis Frías 1-0 Raúl Boix
El club permanecerá abierto para todos los socios.
Semi-rápidas de OCTUBRE: Rondas 1 y 2
1 DÍEZ, Vicente .5:.5 ÁLAMO, Raúl 2 ÁLAMO, Pau 0:1 SANJOSE, Arturo 3 PLANELLES, Emilio 1:0 BOIX, Raúl 4 BOIX, Francisco 0:1 VIDAL, José 5 HIPÓLITO, Javier 1:0 CÁRCELES, Manel 6 GARCÍA PENALBA, Antonio 0:1 KRUIT, Simon 7 FRÍAS, José Luis 0:1 PALMERO, Miguel 8 QUILES, Álvaro 0:1 FUSTER, Jorge 9 LIDÓN, Germán 1:0 QUILES, Frank 10 SALAZAR, Iván 1:0 ESCUDERO, Francisco 11 MATEO, Alejandro 1:0 SÁNCHEZ, Daniel 12 SÁNCHEZ, José 0:1 SARMIENTO, Ramón 13 VIDAL, Susy 1:0 DESCANSO 14 PLAZA, José Luis .5:0 DESCANSO 15 CUBÍ, Guillermo .5:0 DESCANSO
RESULTADOS RONDA 2
1 SANJOSE, Arturo 1:0 LIDÓN, Germán 2 SARMIENTO, Ramón 0:1 PLANELLES, Emilio 3 VIDAL, José 0:1 MATEO, Alejandro 4 PALMERO, Miguel 0:1 HIPÓLITO, Javier 5 KRUIT, Simon 1:0 SALAZAR, Iván 6 FUSTER, Jorge 1:0 VIDAL, Susy 7 ESCUDERO, Francisco 1:0 DÍEZ, Vicente 8 ÁLAMO, Raúl 0:1 FRÍAS, José Luis 9 QUILES, Frank 1:0 ÁLAMO, Pau 10 BOIX, Raúl 1:0 GARCÍA PENALBA, Antonio 11 SÁNCHEZ, Daniel 1:0 BOIX, Francisco 12 CÁRCELES, Manel 1:0 QUILES, Álvaro 13 SÁNCHEZ, José 1:0 DESCANSO 14 PLAZA, José Luis .5:0 DESCANSO 15 CUBÍ, Guillermo .5:0 DESCANSO
El viernes 7 de octubre a partir de las 20 horas se jugarán las rondas 3 y 4
EMPAREJAMIENTO RONDA 3
1 MATEO, Alejandro : SANJOSE, Arturo 2 PLANELLES, Emilio : KRUIT, Simon 3 HIPÓLITO, Javier : FUSTER, Jorge 4 CÁRCELES, Manel : VIDAL, José 5 FRÍAS, José Luis : QUILES, Frank 6 LIDÓN, Germán : PALMERO, Miguel 7 CUBÍ, Guillermo : ESCUDERO, Francisco 8 PLAZA, José Luis : SÁNCHEZ, José 9 SALAZAR, Iván : SARMIENTO, Ramón 10 VIDAL, Susy : BOIX, Raúl 11 DÍEZ, Vicente : SÁNCHEZ, Daniel 12 ÁLAMO, Pau : ÁLAMO, Raúl 13 BOIX, Francisco : GARCÍA PENALBA, Antonio 14 QUILES, Álvaro 1:0 DESCANSO
TABLA DE POSICIONES
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr. 1-6 PLANELLES, Emilio 1764 2 2.0 2.0 3.0 HIPÓLITO, Javier 1700 2 2.0 2.0 3.0 MATEO, Alejandro 1293 2 2.0 2.0 3.0 SANJOSE, Arturo 1789 2 1.0 1.0 3.0 KRUIT, Simon 1580 2 1.0 1.0 3.0 FUSTER, Jorge 1561 2 0.5 0.5 3.0 7-21 LIDÓN, Germán 1553 1 3.0 3.0 2.0 PALMERO, Miguel 1 3.0 3.0 2.0 SALAZAR, Iván 1 3.0 3.0 2.0 VIDAL, Susy 1 3.0 3.0 2.0 SARMIENTO, Ramón 1198 1 2.5 2.5 2.0 VIDAL, José 1713 1 2.0 2.0 2.0 PLAZA, José Luis 1411 1 2.0 2.0 1.5 CUBÍ, Guillermo 1 2.0 2.0 1.5 BOIX, Raúl 1 2.0 2.0 1.0 CÁRCELES, Manel 1 2.0 2.0 1.0 SÁNCHEZ, Daniel 1 2.0 2.0 1.0 SÁNCHEZ, José 1 2.0 2.0 1.0 FRÍAS, José Luis 1568 1 1.5 1.5 1.0 ESCUDERO, Francisco 1494 1 1.5 1.5 1.0 QUILES, Frank 1 1.0 1.0 1.0 22-23 DÍEZ, Vicente 1931 0.5 1.5 1.5 1.0 ÁLAMO, Raúl 0.5 1.5 1.5 1.0 24-27 ÁLAMO, Pau 0 3.0 3.0 0.0 GARCÍA PENALBA, Antonio 0 3.0 3.0 0.0 QUILES, Álvaro 0 3.0 3.0 0.0 BOIX, Francisco 0 2.0 2.0 0.0
IMÁGENES RONDAS 1 y 2
domingo, 25 de septiembre de 2016
XXVI Festa d´Elx: Vicente Cano gana el "Trofeo Neumáticos Soledad"
Como estaba programado y con total puntualidad a las 10 horas se pusieron en marcha los relojes y dió comienzo el espectáculo. Vicente Cano comenzó en la mesa 1 y nunca la abandonó, seis de seis y tablas en la última cuando el torneo ya era de su propiedad.
Lucha intensa por los primeros puestos que se decantaron por Aarón Bendayan en el segundo y el MF Emilio Sánchez Jerez en el tercero.
A las 14,15 hs. se llevó a cabo la entrega de premios. Todo ha salido como estaba previsto en una mañana de intenso ajedrez con buenos premios.
Ya comenzamos a trabajar para el "XXVII Festa d´Elx " que se realizará el domingo 24 de septiembre de 2017, fecha acordada con la FACV:
TABLA FINAL DE POSICIONES
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Cano Gimenez Vicente | ESP | 2268 | 6,5 | 30,0 | 33,0 | 30,25 | |
2 | 4 | Bendayan Claros Aaron | ESP | 2162 | 5,5 | 28,5 | 32,0 | 23,00 | |
3 | 2 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | ESP | 2239 | 5,5 | 28,5 | 31,0 | 22,25 |
4 | 3 | FM | Garcia Eduardo | ESP | 2220 | 5,5 | 28,0 | 30,0 | 22,75 |
5 | 10 | Gimenez Peral Francisco Manue | ESP | 2000 | 5,0 | 28,0 | 31,5 | 20,50 | |
6 | 8 | Serrano Gonzalez Miguel Angel | ESP | 2079 | 5,0 | 26,5 | 29,5 | 18,50 | |
7 | 11 | Zamora Soler Raul | ESP | 1988 | 5,0 | 26,5 | 28,0 | 17,50 | |
8 | 5 | Garcia Martinez Marcos | ESP | 2160 | 5,0 | 23,5 | 26,0 | 17,00 | |
9 | 7 | WFM | Gil Quilez Sonia | ESP | 2099 | 4,5 | 28,5 | 30,5 | 16,25 |
10 | 6 | Donado-Mazarron Gomez Miguel | ESP | 2129 | 4,5 | 26,5 | 28,5 | 15,50 | |
11 | 13 | Huerta Mazcuñan Jesus | ESP | 1937 | 4,5 | 25,0 | 27,0 | 13,75 | |
12 | 38 | Cummings Follana Cristopher | ESP | 0 | 4,5 | 24,0 | 26,5 | 13,75 | |
13 | 15 | Sanchez Trives Cayetano A. | ESP | 1880 | 4,5 | 19,5 | 21,5 | 13,25 | |
14 | 16 | Van Hul Miralles Antoni | ESP | 1837 | 4,0 | 28,0 | 30,0 | 14,00 | |
15 | 12 | Mascarell Canet Ricardo | ESP | 1962 | 4,0 | 27,0 | 28,5 | 13,50 | |
16 | 17 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1789 | 4,0 | 25,0 | 27,0 | 13,00 | |
17 | 19 | Planelles Ortega Emilio | ESP | 1764 | 4,0 | 24,5 | 26,0 | 12,00 | |
18 | 21 | Bertomeu Ginestar Antoni | ESP | 1701 | 4,0 | 23,0 | 25,5 | 12,00 | |
19 | 35 | Bermudez Johnier | ESP | 0 | 4,0 | 20,0 | 21,5 | 10,50 | |
20 | 33 | Sarmiento Sola Ramon | ESP | 1198 | 4,0 | 19,5 | 21,0 | 9,00 | |
21 | 14 | Diez Machin Vicente | ESP | 1931 | 3,5 | 27,0 | 29,5 | 12,75 | |
22 | 9 | CM | Serrano Marhuenda Salvador | ESP | 2074 | 3,5 | 24,0 | 25,5 | 8,75 |
23 | 43 | Pascual Rodriguez Juan | ESP | 0 | 3,5 | 20,5 | 22,5 | 9,75 | |
24 | 27 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1494 | 3,5 | 20,5 | 22,0 | 7,75 | |
25 | 23 | Juan Fuster Jorge | ESP | 1561 | 3,5 | 20,0 | 22,0 | 9,75 | |
26 | 42 | Palmero Miguel Angel | ESP | 0 | 3,5 | 19,0 | 20,5 | 8,00 | |
27 | 20 | Vidal Miralles Jose Armando | ESP | 1713 | 3,0 | 26,0 | 29,5 | 11,50 | |
28 | 46 | Sanchez Sabuco Daniel | ESP | 0 | 3,0 | 23,0 | 24,5 | 7,00 | |
29 | 24 | Lidon Cabrera German | ESP | 1553 | 3,0 | 21,5 | 23,5 | 6,00 | |
30 | 28 | Boix Aldeguer Raul | ESP | 1431 | 3,0 | 21,5 | 22,0 | 6,00 | |
31 | Mateo Martinez Alejandro | ESP | 1293 | 3,0 | 21,5 | 22,0 | 6,00 | ||
32 | 44 | Perez Fco. Javier | ESP | 0 | 3,0 | 19,0 | 20,5 | 7,50 | |
33 | 39 | Garcia Gonzalvez Jose | ESP | 0 | 3,0 | 16,5 | 18,0 | 6,00 | |
34 | 32 | Espinosa Sivera Joel Josep | ESP | 1232 | 3,0 | 16,5 | 17,5 | 6,50 | |
35 | 18 | Tellechea Amesti Eduardo | ESP | 1786 | 2,5 | 25,5 | 26,0 | 6,75 | |
36 | 37 | Cubi Guillermo | ESP | 0 | 2,5 | 19,0 | 21,0 | 6,75 | |
37 | 34 | Espinosa Aparicio Enrique | ESP | 1142 | 2,0 | 21,5 | 23,0 | 4,00 | |
38 | 26 | Villagordo Espinosa Carlos | ESP | 1506 | 2,0 | 21,0 | 23,5 | 5,50 | |
39 | 36 | Carceles Gilabert Manel | ESP | 0 | 2,0 | 21,0 | 23,0 | 4,50 | |
40 | 25 | Meseguer Muñoz Pedro | ESP | 1507 | 2,0 | 19,0 | 20,5 | 4,00 | |
41 | 29 | Plaza Muñoz Jose Luis | FID | 1411 | 2,0 | 16,5 | 17,0 | 2,00 | |
45 | Sanchez Diaz Jose | ESP | 0 | 2,0 | 16,5 | 17,0 | 2,00 | ||
43 | 30 | Pla Bevia Jose Antonio | ESP | 1374 | 1,5 | 22,0 | 22,5 | 2,25 | |
44 | 22 | Kruit Simon | NED | 1580 | 1,0 | 18,5 | 20,0 | 1,50 | |
45 | 41 | Munoz Martinez Francisco | ESP | 0 | 1,0 | 14,5 | 16,0 | 0,50 | |
46 | 40 | Garcia Penalva Antonio | ESP | 0 | 0,0 | 16,5 | 17,5 | 0,00 |
IMÁGENES DEL TORNEO
Muchas gracias a todos por participar y los esperamos el próximo año.