Adscrito a: Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana y Federación Española de Ajedrez
▼
sábado, 30 de noviembre de 2013
jueves, 28 de noviembre de 2013
lunes, 25 de noviembre de 2013
Curso MI Daniel Contín
El próximo sábado a partir de las 16,30 hs. en nuestra sala por medio de proyector de alta definición podremos ver el curso que el Maestro Internacional Daniel Contín , entrenador de la selección de Italia Juvenil, ofreció a nuestros Socios el pasado mes de agosto. Invitamos a todos los Socios para que acudan, café de por medio y tres horas intensas de un grande como entrenador.Será una buena tarde de sábado.
ACTIVIDAD VIERNES:
El Club estará abierto de 18,30 a 21 horas
domingo, 24 de noviembre de 2013
sábado, 23 de noviembre de 2013
Campeonato Provincial ABSOLUTO: Carlos Sánchez Barbado CAMPEÓN
Carlos Sánchez Barbado (La Vila) se consagra Campeón Provincial ABSOLUTO en nuestro club. ENHORABUENA !!!
Magnífico torneo de Carlos que sumó 6,5 de 7 y sube 31 puntos de elo.
La segunda posición ha sido para otro ajedrecista de La Vila, Vicente Cano y completa el podio el juvenil Bernat Serarols que también ha realizado un gran torneo; destaco la participación magnífica de Bárbara Sánchez Dengra que ha realizado un extraordinario torneo y que ha ocupado el 4º lugar. Alejandro Arias ha sido el mejor jugador de nuestro cub al ocupar la 5º posición.
En esta ronda cuando el título estaba asegurado la partida más emocionante se vivía en la última mesa donde se enfrentaban Diego Fuentes y Albert Tortosa, ellos lo hacían para salvar la categoría. En una partida muy disputada Tortosa con medio punto más en la tabla, logró un jaque perpetuo que envió a Fuentes a Primera categoría.
Finaliza así este torneo que ha llenado nuestra sala cada sábado con buena presencia de público para disfrutar de las partidas que nos brindaban quienes luchaban por el título provincial.
Gracias a todos los que tomaron parte y a IBIDEM Abogados por patrocinar este evento.
El trofeo al ganador se entregará el próximo 14 de diciembre en Valencia en La GALA del Ajedrez a la que acudirá nuestro Delegado Federativo para hacer entrega de la misma.
RESULTADOS RONDA 7
http://chess-results.com/tnr111699.aspx?lan=2&art=1&rd=7&fed=ESP&turdet=YES&flag=NO&wi=984
Magnífico torneo de Carlos que sumó 6,5 de 7 y sube 31 puntos de elo.
La segunda posición ha sido para otro ajedrecista de La Vila, Vicente Cano y completa el podio el juvenil Bernat Serarols que también ha realizado un gran torneo; destaco la participación magnífica de Bárbara Sánchez Dengra que ha realizado un extraordinario torneo y que ha ocupado el 4º lugar. Alejandro Arias ha sido el mejor jugador de nuestro cub al ocupar la 5º posición.
En esta ronda cuando el título estaba asegurado la partida más emocionante se vivía en la última mesa donde se enfrentaban Diego Fuentes y Albert Tortosa, ellos lo hacían para salvar la categoría. En una partida muy disputada Tortosa con medio punto más en la tabla, logró un jaque perpetuo que envió a Fuentes a Primera categoría.
Finaliza así este torneo que ha llenado nuestra sala cada sábado con buena presencia de público para disfrutar de las partidas que nos brindaban quienes luchaban por el título provincial.
Gracias a todos los que tomaron parte y a IBIDEM Abogados por patrocinar este evento.
El trofeo al ganador se entregará el próximo 14 de diciembre en Valencia en La GALA del Ajedrez a la que acudirá nuestro Delegado Federativo para hacer entrega de la misma.
RESULTADOS RONDA 7
7. Ronda el 2013/11/23 a las 16:30
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 5 | Sanchez Barbado Carlos | 2154 | 5½ | 1 - 0 | 4 | FM | Navarro Lopez-Menchero Daniel | 2293 | 2 | |
2 | 16 | Sanchez Dengra Barbara | 1905 | 4½ | 0 - 1 | 4 | Cano Gimenez Vicente | 2260 | 3 | ||
3 | 4 | Arias Igual Alejandro | 2174 | 3½ | 1 - 0 | 4 | FM | Cruz Lledo Pablo | 2319 | 1 | |
4 | 9 | Serarols Mabras Bernat | 2048 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Ramos Ferrandiz Juan Carlos | 2068 | 8 | ||
5 | 6 | Riquelme Valero Manuel Damian | 2130 | 3 | 1 - 0 | 2½ | Esquerdo Nogueroles Gaspar | 1938 | 13 | ||
6 | 7 | Mataix Arbona Cesar | 2082 | 3 | ½ - ½ | 2½ | Diez Machin Vicente | 1985 | 11 | ||
7 | 15 | Sanchez Trives Cayetano A. | 1915 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Navarro Molina Carmelo Jose | 1915 | 14 | ||
8 | 18 | Pastor Briones Jose | 1863 | 2½ | ½ - ½ | 2 | Moreno Simo Javier | 2018 | 10 | ||
9 | 17 | Fuentes Reyes Diego | 1880 | 1 | ½ - ½ | 1½ | Tortosa Gomez Alberto J | 1848 | 19 | ||
10 | 12 | Tonus Alex | 1949 | 2 | 1 | bye |
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | Gr | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | ||||||
1 | 5 | Sanchez Barbado Carlos | ESP | 2154 | 2129 | La Vila | 6.5 | ||||||||
2 | 3 | Cano Gimenez Vicente | ESP | 2260 | 2230 | La Vila | 5.0 | ||||||||
3 | 9 | Serarols Mabras Bernat | ESP | 2048 | 2034 | Alicante | 4.5 | ||||||||
4 | 16 | Sanchez Dengra Barbara | ESP | 1905 | 1853 | Enric Valor - Figueras Pacheco | 4.5 | ||||||||
5 | 4 | Arias Igual Alejandro | ESP | 2174 | 2153 | At. Pablo Iglesias - ELX | 4.5 | ||||||||
6 | 1 | FM | Cruz Lledo Pablo | ESP | 2319 | 2280 | Alzira | 4.0 | |||||||
7 | 2 | FM | Navarro Lopez-Menchero Daniel | ESP | 2293 | 2267 | Silla | 4.0 | |||||||
8 | 6 | Riquelme Valero Manuel Damian | ESP | 2130 | 2105 | La Vila | 4.0 | ||||||||
9 | 8 | Ramos Ferrandiz Juan Carlos | ESP | 2068 | 2000 | Alicante | 3.5 | ||||||||
10 | 14 | Navarro Molina Carmelo Jose | ESP | 1915 | 1905 | Silla | 3.5 | ||||||||
11 | 7 | Mataix Arbona Cesar | ESP | 2082 | 2076 | Alicante | 3.5 | ||||||||
12 | 12 | Tonus Alex | ITA | 1949 | 1936 | Alicante | 3.0 | ||||||||
13 | 18 | Pastor Briones Jose | ESP | 1863 | 1850 | Benidorm | 3.0 | ||||||||
14 | 11 | Diez Machin Vicente | ESP | 1985 | 1958 | Enric Valor | 3.0 | ||||||||
15 | 10 | Moreno Simo Javier | ESP | 2018 | 1999 | Alicante | 2.5 | ||||||||
16 | 15 | Sanchez Trives Cayetano A. | ESP | 1915 | 1884 | At. Pablo Iglesias - ELX | 2.5 | ||||||||
17 | 13 | Esquerdo Nogueroles Gaspar | ESP | 1938 | 1911 | La Vila | 2.5 | ||||||||
18 | 19 | Tortosa Gomez Alberto J | ESP | 1848 | 1815 | At. Pablo Iglesias - ELX | 2.0 | ||||||||
19 | 17 | Fuentes Reyes Diego | ESP | 1880 | 1850 | At. Pablo Iglesias - ELX | 1.5 |
IMÁGENES DE LA ÚLTIMA RONDA
viernes, 22 de noviembre de 2013
TORNEO SOCIAL 2013: Raúl Zamora Campeón de Elche 2013
Raúl Zamora es el nuevo campeón de Elche al imponerse invicto en el Torneo Social con cinco partidas ganadas y dos tablas.ENHORABUENA !!!
PREMIADOS:
Campeón: Raúl Zamora
2º Clasificado: Jhonier Bermúdez
3º Clasificado: Antoni Van Hul
1º Sub-18: José Vidal
1º Sub-14: Frank Quiles
RESULTADOS ÚLTIMA RONDA
CLASIFICACIÓN FINAL
PREMIADOS:
Campeón: Raúl Zamora
2º Clasificado: Jhonier Bermúdez
3º Clasificado: Antoni Van Hul
1º Sub-18: José Vidal
1º Sub-14: Frank Quiles
RESULTADOS ÚLTIMA RONDA
1 ZAMORA, Raúl [5.5] .5:.5 TORTOSA, Alberto [4] 2 BERMÚDEZ, Jhonier [4.5] 1:0 TELLETXEA, Eduardo [4.5] 3 DACOSTA, Javier [4] 0:1 ALFONSO, Manuel [4] 4 COLL DEL REY, Pedro [3.5] 0:1 VAN HUL, Antoni [4] 5 BRU, Juan [3.5] 0:1 LIDON, Germán [3.5] 6 PALMERO, Miguel [3] 1:0 ALTES MACIA, Jesús [3.5] 7 VIDAL, Jose [3] 0:1 SANJOSE, Arturo [3] 8 FRIAS, José Luis [2.5] .5:.5 PLAZA MUÑOZ, José Luis [2.5] 9 ESCUDERO, Francisco [2.5] .5:.5 PASCUAL, Juan [2.5] 10 MESEGUER, Pedro [2] 1:0 JIMÉNEZ, Samuel [2] 11 KRUIT, Simón [2] 1:0 FUSTER, Jorge [1] 12 BOIX, Raúl [0] 0:1 QUILES, Frank [1.5]
CLASIFICACIÓN FINAL
1 ZAMORA, Raúl 1989 6 28.0 31.0 24.5
2 BERMÚDEZ, Jhonier 5.5 25.0 27.0 20.0
3-4 VAN HUL, Antoni 1726 5 23.5 25.5 20.0
ALFONSO, Manuel 1685 5 20.5 22.5 15.0
5-7 LIDON, Germán 1680 4.5 25.0 27.5 19.5
TELLETXEA, Eduardo 1781 4.5 24.5 25.5 21.0
TORTOSA, Alberto 1848 4.5 22.5 25.0 17.5
8-10 DACOSTA, Javier 4 28.5 31.5 20.0
PALMERO, Miguel 4 22.0 22.0 13.0
SANJOSE, Arturo 1818 4 20.5 20.5 15.5
11-13 BRU, Juan 1814 3.5 25.0 27.0 14.5
COLL DEL REY, Pedro 1837 3.5 23.0 23.0 13.0
ALTES MACIA, Jesús 1579 3.5 19.0 20.0 14.0
14-20 VIDAL, Jose 1555 3 27.0 30.0 15.0
MESEGUER, Pedro 1539 3 25.0 27.0 13.5
PLAZA MUÑOZ, José Luis 3 24.5 27.5 16.0
KRUIT, Simón 3 23.5 24.5 11.0
ESCUDERO, Francisco 1565 3 21.0 23.0 13.5
PASCUAL, Juan 3 19.5 20.5 10.0
FRIAS, José Luis 1620 3 19.5 19.5 10.0
21 QUILES, Frank 2.5 23.5 23.5 9.5
22 JIMÉNEZ, Samuel 2 19.0 19.0 7.0
23 FUSTER, Jorge 1 18.5 18.5 3.0
24 BOIX, Raúl 0 18.5 19.5 0.0
IMÁGENES DE LA RONDA 7